
Anhang 1 TRD 601 Blatt 1
Technische Regeln für Dampfkessel Betrieb Betrieb der Dampfkesselanlagen Teil I Allgemeine Anweisung für den Betreiber von Dampfkesselanlagen für Dampfkessel der Gruppe IV (TRD 601 Blatt 1)
Technische Regeln für Dampfkessel Betrieb Betrieb der Dampfkesselanlagen Teil I Allgemeine Anweisung für den Betreiber von Dampfkesselanlagen für Dampfkessel der Gruppe IV (TRD 601 Blatt 1)
Bundesrecht
Anhangteil
Anhang 1 TRD 601 Blatt 1 – Muster
Checkliste für eine Dampfkesselanlage
(Dampf- und Heißwassererzeuger) (1)
Muster Checkliste für eine Dampfkesselanlage (Dampf- und Heißwassererzeuger) | Anhang 1 |
(S = Sichtprüfung; F = Funktionsprüfung)
s. TRD 601 Bl. 2 | Bedienungs-, Wartungs- und Prüfungsarbeiten pro: | Schicht | Tag | Woche | Monat | 6 Monate | 12 Monate | Art der Prüfung (Beispiele) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2.1 | Sicherheitsventile | Anlüften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.2 | Wasserstand- Anzeigeeinrichtung | Durchblasen nur bei Kesseln mit p <= 32 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.3 | Fernwasserstände | Vergleich der Anzeige mit direkt anzeigendem Wasserstand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.4 | Füllprobiereinrichtung | Gangbarkeit und Durchgang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.5 | Wasserstandregler | Durchblasen und Gangbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.6 | Wasserstandbegrenzer | Durchblasen oder Absenken auf Schaltpunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.7 | Strömungsbegrenzer | Durchfluß- verminderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.9 3.2.12 | Temperatur- bzw. Druckregler | Vergleichs- messung durchführen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 10 3.2.13 | Temperatur- bzw. Druckbegrenzer | Veränderung des Sollwertes/Prüftasten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.8 3.2.11 | Temperatur- bzw. Druckanzeiger (Manometer) | Kontrolle mit Präzisions- thermometer/ Null-Punkt- Kontrolle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.14 | Entleerungs- und Absalzeinrichtungen | Durch Betätigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2.15 | Kessel-Armaturen und Leitungen | Durch Betätigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1 | Speise- und Umwälzeinrichtungen | Durch wechselweisen Betrieb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2 | Speisewasser- und Kesselwasser- untersuchung | Durch analytische Überwachung gemäß TRD 611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.3 | Geräte zur Überwachung des Kesselwassers auf Fremdstoffeinbruch | Betätigung der Prüftaste | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.1 | Rauchgasklappen- Endschalter | Schließen und Wiederöffnen der Klappe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2 | Brennerregelung (Stellglieder für Luft und Brennstoff) | Gangbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.3 | Verbrennungsluft- gebläse, Zünd- und/oder Kühlluftgebläse | Laufruhe, Kraftübertragung (z.B. Keilriemen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.4 | Luftdruck-Mengen- Anzeige und Luftdruckwächter | Unterbrechung der Impulsleitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.5 | Brennstoff- Absperreinrichtungen | Gangbarkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.6 | Brennstoffbehälter und -leitungen Armaturen | Gangbarkeit, Dichtheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.7 | Brennstoffdruck- Anzeiger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.8 | Sicherheitsabsperr- einrichtung vor dem Brenner | Gangbarkeit, Dichtheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.9 | Dichtheitskontroll- einrichtung bzw. Zwischenentlüftung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.10 | Brennerendlagen- schalter | Ausschwenken des Brenners, Ziehen der Brennerlanze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.11 | Gefahrenschalter | Betätigung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.12 | Zündung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.13 | Durchlüftung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.14 | Flammenüberwachung | Durch Abdunkeln des Fühlers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.15 | Beurteilung der Verbrennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.16 | Beurteilung der Feuerraume und der Rauchgaszüge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenstaubfeuerungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5.1 | Mühlenbedampfungs- einrichtung | Gängigkeit der Armaturen und Endlagenschalter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5.2 | Kohlenzuteiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5.5 | Löscheinrichtungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5.6 | Druckentlastungs- einrichtungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holzfeuerungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6.1 | Luftgebläse für die Brennstoffförderung und Zündeinrichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6.2 | Rückschlagklappen bei Einblasefeuerungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlefeuerungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.1 | Feuerführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.2 | Mechanische Beschickungs- einrichtungen | Verschleiß |
(1) Red. Anm.:
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)