Anhang 3 TRD 301 Anlage 1 - Formblatt zur Berechnung der zulässigen Temperaturdifferenzen und Temperaturänderungsgeschwindigkeiten bei vorgegebener Lastwechselzahl (1)
a) Konstruktions- und Berechnungsdaten
1 | Art und (Nenn-)Abmessungen der Kugelschale | |||
---|---|---|---|---|
2 | Werkstoff | nahtlos längsgeschweißt | ||
3 | Berechnungswanddicke: | sb = (gemessen) sb = × 1,15 (nahtlos) sb = + 1 (längsgeschweißt) | sb | mm |
4 | innerer Durchmesser | ![]() | di | mm |
5 | größter Ausschnittdurchmesser | dAi | mm | |
6 | Öffnungswinkel | für Y-förmige Abzweige | ![]() | ° |
7 | Betriebsüberdruck | p4 | N/mm2 | |
8 | minimaler Zyklusdruck | (für Kaltstart ![]() | ![]() | N/mm2 |
9 | maximaler Zyklusdruck | ![]() | N/mm2 | |
10 | minimale Zyklustemperatur | ![]() | °C | |
11 | maximale Zyklustemperatur | ![]() | °C | |
12 | geforderte Lastwechse | (für Kaltstart n >= 2000) | n | - |
13 | Anriß-Lastspielzahl | nur Kaltstart: ![]() Lastkollektiv: ni wählen: ![]() | ![]() | - |
14 | maßgeb. Zyklustemperatur | ![]() | ![]() | °C |
15 | Elastizitätsmodul | (bei ![]() | ![]() | N/mm2 |
16 | (Mindest-)Warmstreckgrenze | (bei ![]() | ![]() | N/mm2 |
17 | differentieller Wärmeausdehnungskoeffizient | (bei ![]() | ![]() | 1/K |
18 | Temperaturleitfähigkeit | (bei ![]() | ![]() | mm2//min |
19 | (Mindest-)Zugfestigkeit | (bei Raumtemperatur) | ![]() | N/mm2 |
20 | Verhältniszahl ![]() | ![]() 0 <= ![]() ![]() | ![]() | - |
21 | Faktor f3![]() | = 1,0 (wenn ![]() = 1,2 (355 < ![]() = 1,4 (wenn ![]() | f3 | |
22 | Zulässige Schwingbreite | 2![]() ![]() ![]() | 2![]() | N/mm2 |
23 | Unrundheit | U | % | |
24 | theoretische Formzahl für Membranspannung | ![]() ![]() ![]() | ![]() | - |
25 | Faktor f44![]() | = 1,0 (bearbeitete Wurzeln) = ![]() = 1,2 Y-Abzweig (unbearbeitet) | f4 | - |
b) Rechenschema
26 | dm = 0,5(da + di) | dm | mm | |
---|---|---|---|---|
27 | u0 = 1 + 2 (2b / di) = | u0 | - | |
28 | W = 0,35 / ![]() ![]() | W | mm2x K/N | |
29 | ![]() | aus Diagramm entnehmen oder maschinell rechnen | ![]() | - |
30 | ![]() | V | 1/min | |
31 | ![]() | ![]() ![]() | N/mm2 | |
32 | ![]() ![]() ![]() (für den elastischen Fall) | ![]() ![]() | N/mm2 | |
33 | ![]() | fu(p4) | - | |
34 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | - |
35 | ![]() | ![]() | N/mm2 | |
36 | ![]() | fu(![]() | - | |
37 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | |
38 | ![]() | ![]() | N/mm2 | |
39 | ![]() | fu(![]() | - | |
40 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | - |
41 | ![]() | ![]() | N/mm2 | |
42 | ![]() | S1 | N/mm2 | |
43 | S2 = ![]() | S2 | N/mm2 | |
44 | ![]() ![]() ![]() | (nicht wasserbenetzt) wenn S2 > S1 (bei Wasserbenetzung) wenn S1 > S2 (bei Wasserbenetzung) | ![]() | N/mm2 |
45 | ![]() | S3 | N/mm2 | |
46 | S4 = ![]() | S4 | N/mm2 | |
47 | ![]() ![]() ![]() | (nicht wasserbenetzt) wenn S4 < S3 (bei Wasserbenetzung) wenn S3 < S4 (bei Wasserbenetzung) | ![]() | N/mm2 |
48 | ![]() | ![]() ![]() | K | |
49 | ![]() | ![]() ![]() | K | |
50 | ![]() | ![]() ![]() | K | |
51 | ![]() | ![]() ![]() | K | |
52 | ![]() | ![]() | K/min | |
53 | ![]() | ![]() | K/min | |
54 | ![]() | ![]() | K/min | |
55 | ![]() | ![]() | K/min |
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
Siehe hierzu die Bemerkung unter Nummer 5.2.2 der Anlage
Siehe hierzu die Bemerkung unter Nummer 5.2.2 der Anlage
Siehe hierzu die Bemerkung unter Nummer 5.2.2 der Anlage
Siehe hierzu die Bemerkung unter Nummer 5.2.2 der Anlage