Abschnitt 15 - Anschlagmittel aus Rundstahlketten der Güteklasse 10
Die Tabellen gelten für Anschlagketten in Anlehnung an DIN 21061: Entwurf 2020-02 "Rundstahlketten für Anschlagketten - Güteklasse 10"
Ketten-Nenndicke | Tragfähigkeit in kg (direkt angeschlagen) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Einzelstrang | Doppelstrang mit Neigungswinkeln von | Drei- und Vierstrang mit Neigungswinkeln von | |||
0° bis 45° | 45° bis 60° | 0° bis 45° | 45° bis 60° | ||
mm | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 630 | 880 | 630 | 1 320 | 940 |
5 | 1 000 | 1 400 | 1 000 | 2 100 | 1 500 |
6 | 1 400 | 1 960 | 1 400 | 2 940 | 2 100 |
7 | 1 900 | 2 660 | 1 900 | 3 990 | 2 850 |
8 | 2 500 | 3 500 | 2 500 | 5 250 | 3 750 |
10 | 4 000 | 5 600 | 4 000 | 8 400 | 6 000 |
13 | 6 700 | 9 380 | 6 700 | 14 070 | 10 050 |
16 | 10 000 | 14 000 | 10 000 | 21 000 | 15 000 |
18 | 12 500 | 17 500 | 12 500 | 26 250 | 18 750 |
19 | 14 000 | 19 600 | 14 000 | 29 400 | 21 000 |
20 | 16 000 | 22 400 | 16 000 | 33 600 | 24 000 |
22 | 19 000 | 26 600 | 19 000 | 39 900 | 28 500 |
23 | 20 000 | 28 000 | 20 000 | 42 000 | 30 000 |
26 | 26 500 | 37 100 | 26 500 | 55 650 | 39 750 |
Beim Anschlagen mit mehreren Strängen dürfen nur zwei Stränge als tragend angenommen werden. Dies gilt nicht, wenn sichergestellt ist, dass sich die Last gleichmäßig auch auf weitere Stränge verteilt. Bei ungleicher Lastverteilung darf die zulässige Belastung der einzelnen Stränge nicht überschritten werden.
Kettenstempel | Kettenanhänger mit Tragfähigkeitsangabe für 0° - 45° und 45° - 60°. Form und Farbe nach Hersteller verschieden. |
---|---|
![]() |
Schnürgang, Temperaturen und Ablegereife einer Kette siehe Rückseite.