Abschnitt 2 TRD 320 - Berechnungsgrößen und -einheiten (1)
Sehe TRD 300 Abschnitt 2. Darüber hinaus gilt Tafel 1.
Tafel 1 | Berechnungsgrößen mit Symbolen und Einheiten |
---|
Symbol | Berechnungsgröße | Einheit |
---|---|---|
b | halbe lichte Weite des Vierkantrohres parallel zu der zu berechnenden Wand | mm |
dAi | Durchmesser von Ausschnitten oder innerer Durchmesser von Abzweigen | mm |
e | Abstand des betrachteten Ausschnittes oder der Ausschnittreihe von der Mittellinie der zu berechnenden Sehe | mm |
l | halbe lichte Weite des Vierkantrohres senkrecht zu der zu berechnenden Wand | mm |
ri | innerer Eckradius | mm |
sv | Wanddicke des Vierkantrohres mit Verschwächung und ohne Zuschläge | mm |
tl | Mittenabstand benachbarter Ausschnitte in Achsrichtung | mm |
t | Mittenabstand benachbarter Ausschnitte unter dem Winkel r | mm |
![]() | Verschwächungsbeiwert für einen Einzelausschnitt | - |
![]() | Verschwächungsbeiwert für eine Ausschnittreihe in Achsrichtung | - |
![]() ![]() | Verschwächungsbeiwert für zwei Ausschnitte mit Schrägteilung unter dem Winkel ![]() | - |
BK, BW, BZ | Berechnungsbeiwerte | - |
face="Symbol">j | Winkel den Verbindungslinie zweier Ausschnitte zur Achsrichtung des Vierkantrohres | ° |
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)