
Handlungsanleitung für die arbeitsmedizinische Vorsorge nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 15 "Chrom-VI-Verbindungen" (bisher: BGI/GUV-I 504-15)
Abschnitt 3.2 – Spezifische Empfehlungen
Einstufung nach Anhang I der Richtlinie 67/548/EWG1
Bezeichnung | CAS-Nr. | Einstufung/Bewertung | Hinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | M | RF | RE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammoniumdichromat | 2 | 2 | 2 | 2 | H2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleichromat | 7758-97-6 | 3 | - | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calciumchromat | 13765-19-0 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromtrioxid | 1333-82-0 | 1 | 2 | 3 | - | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrom(VI)-Verbindungen mit Ausnahme von Bariumchromat und Verbindungen, die in diesem Anhang gesondert aufgeführt sind | 2 | - | - | - | g3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chromyldichlorid | 14877-61-6 | 2 | 2 | - | - | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliumchromat | 14977-61-6 | 2 | 2 | - | - | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaliumdichromat | 7778-50-9 | 2 | 2 | 2 | 2 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natriumchromat | 7775-11-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natriumdichromat | 10586-01-9 | 2 | 2 | 2 | 2 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natriumdichromatdihydrat | 7769-12-0 | 2 | 2 | 2 | 2 | H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strontiumchromat | 7769-06-2 | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zinkchromat einschließlich Zinkkaliumchromat | 1 | - | - | - |
K: | krebserzeugend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M: | erbgutverändernd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF: | fruchtbarkeitsgefährdend | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RE: | fruchtschädigend |
1Die jeweils aktuelle Fassung der Richtlinie 67/548/EWG ist zu beachten
2H = hautresorptiv
3g = kann Krebs erzeugen beim Einatmen (R 49)
Expositionsäquivalente für krebserzeugende Arbeitsstoffe (EKA) aus der MAK- und BAT-Werte-Liste4
Alkalichromate [Cr(VI)] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luftkonzentration berechnet als | Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende | Probennahmezeitpunkt: nach mehreren vorangegangenen Schichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harn5 | Erythrozyten6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CrO3 (mg/m3) | Chrom (μg/l) | Chrom (μg/l Vollblut) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,03 | 12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,05 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,08 | 30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,10 | 40 | 35 |
Biologischer Arbeitsstoff-Referenzwert (BAR)4
Arbeitsstoff | Parameter | Wert bzw. Korrelation | Untersuchungsmaterial | Probennahmezeitpunkt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrom und seine anorganischen Verbindungen | Gesamt-Chrom | 0,6 μg/l | Urin | - |
Gegebenenfalls ist auch eine Beurteilung der biologischen Grenzwerte (Biomonitoring) hilfreich bei der Entscheidung, ob weitere arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen erforderlich sind (siehe hierzu TRGS 903; G 15).
4Die jeweils aktuelle Fassung der MAK- und BAT-Werte-Liste ist zu beachten
5siehe hierzu MAK- und BAT-Werte-Liste 2008, Abschn. XV
6gilt nicht für Schweißrauch-Exposition
4gilt auch für Schweißrauch-Exposition