
Gefahrstoffe auf Bauhöfen im öffentlichen Dienst (bisher: BGI/GUV-I 8561)
Anhangteil
Anhang 2 – Gegenüberstellung der alten und neuen Kennzeichnung von Gefahrstoffen
Quelle: I. Thullner/Unfallkasse Hessen [in Anlehnung an "Die Europäische GHS-Verordnung - Zur Umsetzung des weltweiten Systems für die Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien GHS", VCI, 2009 sowie an die Informationsschrift "GHS-Global Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Gefahrstoffen", BG ETEM, 2010]
Gefahr | Kennzeichnung nach Stoffrichtlinie, RL 67/548 EWG | Kennzeichnung nach CLP-Verordnung | ||||||
Gefährlichkeitsmerkmal | Gefahrensymbol | Bezeichnung der besonderen Gefahren | Gefahrenklasse und -kategorie | GHS-Piktogramm | Signalwort | Gefahrenhinweis | ||
Brand- und Explosionsgefahren | Explosionsgefährlich, E | ![]() | Explosive Stoffe/Gemische | ![]() | Gefahr | |||
R2, R3 | - | Instabil, explosiv | H 200 | |||||
R2, R3 | - | explosive Stoffe, Unterklasse 1.1 - 1.3 | H 201, H 202, H 203, | |||||
Keine Kennzeichnung | explosive Stoffe, Unterklasse 1.4 | ![]() | Achtung | H 204 | ||||
explosive Stoffe, Unterklasse 1.5 | ![]() | Gefahr | H 205 | |||||
explosive Stoffe, Unterklasse 1.6 | Nicht kennzeichnungspflichtig | |||||||
![]() | R2, R3 | Selbstzersetzliche Stoffe/Gemische Typ A, B | ![]() | Gefahr | H 240, H 241 | |||
R2, R3 | Organische Peroxide, Typ A, B | H 240, H 241 | ||||||
Hochentzündlich, F+ | ![]() | R12 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 1 | ![]() | Gefahr | H 224 | ||
R12 | Entzündbare Gase, Kat. 1 | H 220 | ||||||
R12 | Entzündbare Gase, Kat. 2 | - | Achtung | H 221 | ||||
- | Entzündbare Aerosole, Kat. 1 | ![]() | Gefahr | H 222 | ||||
Leichtentzündlich, F | ![]() | R11 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 2 | ![]() | Gefahr | H 225 | ||
R11 | Entzündbare Feststoffe, Kat. 1 | H 228 | ||||||
Entzündbare Feststoffe, Kat. 2 | ![]() | Achtung | H 228 | |||||
Entzündlich | - | Entzündbare Aerosole, Kat. 2 | ![]() | Achtung | H 223 | |||
Kein Symbol | R10 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kat. 3 | H 226 | |||||
Keine Kennzeichnung bei Flammpunkt 56 - 60 °C | ||||||||
Hochentzündlich, F+ bzw. Leichtentzündlich, F | ![]() | R12 | Selbstzersetzliche Stoffe/Gemische, Typ B | ![]() | Gefahr | H 241 | ||
R12 | Selbstzersetzliche Stoffe/Gemische, Typ C, D | H 242 | ||||||
R12 | Selbstzersetzliche Stoffe/Gemische, Typ E, F | Achtung | H 242 | |||||
- | - | Selbstzersetzliche Stoffe/Gemische, Typ G | Nicht kennzeichnungspflichtig | |||||
- | - | Selbsterhitzungsfähige Stoffe/Gemische, Kat. 1 | ![]() | Gefahr/ | H 251 | |||
und Kat. 2 | Achtung | H 252 | ||||||
![]() | R17 | Pyrophore Flüssigkeiten, Kat. 1 | ![]() | Gefahr | H 250 | |||
R17 | Pyrophore Feststoffe, Kat. 1 | H 250 | ||||||
R15 | Stoffe/Gemische die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln, Kat. 1, 2 und | H 260, H 261 | ||||||
Kat. 3 | Achtung | H 261 | ||||||
Brandfördernd, O | ![]() | R2 | Organische Peroxide, Typ B | ![]() | Gefahr | H 241 | ||
R7 | Organische Peroxide, Typ C, D | H 242 | ||||||
R7 | Organische Peroxide, Typ E, F | Achtung | H 242 | |||||
- | - | Organische Peroxide, Typ G | Nicht kennzeichnungspflichtig | |||||
Brandfördernd, O | ![]() | R8 | Oxidierende Gase, Kat. 1 | ![]() | Gefahr/ | H 270 | ||
R8, R9 | Oxidierende Flüssigkeiten, Kat. 1, 2 und | Achtung | H 271, H272 | |||||
R8, R9 | Kat. 3 | H 272 | ||||||
Oxidierende Feststoffe, Kat. 1, 2 und | H 271, H 272 | |||||||
Kat. 3 | H 272 | |||||||
Gesundheitsgefahren | Sehr giftig; T+ | ![]() | Akute Toxität, Kat. 1, 2 | ![]() | Gefahr | |||
R28 | • | oral | H 300 | |||||
R27 | • | dermal | H 310 | |||||
R26 | • | inhalativ | H 330 | |||||
Giftig, T | ![]() | Akute Toxität, Kat. 3 | ![]() | Gefahr | ||||
R25 | • | oral | H 301 | |||||
R24 | • | dermal | H 311 | |||||
R23 | • | inhalativ | H 331 | |||||
Giftig, T | ![]() | R46 | Keimzellenmutagenität, Kat. 1A, 1B | ![]() | Gefahr | H 340 | ||
R45, R49 | Karzinogene Wirkung, Kat. 1A, 1B | H 350 | ||||||
R60, R61 | Reproduktionstoxische Wirkung, Kat. 1A, 1B | H 360 | ||||||
R39 | Spezifische Zielorgantoxität bei einmaliger Exposition, Kat. 1 | H 370 | ||||||
R48 | Spezifische Zielorgantoxität bei wiederholter Exposition, Kat. 1 | H 372 | ||||||
Gesundheitsschädlich, Xn | ![]() | Akute Toxität, Kat. 4 | ![]() | Achtung | ||||
R22 | • | oral | H 302 | |||||
R21 | • | dermal | H 312 | |||||
R20 | • | inhalativ | H 332 | |||||
![]() | R42 | Sensibilisierung der Atemwege, Kat. 1 | ![]() | Gefahr | H 334 | |||
R65 | Aspirationsgefahr, Kat. 1 | H 304 | ||||||
![]() | R68 | Keimzellenmutagenität, Kat. 2 | ![]() | Achtung | H 341 | |||
R40 | Karzinogene Wirkung, Kat. 2 | H 351 | ||||||
R62, R63 | Reproduktionstoxische Wirkung, Kat. 2 | H 361 | ||||||
R68 | Spezifische Zielorgantoxität bei einmaliger Exposition, Kat. 2 | H 371 | ||||||
R33, R48 | Spezifische Zielorgantoxität bei wiederholter Exposition, Kat. 2 | H 373 | ||||||
R64 | Reproduktionstoxische Wirkung, | Kein Piktogramm | Kein Signalwort | H 362 | ||||
• | Zusatzkategorie für Wirkungen auf/über Laktation | |||||||
Ätzend, C | ![]() | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat. 1 "hautätzend" | ![]() | Gefahr | H 314 | |||
R35 | • | Unterkat. 1A | ||||||
R34 | • | Unterkat. 1B, 1C | ||||||
Reizend, Xi | ![]() | R41 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung; Kat. 1 | ![]() | Gefahr | H 318 | ||
Reizend, Xi | ![]() | R38 | Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kat. 2 | ![]() | Achtung | H 315 | ||
R36 | Schwere Augenschädigung/-reizung, Kat. 2 | H 319 | ||||||
R43 | Sensibilisierung der Haut, Kat. 1 | H 317 | ||||||
R37 | Spezifische Zielorgantoxität bei einmaliger Exposition, Kat. 3 | ![]() | Achtung | H 335 | ||||
• | Atemwegsreizung | |||||||
- | Kein Symbol | R67 | Spezifische Zielorgantoxität bei einmaliger Exposition, Kat. 3 | ![]() | Achtung | H 336 | ||
• | Narkotisierende Wirkung | |||||||
[gem. TRGS 401 - spröde und rissige Haut] | Kein Symbol | R66 | - | Kein Piktogramm | Kein Signalwort | EUH066 | ||
Physikalische Gefahren | - | - | - | Gase unter Druck | ![]() | Achtung | ||
• | verdichtete Gase | H 280 | ||||||
• | verflüssigte Gase | H 280 | ||||||
• | tiefgekühlt verflüssigte Gase | H 281 | ||||||
• | gelöste Gase | H 280 | ||||||
- | - | - | Stoffe/Gemische die gegenüber Metallen korrosiv sind, Kat. 1 | ![]() | Achtung | H 290 | ||
Umweltgefahren | Umweltgefährlich, N | ![]() | R50 | Akut gewässergefährdend, Kat. 1 | ![]() | Achtung | H 400 | |
R50/53 | Chronisch gewässergefährdend, Kat. 1 | H 410 | ||||||
![]() | R51/53 | Chronisch gewässergefährdend, Kat. 2 | ![]() | Kein Signalwort | H 411 | |||
Kein Symbol | R52/53 | Chronisch gewässergefährdend, Kat. 3 | Kein Piktogramm | Kein Signalwort | H 412 | |||
Kein Symbol | R53 | Chronisch gewässergefährdend, Kat. 3 | Kein Piktogramm | Kein Signalwort | H 413 | |||
![]() | R59 | Die Ozonschicht schädigend | Kein Piktogramm | Gefahr | EUH 059 |
Erläuterungen:
- 1.
R-Sätze geben eine Orientierung an. Sie lassen sich häufig nicht 1:1 in Gefahrenkategorien bzw. H-Sätze umwandeln.
- 2.
Bei mehreren Gefahrenkategorien innerhalb einer Gefahrenklasse steht die Farbe "rot" für das Signalwort "Gefahr", die Farbe "blau" für das Signalwort "Achtung". Wird kein Signalwort und/oder kein Piktogramm vergeben, wird die Farbe "schwarz" verwendet.
- 3.
Die Angabe folgender R-Sätze steht für die jeweiligen Kombinationssätze, in denen diese R-Sätze enthalten sind: R39, R48, R68.
- 4.
Die Angaben zu den R-Sätzen R20, R21, R22 entsprechen einer Mindesteinstufung, eine strengere Einstufung durch die CLP-VO ist möglich.