
Einsatz von Forschungstauchern (bisher: BGR/GUV-R 2112)
Anhangteil
Anhang 1 – Erläuterungen zu den Austauchtabellen
1
Allgemeines
In dieser Anlage sind alle mit dem Austauchen in Verbindung stehenden Tabellen wie folgt zusammengefasst:
Tabelle 1: Maximale Aufenthaltszeiten unter Wasser bei Tauchtiefen bis 10,5 m
Tabelle 2: Austauchen mit Druckluft bei Tauchtiefen von mehr als 10,5 m
Tabelle 3: Korrekturtabelle für Tauchgänge in Höhen über 300 m über NN
Tabelle 4: Zeitzuschlag für das Austauchen nach Wiederholungstauchgängen

Abbildung 1: Begriffe zur Austauchtabelle
2
Begrenzung des Geltungsbereiches der Tabelle 2
2.1
Gesamtzeit eines Tauchganges
Die Gesamtzeit eines Tauchganges darf für Tauchgänge bis 10,5 m Tiefe die in der Tabelle 1 angegebenen bzw. für Tauchgänge über 10,5 m, die in Tabelle 2 durch einen waagerechten roten Strich gekennzeichneten Werte nicht überschreiten. Die unterhalb des Striches aufgeführten Werte sind ausschließlich für den Notfall gedacht.
2.2
Tauchtiefe
Die Tabellen gelten für Tauchtiefen bis 50 m. Die in den Tabellen für Tauchtiefen bis 60 m rot gekennzeichneten Werte sind ausschließlich für den Notfall gedacht; sie dürfen im Normalfall nicht erreicht werden.
2.3
Luftdruck an der Tauchstelle
Die in den Tabellen angegebenen Werte sind auf einen Luftdruck an der Tauchstelle von 1000 hPa (= 1 bar) berechnet. Bei Absinken des Luftdruckes unter 970 hPa infolge der Höhenlage der Tauchstelle (= 300 m über NN) und wetterbedingte Luftdruckschwankungen (= Tiefdrucklage) sind die in Tabelle 3 angegebenen Korrekturen vorzunehmen (siehe Abschnitt 7).
2.4
Wiederholungstauchgänge
Wiederholungstauchgänge sind Tauchgänge, die in weniger als 12 Stunden Abstand auf das Ende des vorangegangenen folgen. Die in der Tabelle 2 angegebenen Zeiten gelten nur für einmalige Tauchgänge. Für die Ermittlung der Austauchzeiten nach Wiederholungstauchgängen sind die in Abschnitt 8 angegebenen Hinweise zu beachten.
3
Allgemeine Handlungsanweisungen
3.1
Ist ein Arbeiten in unterschiedlichen Wassertiefen erforderlich, ist der Tauchgang so zu planen, dass mit der Arbeit in der größten Tiefe begonnen wird und die jeweils folgende Arbeitsstelle in geringerer Wassertiefe liegt.
3.2
Im Verlauf seiner Arbeit darf der Taucher nicht über die gegebenenfalls erforderliche erste Haltestufe aufsteigen.
3.3
Auch bei Arbeiten in Wassertiefen von weniger als 7 m ist ein wiederholtes Aus- und Abtauchen zu vermeiden ("Yo-Yo-Tauchen", da hierdurch das Dekompressionsrisiko deutlich ansteigt.
3.4
Beim Austauchen ohne Haltezeiten darf die maximale Aufstiegsgeschwindigkeit 10 m/min nicht überschreiten. Beim Austauchen mit Haltezeiten sind die in den Tabellen enthaltenen Vorgaben einzuhalten.
3.5
Hat ein Taucher versehentlich Haltezeiten nicht eingehalten, hat er sofort nach dem Erreichen der Wasseroberfläche wieder auf die Haltestufe abzutauchen, die er als Erste zu schnell verlassen hat. Für die Bestimmung der Haltezeiten des nachgeholten Austauchens ist die Zeit des vorangegangenen Tauchganges um die Zeit zu verlängern, die zum erneuten Erreichen der untersten zu schnell verlassenen Haltestufe erforderlich ist.
3.6
Grundsätzlich darf ein Taucher, der unmittelbar nach seinem eigenen Taucheinsatz als Sicherungstaucher eingesetzt werden soll, nicht die maximal zulässige Tauchzeit ausschöpfen. Zudem muss nach dem planmäßigen Taucheinsatz ein Wiederholungstauchgang zulässig sein (siehe letzte Spalte der Tabellen).
4
Handhabung der Austauchtabellen
4.1
Die Austauchtabellen gelten für das Austauchen nach mittelschwerer Arbeit. Hat der Taucher schwere körperliche Arbeit geleistet, ist die erforderliche Austauchzeit bei der nächsthöheren Tauchzeitenstufe abzulesen.
4.2
Entspricht die Aufenthaltsdauer im Wasser oder die erreichte Tauchtiefe nicht einem der in der Tabelle angegebenen Wert, ist für die Ermittlung der Austauchzeiten der jeweils nächsthöhere Wert anzusetzen.
4.3
Die in der Tabelle angegebene Haltezeit beinhaltet die Zeit für den Aufstieg in die nächsthöhere Haltestufe bzw. an die Wasseroberfläche. Das bedeutet, dass die letzte Minute der jeweiligen Haltezeit für den Aufstieg auf die nächsthöhere Stufe verwendet werden kann.
5
Verhalten des Tauchers in der Zeit nach dem Tauchgang
5.1
Innerhalb von zwei Stunden nach dem Ende des Tauchgangs darf der Taucher nicht für körperlich schwere Arbeit eingeteilt werden.
5.2
Der Taucher muss sich in den an die Dekompression anschließenden 12 h in einem Bereich aufhalten, in dem er innerhalb von drei Stunden eine betriebsbereite Taucherdruckkammer erreichen kann.
6
Not-Dekompression
Die Not-Dekompression ist wegen der damit verbundenen gesundheitlichen Risiken ausschließlich in Notsituationen zulässig. Auf die Bestimmungen des Punkt 7.4 dieser Regel wird verwiesen.
7
Tauchen in Höhen von mehr als 300 m über NN bzw. Luftdrücken an der Tauchstelle unter < 970 mbar
7.1
Beim Absinken des Luftdruckes an der Einstiegstelle unter den Wert von 970 hPa sind die Austauchzeiten für die tatsächlich Tauchtiefe gemäß Tabelle 2 auf die in der Tabelle 3 angegebenen Werte der rechnerischen Tauchtiefe anzupassen (zu verlängern). Dies ist in der Regel bei einer Höhenlage der Einstiegstelle von mehr als 300 m über NN der Fall; in Abhängigkeit von wetterbedingten Luftdruckschwankungen kann auch bereits früher - aber auch später - eine Korrektur erforderlich sein.
7.2
Die Berechnung der rechnerischen Tiefe erfolgt nach der nachfolgend beschriebenen Methode:
- 1.
Bestimmen der tatsächlichen Tauchtiefe,
- 2.
Ermitteln der Höhe der Taucheinstiegsstelle in Meter über NN bzw. des Luftdrucks,
- 3.
Ablesen der rechnerischen Tauchtiefe aus Tabelle 3;
die rechnerische Tauchtiefe ist der Wert, der im Schnittpunkt der tatsächlichen Tauchtiefe mit der Spalte der Höhenlage bzw. des Luftdrucks liegt.
Beispiel:
Tatsächliche Tauchtiefe: | 30 m |
Höhenlage der Tauchstelle: | 850 m |
Rechnerische Tauchtiefe: | 36 m |
Der Wert für die rechnerische Tauchtiefe ist die Grundlage für die Ablesung der Austauchzeiten der Tabelle 2.
8
Wiederholungstauchen
8.1
Bei Tauchgängen, die in der Tabelle 2 in der letzten Spalte mit "ja" gekennzeichnet ist, ist innerhalb von 12 h ein weiterer Tauchgang (Wiederholungstauchgang) zulässig.
Nach mit "nein" gekennzeichneten Tauchgängen ist kein Wiederholungstauchgang zulässig. Die Ermittlung der Austauchzeiten und -stufen nach einem Wiederholungstauchgang ist auf die in den Abschnitten 8.2 und 8.3 angegebene Art und Weise möglich.
Bei Wiederholungstauchgängen im Tauchtiefenbereich > 7 m ist nach Möglichkeit, auch wenn nach Tabelle keine Haltezeiten erforderlich sind, ein Sicherheitsstopp von 3 min auf der 3-m-Stufe einzuhalten.
8.2
Zur Bestimmung der Austauchzeit und -stufen nach einem Wiederholungstauchgang wird die tatsächliche Zeitdauer des Wiederholungstauchganges um einen in der Tabelle 4 abzulesenden Zeitzuschlag verlängert. Dieser Zeitzuschlag lässt sich im Schnittpunkt der Spalte für das Oberflächenintervall mit der Zeile für die Tauchtiefe des Wiederholungstauchganges ablesen. Der Zeitzuschlag wird ausschließlich durch die Kenndaten des Wiederholungstauchganges vorgegeben, die Kenndaten des vorangegangenen Tauchganges werden durch den Vermerk in der letzten Spalte der Tabelle 2 berücksichtigt.
Berechnungsbeispiel
1. Tauchgang | (33 m Tauchtiefe) (35 min Tauchzeit) | |
= | Wiederholungstauchgang möglich | |
Wiederholungstauchgang: | 30 m Tauchtiefe 30 min Tauchzeit 90 min Oberflächenintervall | |
aus Tabelle 4: | 25 min Zeitzuschlag | |
= | rechnerische Tauchzeit: 55 min | |
aus Tabelle 2: | Austauchzeit 54:45 min |
Anmerkung: | Die Werte in Klammern sind für die Ermittlung nicht erforderlich, sie dienen als Vergleichszahlen zur Berechnung in Abschnitt 8.3. |
8.3
Abweichend von Abschnitt 8.2 ist die Ermittlung der Austauchzeiten auch nach folgendem Muster möglich:
Die beiden durchgeführten Tauchgänge werden zu einem zusammengefasst, indem die Einzelzeiten zusammengezählt werden und die im Verlauf beider Tauchgänge größte erreichte Tiefe abgesetzt wird. Die Ermittlung der Austauchzeit erfolgt mit Hilfe der Tabelle 2.
Berechnungsbeispiel
1. Tauchgang | 33 m Tauchtiefe 35 min Tauchzeit | |
= | (Wiederholungstauchgang möglich) | |
aus Tabelle 2: | Austauchzeit 22:15 min | |
Wiederholungstauchgang: | 30 m Tauchtiefe 30 min Tauchzeit (90 min Oberflächenintervall) | |
= | rechnerische Tauchzeit: 65 min | |
= | rechnerische Tauchtiefe: 33 m | |
aus Tabelle 2: | Austauchzeit 91:45 min |
Anmerkung: | Die Werte in Klammern sind für die Ermittlung nicht erforderlich, sie dienen als Vergleichszahlen zur Berechnung in Abschnitt 8.2. |
Tabelle 1: | Maximale Aufenthaltszeit unter Wasser bei Tauchtiefen bis 10,5 m (in Minuten) (Siehe Punkt 5.9) |
Tauchtiefe (m) | Oberflächenintervall *) (in Stunden) | ||
12 | 6 | 4 | |
7,5 | 360 | 360 | 360 |
9 | 360 | 330 | 300 |
10,5 | 270 | 250 | 240 |
Oberflächenintervall ist die Zeit zwischen Beendigung des ersten Tauchganges und Beginn des Wiederholungstauchganges.
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 12 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
165 | 1:00 | - | - | - | - | - | - | 1:00 | ja |
170 | 0:45 | - | - | - | - | - | 3 | 3:45 | ja |
180 | 0:45 | - | - | - | - | - | 5 | 5:45 | ja |
210 | 0:45 | - | - | - | - | - | 10 | 10:45 | nein |
240 | 0:45 | - | - | - | - | - | 15 | 15:45 | nein |
270 | 0:45 | - | - | - | - | - | 25 | 25:45 | nein |
300 | 0:45 | - | - | - | - | - | 30 | 30:45 | nein |
330 | 0:45 | - | - | - | - | - | 35 | 35:45 | nein |
360 | 0:45 | - | - | - | - | - | 40 | 40:45 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 15 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
80 | 1:15 | - | - | - | - | - | - | 1:15 | ja |
90 | 1:00 | - | - | - | - | - | 3 | 4:00 | ja |
100 | 1:00 | - | - | - | - | - | 5 | 6:00 | ja |
110 | 1:00 | - | - | - | - | - | 7 | 8:00 | ja |
120 | 1:00 | - | - | - | - | - | 12 | 13:00 | ja |
130 | 1:00 | - | - | - | - | - | 15 | 16:00 | ja |
140 | 1:00 | - | - | - | - | - | 20 | 21:00 | ja |
150 | 1:00 | - | - | - | - | - | 25 | 26:00 | ja |
160 | 1:00 | - | - | - | - | - | 25 | 26:00 | nein |
170 | 1:00 | - | - | - | - | - | 30 | 31:00 | nein |
180 | 1:00 | - | - | - | - | - | 35 | 36:00 | nein |
210 | 1:00 | - | - | - | - | - | 45 | 46:00 | nein |
240 | 1:00 | - | - | - | - | - | 60 | 61:00 | nein |
270 | 1:00 | - | - | - | - | - | 70 | 71:00 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 18 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
50 | 1:30 | - | - | - | - | - | - | 1:30 | ja |
55 | 1:15 | - | - | - | - | - | 3 | 4:15 | ja |
60 | 1:15 | - | - | - | - | - | 5 | 6:15 | ja |
70 | 1:15 | - | - | - | - | - | 7 | 8:15 | ja |
80 | 1:15 | - | - | - | - | - | 15 | 16:15 | ja |
90 | 1:15 | - | - | - | - | - | 20 | 21:15 | ja |
100 | 1:15 | - | - | - | - | - | 25 | 26:15 | ja |
110 | 1:15 | - | - | - | - | - | 30 | 31:15 | ja |
120 | 1:15 | - | - | - | - | - | 35 | 36:15 | ja |
130 | 1:00 | - | - | - | - | 3 | 40 | 44:00 | ja |
140 | 1:00 | - | - | - | - | 5 | 45 | 51:00 | ja |
150 | 1:00 | - | - | - | - | 7 | 50 | 58:00 | ja |
160 | 1:00 | - | - | - | - | 10 | 50 | 61:00 | ja |
170 | 1:00 | - | - | - | - | 12 | 55 | 68:00 | ja |
180 | 1:00 | - | - | - | - | 15 | 60 | 76:00 | nein |
210 | 1:00 | - | - | - | - | 20 | 70 | 91:00 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 21 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
35 | 1:45 | - | - | - | - | - | - | 1:45 | ja |
40 | 1:30 | - | - | - | - | - | 3 | 4:30 | ja |
45 | 1:30 | - | - | - | - | - | 5 | 6:30 | ja |
50 | 1:30 | - | - | - | - | - | 7 | 8:30 | ja |
60 | 1:30 | - | - | - | - | - | 15 | 16:30 | ja |
70 | 1:30 | - | - | - | - | - | 20 | 21:30 | ja |
80 | 1:15 | - | - | - | - | 3 | 25 | 29:15 | ja |
90 | 1:15 | - | - | - | - | 5 | 30 | 36:15 | ja |
100 | 1:15 | - | - | - | - | 7 | 35 | 43:15 | ja |
110 | 1:15 | - | - | - | - | 10 | 40 | 51:15 | ja |
120 | 1:15 | - | - | - | - | 15 | 45 | 61:15 | ja |
130 | 1:15 | - | - | - | - | 20 | 50 | 71:15 | ja |
140 | 1:15 | - | - | - | - | 25 | 55 | 81:15 | ja |
150 | 1:00 | - | - | - | - | 25 | 60 | 89:00 | nein |
180 | 1:00 | - | - | - | - | 40 | 75 | 121:00 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 24 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
25 | 2:00 | - | - | - | - | - | - | 2:00 | ja |
30 | 1:45 | - | - | - | - | - | 3 | 4:45 | ja |
35 | 1:45 | - | - | - | - | - | 5 | 6:45 | ja |
40 | 1:45 | - | - | - | - | - | 7 | 8:45 | ja |
45 | 1:45 | - | - | - | - | - | 10 | 11:45 | ja |
50 | 1:45 | - | - | - | - | - | 15 | 16:45 | ja |
60 | 1:30 | - | - | - | - | - | 20 | 24:30 | ja |
70 | 1:30 | - | - | - | - | - | 30 | 36:30 | ja |
80 | 1:30 | - | - | - | - | 10 | 35 | 46:30 | ja |
90 | 1:30 | - | - | - | - | 15 | 40 | 56:30 | ja |
100 | 1:15 | - | - | - | 3 | 20 | 45 | 69:15 | ja |
110 | 1:15 | - | - | - | 3 | 25 | 50 | 79:15 | ja |
120 | 1:15 | - | - | - | 3 | 30 | 60 | 94:15 | ja |
130 | 1:15 | - | - | - | 5 | 30 | 65 | 101:15 | ja |
140 | 1:15 | - | - | - | 10 | 35 | 70 | 116:15 | nein |
150 | 1:15 | - | - | - | 10 | 40 | 75 | 126:15 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 27 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
20 | 2:15 | - | - | - | - | - | - | 2:15 | ja |
25 | 2:00 | - | - | - | - | - | 3 | 5:00 | ja |
30 | 2:00 | - | - | - | - | - | 5 | 7:00 | ja |
35 | 2:00 | - | - | - | - | - | 10 | 12:00 | ja |
40 | 1:45 | - | - | - | - | 3 | 12 | 16:45 | ja |
45 | 1:45 | - | - | - | - | 3 | 15 | 19:45 | ja |
50 | 1:45 | - | - | - | - | 5 | 20 | 26:45 | ja |
60 | 1:45 | - | - | - | - | 7 | 30 | 38:45 | ja |
70 | 1:45 | - | - | - | 3 | 12 | 35 | 51:45 | ja |
80 | 1:30 | - | - | - | 3 | 17 | 40 | 61:30 | ja |
90 | 1:30 | - | - | - | 5 | 25 | 50 | 81:30 | ja |
100 | 1:30 | - | - | - | 10 | 30 | 55 | 96:30 | ja |
110 | 1:30 | - | - | - | 12 | 30 | 65 | 108:30 | ja |
120 | 1:30 | - | - | - | 15 | 35 | 70 | 121:30 | ja |
130 | 1:15 | - | - | 3 | 20 | 40 | 75 | 139:15 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 30 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
15 | 2:30 | - | - | - | - | - | - | 2:30 | ja |
20 | 2:15 | - | - | - | - | - | 3 | 5:15 | ja |
25 | 2:15 | - | - | - | - | - | 5 | 7:15 | ja |
30 | 2:15 | - | - | - | - | - | 10 | 12:15 | ja |
35 | 2:00 | - | - | - | - | 3 | 12 | 17:00 | ja |
40 | 2:00 | - | - | - | - | 5 | 17 | 24:00 | ja |
45 | 2:00 | - | - | - | - | 7 | 20 | 29:00 | ja |
50 | 2:00 | - | - | - | - | 10 | 25 | 37:00 | ja |
60 | 1:45 | - | - | - | 3 | 15 | 35 | 54:45 | ja |
70 | 1:45 | - | - | - | 5 | 20 | 40 | 66:45 | ja |
80 | 1:45 | - | - | - | 10 | 25 | 50 | 86:45 | ja |
90 | 1:30 | - | - | 3 | 12 | 30 | 60 | 106:30 | ja |
100 | 1:30 | - | - | 3 | 17 | 35 | 65 | 121:30 | ja |
110 | 1:30 | - | - | 3 | 20 | 40 | 75 | 139:30 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 33 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
12 | 2:45 | - | - | - | - | - | - | 2:45 | ja |
15 | 2:30 | - | - | - | - | - | 3 | 5:30 | ja |
20 | 2:30 | - | - | - | - | - | 5 | 7:30 | ja |
25 | 2:15 | - | - | - | - | 3 | 7 | 12:15 | ja |
30 | 2:15 | - | - | - | - | 3 | 12 | 17:15 | ja |
35 | 2:15 | - | - | - | - | 5 | 15 | 22:15 | ja |
40 | 2:00 | - | - | - | 3 | 7 | 20 | 32:00 | ja |
45 | 2:00 | - | - | - | 3 | 10 | 25 | 40:00 | ja |
50 | 2:00 | - | - | - | 5 | 15 | 30 | 52:00 | ja |
60 | 2:00 | - | - | - | 10 | 20 | 40 | 72:00 | ja |
70 | 1:45 | - | - | 3 | 12 | 25 | 50 | 91:45 | ja |
80 | 1:45 | - | - | 3 | 15 | 30 | 60 | 109:45 | ja |
90 | 1:45 | - | - | 5 | 20 | 35 | 65 | 126:45 | ja |
100 | 1:45 | - | - | 10 | 25 | 40 | 75 | 151:45 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 36 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
10 | 3:00 | - | - | - | - | - | - | 3:00 | ja |
15 | 2:45 | - | - | - | - | - | 3 | 5:45 | ja |
20 | 2:45 | - | - | - | - | - | 7 | 9:45 | ja |
25 | 2:30 | - | - | - | - | 3 | 12 | 17:30 | ja |
30 | 2:30 | - | - | - | - | 5 | 17 | 24:30 | ja |
35 | 2:15 | - | - | - | 3 | 10 | 20 | 35:15 | ja |
40 | 2:15 | - | - | - | 3 | 12 | 25 | 42:15 | ja |
45 | 2:15 | - | - | - | 5 | 15 | 30 | 52:15 | ja |
50 | 2:00 | - | - | 3 | 7 | 20 | 35 | 67:00 | ja |
60 | 2:00 | - | - | 3 | 12 | 25 | 45 | 87:00 | ja |
70 | 2:00 | - | - | 5 | 15 | 30 | 55 | 107:00 | ja |
80 | 2:00 | - | - | 7 | 20 | 35 | 65 | 129:00 | ja |
90 | 1:45 | - | 3 | 12 | 25 | 40 | 75 | 156:45 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 39 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
8 | 3:15 | - | - | - | - | - | - | 3:15 | ja |
10 | 3:00 | - | - | - | - | - | 3 | 6:00 | ja |
15 | 3:00 | - | - | - | - | - | 5 | 8:00 | ja |
20 | 2:45 | - | - | - | - | 3 | 7 | 12:45 | ja |
25 | 2:45 | - | - | - | - | 5 | 15 | 22:45 | ja |
30 | 2:30 | - | - | - | 3 | 7 | 20 | 32:30 | ja |
35 | 2:30 | - | - | - | 5 | 10 | 25 | 42:30 | ja |
40 | 2:15 | - | - | 3 | 7 | 15 | 30 | 57:15 | ja |
45 | 2:15 | - | - | 3 | 10 | 20 | 35 | 70:15 | ja |
50 | 2:15 | - | - | 3 | 10 | 25 | 45 | 85:15 | ja |
60 | 2:15 | - | - | 5 | 15 | 30 | 55 | 107:15 | ja |
70 | 2:00 | - | 3 | 10 | 20 | 35 | 65 | 135:00 | ja |
80 | 2:00 | - | 3 | 12 | 25 | 40 | 75 | 157:00 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 42 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
7 | 3:30 | - | - | - | - | - | - | 3:30 | ja |
10 | 3:15 | - | - | - | - | - | 3 | 6:15 | ja |
15 | 3:00 | - | - | - | - | 3 | 5 | 11:00 | ja |
20 | 3:00 | - | - | - | - | 3 | 12 | 18:00 | ja |
25 | 2:45 | - | - | - | 3 | 7 | 17 | 29:45 | ja |
30 | 2:45 | - | - | - | 5 | 10 | 25 | 42:45 | ja |
35 | 2:30 | - | - | 3 | 7 | 15 | 30 | 57:30 | ja |
40 | 2:30 | - | - | 3 | 10 | 20 | 35 | 70:30 | ja |
45 | 2:30 | - | - | 5 | 12 | 25 | 40 | 84:30 | ja |
50 | 2:30 | - | - | 5 | 15 | 25 | 45 | 92:30 | ja |
60 | 2:15 | - | 3 | 10 | 17 | 30 | 60 | 122:15 | ja |
70 | 2:15 | - | 5 | 12 | 25 | 40 | 75 | 159:15 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 45 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
6 | 3:45 | - | - | - | - | - | - | 3:45 | ja |
10 | 3:30 | - | - | - | - | - | 3 | 6:30 | ja |
15 | 3:15 | - | - | - | - | 3 | 7 | 13:15 | ja |
20 | 3:00 | - | - | - | 3 | 5 | 12 | 23:00 | ja |
25 | 3:00 | - | - | - | 3 | 7 | 20 | 33:00 | ja |
30 | 2:45 | - | - | 3 | 5 | 12 | 25 | 47:45 | ja |
35 | 2:45 | - | - | 3 | 7 | 15 | 30 | 57:45 | ja |
40 | 2:45 | - | - | 5 | 10 | 20 | 40 | 77:45 | ja |
45 | 2:30 | - | 3 | 5 | 12 | 25 | 45 | 92:30 | ja |
50 | 2:30 | - | 3 | 7 | 15 | 30 | 55 | 112:30 | ja |
60 | 2:15 | 3 | 5 | 12 | 20 | 35 | 65 | 142:15 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 48 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
5 | 4:00 | - | - | - | - | - | - | 4:00 | ja |
10 | 3:45 | - | - | - | - | - | 5 | 8:45 | ja |
15 | 3:30 | - | - | - | - | 3 | 7 | 13:30 | ja |
20 | 3:15 | - | - | - | 3 | 7 | 15 | 28:15 | ja |
25 | 3:15 | - | - | - | 5 | 10 | 20 | 38:15 | ja |
30 | 3:00 | - | - | 3 | 7 | 15 | 30 | 58:00 | ja |
35 | 3:00 | - | - | 5 | 10 | 20 | 35 | 73:00 | ja |
40 | 2:45 | - | 3 | 7 | 15 | 25 | 45 | 97:45 | ja |
45 | 2:45 | - | 5 | 10 | 17 | 30 | 50 | 114:45 | ja |
50 | 2:30 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 60 | 130:30 | ja |
60 | 2:30 | 3 | 7 | 15 | 25 | 40 | 75 | 167:30 | nein |
Tabelle 2: | Drucklufttabelle |
Tauchtiefe 50 m
Tauchzeit (min) | Aufstieg bis zur ersten Austauchstufe (min:sec) | Haltezeiten während des Austauchens auf den Austauchstufen (min) | Gesamtzeit der Dekom- pression (min:sec) | Wiederholungs- Tauchgang möglich | |||||
18 m | 15 m | 12 m | 9 m | 6 m | 3 m | ||||
5 | 4:15 | - | - | - | - | - | - | 4:15 | ja |
10 | 3:45 | - | - | - | - | 3 | 5 | 11:45 | ja |
15 | 3:30 | - | - | - | 3 | 5 | 12 | 23:30 | ja |
20 | 3:30 | - | - | - | 5 | 7 | 17 | 32:30 | ja |
25 | 3:15 | - | - | 3 | 5 | 12 | 25 | 48:15 | ja |
30 | 3:15 | - | - | 5 | 7 | 15 | 35 | 65:15 | ja |
35 | 3:00 | - | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 81:00 | ja |
40 | 3:00 | - | 5 | 7 | 15 | 25 | 50 | 105:00 | ja |
