
Anhang 3
Sicherer Einsatz von Abroll- und Abgleitkippern (DGUV Information 214-017)
Sicherer Einsatz von Abroll- und Abgleitkippern (DGUV Information 214-017)
Anhangteil
Anhang 3 – Muster-Prüfbefund - Prüfung von Abrollbehältern durch eine zur Prüfung befähigte Person
Als PDF direkt zum Ausfüllen unter www.bg-verkehr.de, Webcode 20736838
Dokumentation über die regelmäßige Prüfung von Abrollbehältern, gemäß Betriebssicherheitsverordnung | |||
Hersteller: ___________________________ | Behälter-Nummer: ___________________ | ||
Typ: __________________________________ | |||
Prüfkriterien: siehe Liste | Prüfdatum: ________________________ | ||
Prüfpunkt | o. K. | Mängel | Bemerkungen |
Kennzeichnung | □ | □ | |
Gesamtzustand | □ | □ | |
Schweißnähte | □ | □ | |
Aufnahmebügel / Seilhaken | □ | □ | |
Verriegelungsösen | □ | □ | |
Ladungssicherung | □ | □ | |
Bewegliche Anbauteile: | |||
Deckel / Türen | □ | □ | |
Verschlüsse / Griffe | □ | □ | |
Sonstige Ausrüstung: | |||
Aufstiege | □ | □ | |
Rollen | □ | □ |
Instandsetzung erforderlich: | ja □ | nein □ | Mängel abgestellt am: |
Der Behälter ist einsatzfähig: | ja □ | nein □ | durch: |
Name: ___________________________ | Name: ___________________________ | ||
Unterschrift: _______________________ | Unterschrift: _______________________ | ||
Kenntnis genommen: | |||
Name: _____________________________ | |||
Unterschrift: ________________________ |
Detaillierte Liste der Prüfbefunde | ||||
Behälter-Nummer: ___________________ | ||||
Angaben der Einzelprüfungen jeweils im blauen Feld zusammenfassen und ins Deckblatt übernehmen | ||||
Prüfdatum: ________________________ | ||||
Kennzeichnung | o. K. □ | Mängel □ | ||
Ja | Nein | Bemerkungen | ||
Ist das Fabrikschild unbeschädigt? | □ | □ | ||
Sind die Angaben auf dem Fabrikschild vollständig? | □ | □ | ||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
Bei Abrollbehältern mit Kranösen: | ||||
CE-Kennzeichnung vorhanden? | □ | □ | ||
Bei Verwendung im öffentlichen Verkehrsraum: | ||||
Hat der Behälter eine reflektierende Sicherheitskennzeichnung (mindestens 8 Normflächen auf jeder Behälterseite)? | □ | □ | ||
Ist die Betriebsanschrift auf dem Behälter vorhanden? | □ | □ | ||
z. B. bei Behälter mit Deckel: | ||||
Sind Hinweise auf die Bedienung angebracht und unbeschädigt, z. B. Kurzbedienungsanleitung? | □ | □ | ||
Sind Warnhinweise für die Bedienung angebracht und unbeschädigt? | □ | □ | ||
Gesamtzustand | o. K. □ | Mängel □ | ||
Ja | Nein | Bemerkungen | ||
Sind die Behälter unbeschädigt ohne Verformungen, Ausbeulungen, Löcher, Risse? | □ | □ | ||
Ist die Lackierung (als Korrosionsschtuz) unbeschädigt? | □ | □ | ||
Schweißnähte | o. K. □ | Mängel □ | ||
Ja | Nein | Bemerkungen | ||
Sind die Schweißnähte unbeschädigt, ohne An- bzw. Einrisse? | □ | □ | ||
Aufnahmebügel / Seilhaken | o. K. □ | Mängel □ | ||
Ja | Nein | Bemerkungen | ||
Sind die Aufnahmebügel unbeschädigt? (Bei Deformierung ist eine Abweichung von max. 10 % vom Sollmaß zulässig.) | □ | □ | ||
Beträgt die Abnutzung der Aufnahmebügel weniger als 5 % vom Sollmaß? | □ | □ | ||
Entspricht der Abstand des Behälteranschlages (Mitte Aufnahmebügel bis zur Anschlagvorderkante) dem Sollmaß von 175 mm? | □ | □ | ||
Entspricht das Höhenmaß (Mitte Aufnahmebügel bis Unterkante I-Träger) dem Sollmaß von 1.570 mm? | □ | □ | ||
Sind die Seilhaken unbeschädigt (nicht aufgebogen oder aufgerissen)? | □ | □ | ||
Behälterverriegelung (Verriegelungsösen oder -lager) | o. K. □ | Mängel □ | ||
Ja | Nein | Bemerkungen | ||
Sind Verriegelungsösen und -lager unbeschädigt? (Bei Deformierung ist eine Abweichung von max. 10 % vom Sollmaß zulässig.) | □ | □ | ||
Beträgt die Abnutzung bei Verriegelungsösen und -lagern weniger 5 % vom Sollmaß? | □ | □ | ||
Ladungssicherung | o. K. □ | Mängel □ | ||
Ja | Nein | Bemerkungen | ||
Sind Einrichtungen zur Sicherung der Ladung am und im Behälter (Haken für Netze, Zurrösen) vorhanden und funktionstüchtig? | □ | □ | ||
Sind sichere Einrichtungen (Standplätze) zum Anbringen und Entfernen von Planen oder Netzen vorhanden? | □ | □ | ||
Sind untere Längsträger (I-Träger) unbeschädigt (kein Verschleiß, keine Verformungen)? | □ | □ | ||
Bewegliche Anbauteile | ||||
Deckel/Türen | o. K. □ | Mängel □ | ||
Ja | Nein | Bemerkungen | ||
Sind die Deckel unbeschädigt? | □ | □ | ||
Lassen sich die Deckel leicht öffnen und schließen? | □ | □ | ||
Lassen sich die Deckel gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen sichern? | □ | □ | ||
Sind die Deckel gegen unbeabsichtigtes Hochschlagen gesichert? Z. B. durch Verschluss mit Öffnungsdruckerkennung (mit Federspeicher / Gasdruckfeder) | □ | □ | ||
Sind Drehstab- oder Gasdruckfedern funktionstüchtig? | □ | □ | ||
Sind die Türen unbeschädigt? | □ | □ | ||
Lassen sich die Türen leicht öffnen und schließen? | □ | □ | ||
Lassen sich die Türen gegen unbeabsichtigtes Zuschlagen sichern? | □ | □ | ||
Sind Türen mit Verschlüssen ausgestattet, die sich außerhalb des Gefahrenbereiches bedienen lassen (Zentralverschluss, automatischer Verschluss)? | □ | □ | ||
Verschlüsse / Griffe | o. K. □ | Mängel □ | ||
Ja | Nein | Bemerkungen | ||
Lassen sich Verschlüsse / Griffe leicht handhaben? | □ | □ | ||
Sind Verschlüsse / Griffe so beschaffen, dass sie keine Quetsch- oder Scherstellen haben? | □ | □ | ||
Sind Verschlüsse / Griffe ergonomisch gestaltet? | □ | □ | ||
Sind Verschlüsse / Griffe unbeschädigt (nicht deformiert oder scharfkantig)? | □ | □ | ||
Sind Sicherungen gegen unbeabsichtigtes Öffnen unbeschädigt? | □ | □ | ||
Sind Handhebel unbeschädigt (nicht deformiert oder scharfkantig)? | □ | □ | ||
Sonstige Ausrüstung | ||||
Aufstiege | o. K. □ | Mängel □ | ||
Ja | Nein | Bemerkungen | ||
Sind Aufstiege unbeschädigt? | □ | □ | ||
Haben Aufstiege: | ||||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
| □ | □ | ||
Rollen | o. K. □ | Mängel □ | ||
Ja | Nein | Bemerkungen | ||
Sind Rollen im Bewegungsablauf störungsfrei? | □ | □ | ||
Sind Rollen unbeschädigt / nicht abgenutzt? | □ | □ |
Ergänzen Sie ggf. Prüfpunkte, die auf Grund der Bauart oder der Betriebsanleitung des Behälters notwendig sind.