
Technische Regeln für Dampfkessel Verfahren Richtlinie für das Verfahren der Bauartzulassung von Dampfkesselanlagen oder deren Teilen (TRD 509)
Abschnitt 7 TRD 509 – Bauartzulassungskennzeichen (§ 14 Abs. 3 DampfkV)(1) (2)
7.1 Das Bauartzulassungskennzeichen ist auf dem Herstellerschild der Dampfkesselanlage oder des Teiles einer Dampfkesselanlage dauerhaft und deutlich anzubringen.
7.2 Das Bauartzulassungskennzeichen setzt sich wie folgt zusammen:
- a
Kennzahl (zweistellig) für die Zulassungsbehörden der Länder;
- b
Bindestrich;
- c
Kennzahl (dreistellig) zur Bezeichnung der der Bauart nach zugelassenen Dampfkesselanlage oder eines Teiles davon;
- d
Bindestrich;
- e
Kenn-Nummer (dreistellig), die von der Geschäftsstelle des DDA vergeben wird;
- f
Sonderzeichen (Buchstaben oder Zeichen) für Sonderfälle, z.B. für zweite Fertigungsstätte, für komplette Dampfkesselanlagen.
Beispiele: | 06-414-016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02-511 -002X |
7.3 Die einzelnen Kennzahlen, Ziffern und Zeichen haben folgende Bedeutung:
Zu a)
Kennzahl (zweistellig) für die Zulassungsbehörde der Länder:
01 Baden-Württemberg
02 Bayern
03 Berlin
04 Bremen
05 Hamburg
06 Hessen
07 Niedersachsen
71 Bez.-Reg. Braunschweig
72 Bez.-Reg. Hannover
73 Bez.-Reg. Lüneburg
74 Bez.-Reg. Weser-Ems in Oldenburg
08 Nordrhein-Westfalen
09 Rheinland-Pfalz
10 Saarland
11 Schleswig-Holstein
Zu c)
Kennzahl (dreistellig) zur Bezeichnung der der Bauart nach zugelassenen Dampfkesselanlage oder eines Teiles davon:
Erste Ziffer | Zweite Ziffer | Dritte Ziffer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dampfkesselanlagen, Dampfkessel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dampfkessel Gr. I | 1 Dampferzeuger | 1 Feste Brennstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Dampfkessel Gr. II | 2 Heißwassererzeuger | 2 Flüssige Brennstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Dampfkessel Gr. III | 3 Dampf-/Heißwassererzeuger | 3 Gasförmige Brennstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Dampfkessel Gr. IV | 4 Zweikreiskessel Dampf-/Dampferzeuger | 4 Feste/flüssige Brennstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 Zweikreiskessel Dampf-/Heißwassererzeuger | 5 Feste/gasförmige Brennstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Zweikreiskessel Heißwasser-/Dampferzeuger | 6 Flüssige/gasförmige Brennstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Zweikreiskessel Heißwassererzeuger | 7 Feste/flüssige/ Heißwasser-/ gas örmige Brennstoffe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Brennwertkessel | 8 Sonnenenergie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Elektrische Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Sonstige | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gefäße in Heißwasseranlagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 HW-Druckausdehnungsgefäße, Rücklaufwasserfilterbehälter, Hydraulische Weichen | 1 Vorlauftemperatur tv <= 120 °C | 0 Wasser- und Gasraum nicht getrennt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Vorlauftemperatur 120 °C < tv <= 180 °C | 1 Wasser- und Gasraum getrennt (durch Membrane) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Vorlauftemperatur tv > 180 °C | 2 Zusatzbehälter für den Gasraum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Zusatzbehälter für den Wasserraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisewasservorwärmer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Speisewasservorwärmer Vorverdampfer | 1 Vorwärmtemperatur <= 120 °C | 0 Anordnung im Rauchgasstrom des Dampfkessels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Vorwärmtemperatur > 120 °C | 1 Beheizung mit Dampf oder Heißwasser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Beheizung durch Brennstoffe oder elektrische Energie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Speisewasserbehälter, -entgaser, Heißwasserspeicherbehälter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 Speisewasserbehälter, Speisewasserentgaser, HW-Speicherbehälter | 1 Zul. Betriebstemperatur <= 120 °C | 1 Betriebsüberdruck p <= 1 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Zul. Betriebstemperatur > 120 °C | 2 Betriebsüberdruck p > 1 bar p l <= 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Betriebsüberdruck p > 1 bar 200 < p l <= 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Betriebsüberdruck p > 1 bar p l > 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Überhitzer, Zwischenüberhitzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 Überhitzer, | 1 Ü-Temperatur tü =< 400 °C | 0 Anordnung im Rauchgasstrom des Dampfkessels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Ü-Temperatur tü > 400 °C | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfkühler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 Dampfkühler | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 |
Zu e)
Die Kenn-Nummer wird jeweils innerhalb der einzelnen Dampfkesselgruppen und der einzelnen Bauteile (erste Ziffer der dreistelligen Kennzahl nach c) fortlaufend von 001 bis 999 vergeben.
Zu f)
Besondere Zeichen werden von der Zulassungsbehörde festgesetzt; es kann sich um Buchstaben oder Zeichen handeln. Die Bedeutung wird in der Bauartzulassungsbescheinigung angegeben.
Wenn für den Gegenstand der Bauartzulassung die Voraussetzungen des Abschnittes 4.3.1 oder 4.3.2 nicht erfüllt sind, ist im Bauartzulassungskennzeichen der Buchstabe "X" anzufügen.
Siehe jetzt BetrSichV