
Abschnitt 9 TRD 451 Anlage 1
Technische Regeln für Dampfkessel Anlagen zur drucklosen Lagerung von Ammoniak- Wassergemischen für Dampfkesselanlagen Lagerbehälter (TRD 451 Anlage 1)
Technische Regeln für Dampfkessel Anlagen zur drucklosen Lagerung von Ammoniak- Wassergemischen für Dampfkesselanlagen Lagerbehälter (TRD 451 Anlage 1)
Bundesrecht
Abschnitt 9 TRD 451 Anlage 1 – Wiederkehrende Prüfungen (1)
9.1 Die Prüfungen und Fristen richten sich nach § 19i WHG.
9.2 Für Behälter aus nichtmetallischen Werkstoffen können im Prüfbescheid weitere Festlegungen getroffen sein, die ebenfalls zu berücksichtigen sind.
Tafel 2. Nachweis der Güteeigenschaften; Auszug der möglichen Werkstoffe: Stabilisierte nichtrostende austenitische Stähle und nichtrostender austenitischer Stahl mit einem Kohlenstoffgehalt von höchstens 0,03%
Stahlsorte | Werkstoff-Nr | Norm | Gütenachweis nach EN 10204 (DIN 50049) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blech | Rohr | Schmiedestück | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2CrNi 19 11 X2CrNiN 18 10 | 1.4306 1.4311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6CrNiTi 18 10 | 1.4541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6CrNiNb 18 10 | 1.4550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2CrNiMo 17 13 2 | 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2CrNiMo 18 14 3 | 1.4435 | DIN 17440 DIN 17457 DIN 17458 | 3.1.B | 3.1.B | 3.1.B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2CrNiMoN 17 12 2 | 1.4406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X2CrNiMoN 17 13 3 | 1.4429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6CrNiMoTi 17 12 2 | 1.4571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X6CrNiMoNb 17 12 2 | 1.4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GX5CrNiNb 18 9 GX6CrNiMo 18 10 | 1.4552 1.4408 | DIN 17445 | Stahlguß | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1.B |
(1) Red. Anm.:
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)