
Anlage 1 TRG 311
Technische Regeln Druckgase Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter Flaschen; Acetylenflaschen (TRG 311)
Technische Regeln Druckgase Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter Flaschen; Acetylenflaschen (TRG 311)
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 1 TRG 311 – Technische Regeln Druckgase
TRG 311 Anlage 1 - Acetylen-Flaschen
Kennzeichnung auf Acetylen-Flaschen (1)
(2)
1. Zusammenstellung der Kennzeichen
E = Erläuterung
Nr. | Kennzeichen betreffend | Einheit | Anbringung vorbehaltlich Nummer 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zwingend | freigestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 E | Festigkeitskennwert K | N/mm2 | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kennbuchstabe für die Wärmebehandlung | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fassungsraum (ausgelitert) | l | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Prüfüberdruck | bar | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leergewicht | kg | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauartzulassung, Herkunft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bauart-Zulassungszeichen | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kennbuchstabe für das Land des Herstellerwerkes | º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Name oder Firmenzeichen des Herstellerwerkes | º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Herstellungsnummer und die beiden Endziffern des Jahres des Herstellens (z.B.: 3712/75 oder 75/3712) | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstmaliges Prüfen im Herstellerwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Prüfzeichen des Sachverständigen | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfertiges Herrichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fertigstellen im Masse-Füllwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 E | Bauart-Zulassungszeichen für die poröse Masse und das Lösungsmittel | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kennbuchstabe für das Land, in dem das Masse-Füllwerk liegt | º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Name oder Firmenzeichen des Inhabers der Zulassung | º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 E | Bezeichnung der Porösen Masse | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14a E | Bezeichnung des Lösemittels, sofern nicht Aceton verwendet wird; LÖSUNGSMITTELFREI oder L-FREI, wenn Lösungsmittel nicht verwendet wird | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bezeichnung des Druckgases: ACETYLEN | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 E | höchstzulässiger Überdruck der Füllung bei 15 °C | bar | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 E | TARA-Gewicht und (FERTIG-Gewicht) | kg | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 E | NETTO-Gewicht (FÜLL-Gewicht) | kg | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 E | Name oder Firmenzeichen des Eigentümers | º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Eigentumsnummer | º | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstmaliges Prüfen im gebrauchsfertigen Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Datum (Monat/Jahr) | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Prüfzeichen des Sachverständigen | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Jahr des 1. wiederkehrenden Prüfens | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederkehrendes Prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Prüfzeichen des Sachverständigen | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Datum (Monat/Jahr) oder Jahr des nächsten wiederkehrenden Prüfens | ¤ |
2. Erläuterungen und Maßgaben
Zu den unter Nummer 1 zusammengestellten Kennzeichen gelten folgende Erläuterungen und Maßgaben:
Kennzeichen nach Nummer 1 | Erläuterungen und Maßgaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 bis 10 | Es gelten die entsprechenden Erläuterungen und Maßgaben nach TRG 270 Anlage 3. jedoch nicht Satz 2 der Erläuterung zum Kennzeichen 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Es handelt sich um das Zulassungszeichen, unter dem die nach Landesrecht zuständige Behörde (Zulassungsbehörde) für die poröse Masse und das Lösungsmittel die Zulassung nach § 14 DruckgasV erteilt hat. Für des Schema des Zulassungszeichens gilt die Erläuterung zum Kennzeichen 6 in TRG 270 Anlage 1 mit der Maßgabe, daß zwischen dem Kennbuchstaben des Landes und der die Zulassungsbehörde kennzeichnenden Ziffer der Buchstabe "M" eingefügt ist (Beispiel: 05 D M 6). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 bis 13 | Es gelten die entsprechenden Erläuterungen und Meßgaben nach TRG 270 Anlage 1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Die Bezeichnung der Masse ist vom Antragsteller der Zulassungsbehörde im Benehmen mit der BAM vorzuschlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14a | Die Bezeichnung des Lösungsmittels ist vom Antragsteller der Zulassungsbehörde im Benehmen mit der BAM vorzuschlagen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Der auf der Flasche angegebene Wert des höchstzulässigen Überdruckes der Füllung bei 15 °C muß dem in der Zulassung genannten Wert entsprechen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Das TARA-Gewicht, bei Acetylen-Flaschen auch bezeichnet mit FERTIG-Gewicht, ist die Summe folgender Einzelgewichte:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Das NETTO-Gewicht (FÜLL-Gewicht) ist das höchstzulässige Gewicht des Acetylens. Dieses Gewicht schließt das Gewicht des Sättigungsacetylens ein. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 bis 25 | Es gelten die entsprechenden Erläuterungen und Maßgaben nach TRG 270 Anlage 1. |
(1) Red. Anm.:
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
(2) Red. Anm.:
Ausgabe Dezember 1974 (ArbSch. 1/1975 S. 55)