
Technische Regeln Druckgase Besondere Anforderungen an Druckgasbehälter Druckgaskartuschen,Halterungen und Entnahmeeinrichtungen (TRG 301)
Anhangteil
Anlage 1 TRG 301 – Technische Regeln Druckgase
TRG 301 Anlage 1 - Druckgase für Druckgaskartuschen (1)
I Gase
1 Gase mit tk <- 10 °C
1.1 -, unbrennbar
Argon
Helium
Krypton
Neon
Sauerstoff
Stickstoff
Tetrafluormethan (R 14)
1.2 -, brennbar
Methan
Wasserstoff
2 Gase mit -10 °C <= tk < +70 °C
Gruppe | Bezeichnung | Eigenschaften* | Bem | Einzel-Füllung Füllfaktor in g/l für Behälterprüfüberdrücke von | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | -, unbrennbar (chem. stabil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromtrifluormethan (R 13 B 1) | 1 ;2 | 41 | 49 | 60 | 71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlortrifluormethan (R 13) | 1 | 29 | 34 | 42 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorwasserstoff | 1; 4 | 10 | 12 | 14 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distickstoffoxid (Stickoxydul) | 1 | 12 | 14 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlendioxid (Kohlensäure) | 1 | 12 | 14 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwefelhexafluorid | 1; 2 | 40 | 48 | 59 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trifluormethan (R 23) | 1 | 19 | 23 | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xenon | 1 | 36 | 43 | 53 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | -, brennbar (chem. stabil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äthan | 1 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äthylen | 1 | 8 | 9 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 | -, chem. Instabil, brennbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besondere Maßgaben für chemisch instabile Gase Gase dieser Gruppe dürfen nur gefüllt werden, wenn auf Grund ihrer Reinheit, ihrer Stabilisierung und/oder sonstiger Maßnahmen unzulässige Drücke oder Temperaturen unter den Lager- und Beförderungsbedingungen nicht zu erwarten sind | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1-Difluoräthylen (R 1132a) | 1 6 8 | 18 | 21 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinylfluorid (R 1141 | 1; 2 | 13 | 15 | 18 | 22 |
* Die in dieser Spalte genannten Begriffe für die Eigenschaften entsprechen den in der Verordnung über gefährliche Arbeitsstoffe v. 11. 2. 1982 (BGBl. I S. 144) verwendeten Begriffen.
3 Gase mit tk>= +70 °C
Gruppe | Bezeichnung | Eigenschaften | Bem | Einzelgas-Füllung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. Prüf- über- druck bar | Füll- faktor 3) kg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | -, unbrennbar (chem. stabil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromchlordifluormethan (R 12 B 1 | 10 | 1,61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bromwasserstoff | 4 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlordifluormethan (R 2 2) | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorpentafluoräthan (R 115) | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlortrifluoräthan (R 133 a) | 10 | 1,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichlordifluormethan (R 1 2) | 18 | 1,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichlorfluormethan (R 21 | 10 | 1,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichlortetrafluoräthan (R 114) | 10 | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heptafluorpropan (R 227) | - | 9 | 15 | 1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexafluorpropylen | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Octafluorcyclobutan (RC 318) | 12 | 1,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1,1,2-Tetrafluorethan (R 134 a) | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwefeldioxid | giftig | 4 | 15 | 1,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | -, brennbar (chem. stabil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äthylamin | 4 | 10 | 0,61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äthylchlorid (R 160) | 10 | 0,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammoniak | giftig | 4 5 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalbutan | 10 | 0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iso-Butan | 10 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butylen-1 | 10 | 0,53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cis-Butylen-2 | 10 | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans-Butylen-2 | 10 | 0,54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iso-Butylen | 10 | 0,52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlordifluoräthan (R 142 b) | 10 | 0,97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclopropan | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1-Difluoräthan (R 152 a) | 18 | 0,76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimethyläther | 18 | 0,57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimethylamin | 4 | 10 | 0,59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methylamin | 4 | 15 | 0,58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methylbromid (R 40 B 1 | sehr giftig | 4 6 | 10 | 1,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methylchlorid (R 40) | mindergiftig | 4 | 18 | 0,81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methylmercaptan | mindergiftig | 4 | 10 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propan-rein | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propylen-rein | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,1,1-Trifluoräthan (R 143 a) | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trimethylamin | 4 | 10 | 0,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 | -, chem. Instabil, brennbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besondere Maßgaben für chemisch instabile Gase Gase dieser Gruppe dürfen nur gefüllt werden, wenn auf Grund ihrer Reinheit, ihrer Stabilisierung und/oder sonstiger Maßnahmen unzulässige Drücke oder Temperaturen unter den Lager- und Beförderungsbedingungen nicht zu erwarten sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äthylenoxid | sehr giftig | 4; 6; 8 | 10 | 0,78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Butadien (Butadien-1,3) | 6; 8 | 10 | 0,55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlortrifluoräthylen (R 1113) | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinylbromid (R 1140 B 1 | 10 | 1,29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinylchlorid (R 1140) | 6; 7 | 12 | 0,81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vinylmethyläther | 10 | 0,67 |
II Gasgemische
Bei den in diesem Abschnitt genannten Gasgemischen handelt es sich um solche, die auch in TRG 102 Anlage 1 Gruppen 3.1 und 3.2 genannt sind. Im übrigen handelt es sich bei den Komponenten dieser Gasgemische ausschließlich um Gase mit tk >= 70 °C nach Abschnitt I. Die in TRG 102 Anlage 1 genannten besonderen Maßgaben für ein Gasgemisch gelten entsprechend.
3 Gasgemische mit tk >= + 70 °C
Gruppe | Bezeichnung | Eigenschaften | Bem | Einzelfüllung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. Prüf- über- druck bar | Füll- faktor kg/l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | -, unbrennbar (chem. stabil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasgemisch R 502 (R 50 2) | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemisch F 1 | 12 | 1,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemisch F 2 | 18 | 1,15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 | -, brennbar (chem. stabil) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemisch Butan | 12 | 0,49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemisch Buten (Butylen) | 10 | 0,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemisch Propan | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemisch Propen (Propylen) | 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemisch A | 10 | 0,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemisch AO | 15 | 0,47 |
Erläuterungen zu den Abschnitten I und II
1) Beim Füllen dieses Gases nach Druck (manometrisch) darf eine Kondensation nicht auftreten. Kondensation wird vermieden, wenn der Fülldruck ausreichend weit unterhalb des Dampfdruckes bei der Einfülltemperatur liegt.
2) Beim Füllen dieses Gases nach Druck (manometrisch) muß mit Kondensation bei üblichen Einfülltemperaturen gerechnet werden.
3) Ist das Druckgas in Einwegbehälter gefüllt, die dazu bestimmt sind, betriebsmäßig in Kraftfahrzeugen mitgeführt zu werden, so verringern sich die angegebenen Füllfaktoren auf das 0,89fache bei Behältern aus Metall und Behältern aus Kunststoff, der beim Bruch nicht splittern kann.
4) Das Druckgas darf als Einzelgas oder als Treibgas nur in Druckgaskartuschen aus Metall gefüllt werden.
5) Das Druckgas darf nur im Gemisch mit druckmindernden Flüssigkeiten oder Gasen gefüllt werden.
6) Das Druckgas darf nicht als Treibgas gefüllt werden. Es darf nur für industrielle oder wissenschaftliche o.ä. Zwecke in entsprechend gekennzeichnete Behälter aus Metall gefüllt werden.
7) In der Gebrauchsanweisung nach TRG 301 Nummer 5.6 muß auf Anhang II Nr. 1 der Arbeitsstoffverordnung vom 11.2. 1982 (BGBl. I S. 144) hingewiesen sein, oder es muß der Hinweis "kann Krebs erzeugen" angegeben sein.
8) Hinweis für den Verwender: Der Stoff ist nach der derzeit gültigen TRgA 900 der Gruppe III B zugeordnet, weil "ein begründeter Verdacht auf krebserzeugendes Potential" besteht.
9) Das Gas darf nur in Behälter aus Aluminium bzw. Aluminiumlegierungen gefüllt werden.
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
Ausgabe Mai 1985 (BArbBl. 5/1985 S. 53)
Zuletzt geändert (BArbBl. 1/1997 S. 59)