
Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter Kennzeichnung der Druckgasbehälter (TRG 270)
Abschnitt 4 TRG 270 – Plaketten mit der Angabe des TARA-Gewichtes (1)
(s. Nummer 3.6)
4.1 Plaketten müssen aus geeignetem Werkstoff hergestellt sein und etwa der abgebildeten Form entsprechen. Die Größe einer Plakette wird durch ihre Beschriftung bestimmt.
4.2 Die Plaketten liegen auf der Ventilmuffe oder dem Halsring und werden durch das Gasflaschenventil gehalten.
4.3 Auf der Plakette müssen in dauerhafter Prägung angegeben sein das TARA-Gewicht (Ziffernhöhe etwa 8 mm) und ein Zeichen des Betriebes (Füllwerk, Herstellerwerk des Behälters oder Instandsetzungsbetrieb des Behälters), der die Plakette anbringt.
4.4 Behälter, bei denen das TARA-Gewicht nicht durch Einstempelung angegeben ist, dürfen nicht gefüllt werden, wenn die Plakette fehlt, ihre Beschriftung unleserlich geworden ist oder sich die Gewichtsangabe (z.B. durch Auswechseln des Ventiles) geändert hat.
4.5 Verantwortlich für das Festlegen des TARA-Gewichtes, das Anbringen und das Ersetzen (z.B. bei Verlust, unleserlich gewordener Beschriftung, Änderung des Gewichtes) einer Plakette ist der Betrieb nach Nummer 4.3.

Tafel 1. Zusammenstellung der Kennzeichen
Es wird auf Anlage 1 "Erläuterungen und Maßgaben zur Tafel 1" verwiesen.
Nr | Kennzeichen betreffend | Einheit | Anbringung vorbehaltlich der Anlage 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zwingend | freigestellt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herstellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Behälterdaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Festigkeitskennwert K | N/mm2 | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kennbuchstabe für die Wärmebehandlung | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Fassungsraum | l | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Prüfüberdruck | bar | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Leergewicht | kg | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauartzulassung, Herkunft | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bauart-Zulassungszeichen | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kennbuchstabe für das Land des Herstellerwerkes | ¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Name oder Firmenzeichen des Herstellerwerkes | ¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Herstellungsnummer und - soweit es sich um einen Behälter handelt, der dem Prüfen durch Sachverständige nicht unterliegt - Jahr des Herstellens: z. B.: 7346/73 | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstmaliges Prüfen im Herstellerwerk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Prüfzeichen des Sachverständigen | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsfertiges Herrichten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage (gilt nur für Fälle nachNummer 2.5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Bauart-Zulassungszeichen | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Kennbuchstabe für das Land | ¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Name oder Firmenzeichen des Montagewerkes | ¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Montagenummer | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Bezeichnung des Druckgases | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Druckgasen mit tk < -10 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | höchstzulässiger Überdruck der Füllung bei 15 °C | bar | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei Druckgasen mit tk >= -10 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | TARA-Gewicht und | kg | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | NETTO-Gewicht (FÜLL-Gewicht) | kg | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigentum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Name oder Firmenzeichen des Eigentümers | ¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Eigentumsnummer | ¨ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erstmaliges Prüfen im gebrauchsfertigen Zustand | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Datum (Monat/Jahr) | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Prüfzeichen des Sachverständigen | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Datum (Monat/Jahr) oder Jahr des 1. wiederkehrenden Prüfens | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederkehrendes Prüfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Prüfzeichen des Sachverständigen | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Datum (Monat/Jahr) oder Jahr des nächsten wiederkehrenden Prüfens | ¤ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenbehandlung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Innenpoliert | P | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Innenpoliert mit zusätzlicher Oberflächenverbesserung | PB | ¤ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Verzinkt | Z | ¤ |
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)