
Anlage 1 17. BImSchV
Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen - 17. BImSchV)
Siebzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen - 17. BImSchV)
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 1 17. BImSchV – Emissionsgrenzwerte für Schwermetalle und krebserzeugende Stoffe
(zu § 8 Absatz 1, § 18 Absatz 5 und § 20 Absatz 1)
Für die in den Buchstaben a bis d genannten Schwermetalle und krebserzeugenden Stoffe gelten folgende Emissionsgrenzwerte:
a) | Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als Cadmium, Thallium und seine Verbindungen, angegeben als Thallium, | |
aa) | in kohlegefeuerten abfallmitverbrennenden Großfeuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von | |
aaa) | 50 MW bis weniger als 300 MW: | insgesamt 0,012 mg/m3, |
bbb) | 300 MW oder mehr: | insgesamt 0,006 mg/m3, |
bb) | in mit Biobrennstoffen gefeuerten abfallmitverbrennenden Großfeuerungsanlagen: | insgesamt 0,005 mg/m3, |
cc) | in allen anderen Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen: | insgesamt 0,05 mg/m3, |
b) | Antimon und seine Verbindungen, angegeben als Antimon, Arsen und seine Verbindungen, angegeben als Arsen, Blei und seine Verbindungen, angegeben als Blei, Chrom und seine Verbindungen, angegeben als Chrom, Cobalt und seine Verbindungen, angegeben als Cobalt, Kupfer und seine Verbindungen, angegeben als Kupfer, Mangan und seine Verbindungen, angegeben als Mangan, Nickel und seine Verbindungen, angegeben als Nickel, Vanadium und seine Verbindungen, angegeben als Vanadium, Zinn und seine Verbindungen, angegeben als Zinn, | |
aa) | in kohlegefeuerten abfallmitverbrennenden Großfeuerungsanlagen mit einer Feuerungswärmeleistung von 300 MW oder mehr: | insgesamt 0,2 mg/m3, |
bb) | in mit Biobrennstoffen gefeuerten abfallmitverbrennenden Großfeuerungsanlagen: | insgesamt 0,3 mg/m3, |
cc) | in allen anderen Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen: | insgesamt 0,5 mg/m3, |
c) | Arsen und seine Verbindungen (außer Arsenwasserstoff), angegeben als Arsen, Benzo(a)pyren, Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als Cadmium, wasserlösliche Cobaltverbindungen, angegeben als Cobalt, Chrom(VI)verbindungen (außer Bariumchromat und Bleichromat), angegeben als Chrom | |
insgesamt 0,05 mg/m3 | ||
oder | ||
Arsen und seine Verbindungen, angegeben als Arsen, Benzo(a)pyren, Cadmium und seine Verbindungen, angegeben als Cadmium, Cobalt und seine Verbindungen, angegeben als Cobalt, Chrom und seine Verbindungen, angegeben als Chrom, | ||
insgesamt 0,05 mg/m3 | ||
und | ||
d) | Dioxine, Furane und polychlorierte Biphenyle gemäß Anlage 2 | |
aa) | in abfallmitverbrennenden Großfeuerungsanlagen: | insgesamt 0,03 ng/m3. |
bb) | in allen anderen Verbrennungs- und Mitverbrennungsanlagen: | insgesamt 0,1 ng/m3. |
Zu Anlage 1: Geändert durch V vom 6. 7. 2021 (BGBl I S. 2514).