
DGUV Information 215-442 - Beleuchtung im Büro Teil 1 Hilfen für die Planung der künstlichen Beleuchtung in Büroräumen Teil 2 Planungsbeispiele (DGUV Information 215-442)
Beleuchtung im Büro
Teil 1 Hilfen für die Planung der künstlichen Beleuchtung in Büroräumen
Teil 2 Planungsbeispiele
(DGUV Information 215-442)
Information
(bisher BGI 856)
![]() | DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Spitzenverband |

Stand der Vorschrift: Ausgabe Juli 2020

Inhaltsverzeichnis | Abschnitt |
Hilfen für die Planung der künstlichen Beleuchtung in Büroräumen | Teil 1 |
Vorbemerkung | |
Tageslicht am Arbeitsplatz | 1 |
Neue Herausforderungen an die Gestaltung der Beleuchtung aufgrund neuer Formen der Büroarbeit | 2 |
Aufgaben der künstlichen Beleuchtung | 3 |
Licht und Raum | 3.1 |
Licht und Arbeit | 3.2 |
Sicherheit und Gesundheit | 3.3 |
Kriterien der Beleuchtung | 4 |
Beleuchtungsniveau | 4.1 |
Horizontale Beleuchtungsstärke | 4.1.1 |
Vertikale Beleuchtungsstärke | 4.1.2 |
Gleichmäßigkeit der Beleuchtungsstärke | 4.1.3 |
Messraster | 4.1.4 |
Helligkeitsverteilung im Raum | 4.1.5 |
Begrenzung der Blendung | 4.2 |
Direktblendung | 4.2.1 |
Reflexblendung auf dem Bildschirm | 4.2.2 |
Reflexblendung auf anderen Arbeitsmitteln | 4.2.3 |
Blendung durch Tageslicht | 4.2.4 |
Körperwiedergabe (Schattigkeit) und Vermeidung störender Schatten | 4.3 |
Lichtfarbe und Farbwiedergabe | 4.4 |
Lichtfarbe | 4.4.1 |
Farbwiedergabe | 4.4.2 |
Flimmern und Pulsation | 4.5 |
Anordnung der Arbeitsplätze | 5 |
Planung von Beleuchtungsanlagen | 6 |
Allgemeines | 6.1 |
Beleuchtungskonzepte | 6.2 |
Raumbezogene Beleuchtung | 6.2.1 |
Auf den Bereich des Arbeitsplatzes bezogene Beleuchtung | 6.2.2 |
Teilflächenbezogene Beleuchtung | 6.2.3 |
Beleuchtungsarten | 6.3 |
Direktbeleuchtung | 6.3.1 |
Indirektbeleuchtung | 6.3.2 |
Direkt-/Indirektbeleuchtung | 6.3.3 |
Lichtmanagement | 6.4 |
Beleuchtung an die Tätigkeiten und Bedürfnisse anpassen | 6.4.1 |
Nutzung des Tageslichts optimieren | 6.4.2 |
Betriebskosten sparen | 6.4.3 |
Erleichterung der Wartung | 6.4.4 |
Flexible Nutzung Raum/Beleuchtungsanlagen | 6.4.5 |
Wartung und Instandhaltung | 6.5 |
Anhang Literaturverzeichnis | 7 |
Planungsbeispiele | Teil 2 |
Vorbemerkung | |
Übersicht | |
Beispiele | |
Einzelbüro | 1 |
Einzelbüro, Beleuchtungslösung 1 | 1.1 |
Einzelbüro, Beleuchtungslösung 2 | 1.2 |
Einzelbüro, Beleuchtungslösung 3 | 1.3 |
Zweipersonenbüro | 2 |
Zweipersonenbüro, Beleuchtungslösung 1 | 2.1 |
Zweipersonenbüro, Beleuchtungslösung 2 | 2.2 |
Zweipersonenbüro, Beleuchtungslösung 3 | 2.3 |
Gruppenbüro | 3 |
Gruppenbüro, Beleuchtungslösung 1 | 3.1 |
Gruppenbüro, Beleuchtungslösung 2 | 3.2 |
Konferenzraum | 4 |
Konferenzraum, Beleuchtungslösung 1 | 4.1 |
Konferenzraum, Beleuchtungslösung 2 | 4.2 |
Telearbeitsplatz | 5 |
Telearbeitsplatz, Beleuchtungslösung 1 | 5.1 |
Telearbeitsplatz, Beleuchtungslösung 2 | 5.2 |
Telearbeitsplatz, Beleuchtungslösung 3 | 5.3 |
Open Space Office, Offene Bürolandschaft | 6 |
Open Space Office, Beleuchtungslösung 1 | 6.1 |
Open Space Office, Beleuchtungslösung 2 | 6.2 |
Open Space Office, Beleuchtungslösung 3 | 6.3 |
Impressum
Herausgegeben von:
Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Glinkastraße 40
10117 Berlin
Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)
Fax: 030 13001-9876
E-Mail: info@dguv.de
Internet: www.dguv.de
Sachgebiet Büro des Fachbereichs Verwaltung der DGUV
DGUV Information 215-442
zu beziehen bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger oder unter www.dguv.de/publikationen
Bildnachweis
Abb. 1: © WS-Design - stock.adobe.com;
Abb. 2, 3, 6-21: © DGUV/Invoid K. Jaworski
Abb. 4, 5, 22: © DGUV