
Abschnitt 5.1
Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffverordnung Galvanotechnik und Eloxieren (DGUV Information 213-716)
Empfehlungen Gefährdungsermittlung der Unfallversicherungsträger (EGU) nach der Gefahrstoffverordnung Galvanotechnik und Eloxieren (DGUV Information 213-716)
Abschnitt 5.1 – 5.1 Gefahrstoffe
In Tabelle 1 sind die gemessenen Gefahrstoffe und deren Beurteilungsmaßstäbe sowie Einstufung aufgeführt [11], [12], [13], [14].
Tabelle 1:
Gefahrstoffe und deren Beurteilungsmaßstäbe sowie Einstufung
Gefahrstoffe | Beurteilungsmaßstäbe | Einstufung nach CLP-Verordnung |
Bor und seine Verbindungen (z. B. Borsäure und Natriumborate) | 0,5 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 2(I) Y | Borsäure: Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B; H360FD Natriumtetraborat: Reproduktionstoxizität, Kategorie 1B; H360FD Schwere Augenreizung, Kategorie 2; H319 |
Chrom(VI)-Verbindungen | 1 μg/m3 E (ERB TK) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 8 | Karzinogenität, Kategorie 1B; H350i Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317 Gewässergefährdend, Akut Kategorie 1; H400 Gewässergefährdend, Chronisch Kategorie 1; H410 |
Chrom und seine Verbindungen (z. B. Chrom(III)-hydroxidsulfat) | 2 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 1(I) anorganische Chrom(II) und (III)Verbindungen (ausgenommen namentlich genannte) | Chrom(III)-hydroxidsulfat: Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4; H332 |
Fluoride und Fluorwasserstoff | Fluoride: 1 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 4(II) H, Y Fluorwasserstoff: 0,83 mg/m3 (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 2(I) H, Y | Akute Toxizität, Kategorie 2, Verschlucken; H300 Akute Toxizität, Kategorie 1, Hautkontakt; H310 Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330 Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1 A; H314 |
Hydrogenchlorid (Salzsäure) | 3 mg/m3 (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 2(I) Y | Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1; H290 Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B; H314 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Schwere Augenschädigung, Kategorie 1; H318 Kategorie 3 Atemwegsreizung; H335 |
Hydrogencyanid (Cyanwasserstoff) | 1 mg/m3 (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 5(II) H, Y | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 1; H224 Akute Toxizität, Kategorie 1, Verschlucken; H300 Akute Toxizität, Kategorie 1, Hautkontakt; H310 Akute Toxizität, Kategorie 1, Einatmen; H330 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1; H372 Gewässergefährdend, Akut Kategorie 1; H400 Gewässergefährdend, Chronisch Kategorie 1; H410 |
Kaliumcyanid | 1 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 5(II) H, Y | Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1; H290 Akute Toxizität, Kategorie 2, Verschlucken; H300 Akute Toxizität, Kategorie 2, Einatmen; H330 Akute Toxizität, Kategorie 1, Hautkontakt; H310 Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition), Kategorie 1; H370 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1; H372 Gewässergefährdend, Akut Kategorie 1; H400 Gewässergefährdend, Chronisch Kategorie 1; H410 |
Kaliumhydroxid | 0,5 mg/m3 (LIG Polen) | Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1; H290 Akute Toxizität, Kategorie 4, Verschlucken; H302 Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1 A; H314 |
Kupfer und seine Verbindungen | 0,01 mg/m3 A (MAK) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 2(II) | Kupfer, Pulver: Entzündbare Feststoffe, Kategorie 1; H228 akut gewässergefährdend, Kategorie 1; H400 Gewässergefährdend, Chronisch Kategorie 1; H410 |
Natriumcyanid | 1 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 5(II) H, Y | Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1; H290 Akute Toxizität, Kategorie 1, Verschlucken; H300 Akute Toxizität, Kategorie 1, Hautkontakt; H310 Akute Toxizität, Kategorie 1, Einatmen; H330 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1; H372 Gewässergefährdend, Akut Kategorie 1; H400 Gewässergefährdend, Chronisch Kategorie 1; H410 |
Natriumhydroxid | 0,5 mg/m3 (LIG Polen) | Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1; H290 Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1 A; H314 |
Nickelmetall | 0,006 mg/m3 A (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 8(II) Sh, Y | Nickel, Pulver: Entzündbare Feststoffe, Kategorie 2; H228 Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1; H317 Karzinogenität, Kategorie 2; H351 Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition), Kategorie 1; H372 Gewässergefährdend, Chronisch Kategorie 3; H412 |
Nickel und Nickelverbindungen | 0,03 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 8(II) Sh, Y | Einstufung/Kennzeichnung siehe Einzelstoffe |
Nickelverbindungen als Carc 1 A oder 1B eingestuft | 0,03 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 8(II) 0,006 mg/m3 A (ERB AK, TK) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 8 | Einstufung/Kennzeichnung siehe Einzelstoffe |
Oxalsäure | 1 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 1(I) H | Akute Toxizität, Kategorie 2, Verschlucken; H300 Akute Toxizität, Kategorie 1, Hautkontakt; H310 Schwere Augenschädigung, Kategorie 1; H318 |
Phosphorsäure (Orthophosphorsäure) | 2 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 2(I) Y | Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1; H290 Akute Toxizität, Kategorie 4, Verschlucken; H302 Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1B; H314 Schwere Augenschädigung, Kategorie 1; H318 |
Salpetersäure | 2,6 mg/m3 (Kurzzeitwert) Als Beurteilungsmaßstab ist ein Kurzzeitwert festgelegt. Ein Arbeitsplatzgrenzwert (AGW) als Schichtmittelwert wurde nicht festgelegt. Die betriebliche Überwachung soll durch messtechnische Mittelwertbildung über 15 Minuten erfolgen, z. B. durch eine 15-minütige Probenahme. | Oxidierende Flüssigkeiten, Kategorie 3; H272 Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1; H290 Akute Toxizität, Kategorie 1, Einatmen; H330 Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1 A; H314 |
Schwefelsäure | 0,1 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 1(I) Y | Korrosiv gegenüber Metallen, Kategorie 1; H290 Ätzwirkung auf die Haut, Kategorie 1 A; H314 Schwere Augenschädigung, Kategorie 1; H318 |
Silber und seine Verbindungen | Silber: 0,1 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 8(II) Silberverbindungen, anorganische: 0,01 mg/m3 E (AGW) Kurzzeitwert: Überschreitungsfaktor 2(I) | Silber, Pulver: Gewässergefährdend, Akut Kategorie 1; H400 Gewässergefährdend, Chronisch Kategorie 1; H410 |
Erläuterungen
AGW: | Arbeitsplatzgrenzwert (TRGS 900) |
CLP-Verordnung: | (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen |
ERB: | Stoffspezifische Risikowerte aus der TRGS 910 "Risikobezogenes Maßnahmenkonzept für Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen" AK: Akzeptanzkonzentration TK: Toleranzkonzentration |
LIG: | Liste Internationaler Grenzwerte (GESTIS) |
MAK: | MAK- und BAT-Werte-Liste (DFG) |
A: | alveolengängige Fraktion |
E: | einatembare Fraktion |
H: | hautresorptiv |
Sh: | Hautsensibilisierende Stoffe |
Y: | ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden |
H224: | Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar. |
H228: | Entzündbarer Feststoff. |
H272: | Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel. |
H290: | Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. |
H300: | Lebensgefahr bei Verschlucken. |
H302: | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken |
H310: | Lebensgefahr bei Hautkontakt. |
H312: | Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt |
H314: | Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. |
H317: | Kann allergische Hautreaktionen verursachen. |
H318: | Verursacht schwere Augenschäden. |
H319: | Verursacht schwere Augenreizung. |
H330: | Lebensgefahr bei Einatmen. |
H332: | Gesundheitsschädlich bei Einatmen. |
H335: | Kann die Atemwege reizen. |
H350i: | Kann bei Einatmen Krebs erzeugen. |
H351: | Kann vermutlich Krebs erzeugen. |
H360FD: | Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen. |
H370: | Schädigt die Organe. |
H372: | Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition. |
H400: | Sehr giftig für Wasserorganismen. |
H410: | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. |
H412: | Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. |