
Sitz-Kassenarbeitsplätze
(DGUV Information 208-002)
Information
![]() | DGUV Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung Spitzenverband |

Stand der Vorschrift: Ausgabe November 2021

Inhaltsverzeichnis | Abschnitt |
Allgemeines | 1 |
Übersicht über die Kassentisch-Arten | 1.1 |
Betriebsanweisung | 1.2 |
Unterweisung der Beschäftigten | 1.3 |
Arbeiten an Sitz- oder Sitz-Steh-Kassenarbeitsplätzen | 2 |
Körperhaltung | 2.1 |
Arbeitsorganisation | 2.2 |
Psychische Belastungen bei der Arbeit an der Kasse | 2.3 |
Anforderungen an den Kassentisch | 3 |
Freie Bewegungsfläche | 3.1 |
Fußboden | 3.2 |
Arbeitshöhe | 3.3 |
Arbeitsbereich/Armreichweite | 3.4 |
Beinraum | 3.5 |
Elektrische Leitungen | 3.6 |
Besonderheiten bei Kassentischen mit Förderband | 4 |
Arbeitsmittel am Kassentisch | 5 |
Scanner | 5.1 |
Bildschirm und Tastatur/Bildschirm mit Berührungseingabe, Kassenrechner | 5.2 |
Geldlade, Bezahlautomat | 5.3 |
Elektronische Artikelsicherungssysteme (EAS) | 5.4 |
Arbeitsstuhl; Fußstütze | 5.5 |
Sonstige Arbeitsmittel an der Kasse | 5.6 |
Umgebungsbedingungen | 6 |
Raumtemperatur | 6.1 |
Luftgeschwindigkeit | 6.2 |
Schallpegel | 6.3 |
Beleuchtung | 6.4 |
Umgang mit Zahlungsmitteln und Raubüberfallprävention | 7 |
Anhang | 8 |
Literaturverzeichnis | 8.1 |
Normenverzeichnis | 8.2 |
Impressum
Herausgegeben von:
Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Glinkastraße 40
10117 Berlin
Telefon: 030 13001-0 (Zentrale)
E-Mail: info@dguv.de
Internet: www.dguv.de
Sachgebiet Intralogistik und Handel des Fachbereichs Handel und Logistik der DGUV
DGUV Information 208-002
zu beziehen bei Ihrem zuständigen Unfallversicherungsträger oder unter
www.dguv.de/publikationen Webcode: p208002
© Diese Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Die Vervielfältigung, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.
Bildnachweis
Titelbild: © Lidl Dienstleistungs GmbH & Co KG; Abb. 3: © marketeam; Abb. 5-6, 10: © Penny Markt GmbH; Abb. 7: © Hornbach Baumarkt AG; Abb. 9: © Pixabay.com; alle anderen Abb.: © DGUV