
Verfahren zur Bestimmung von Auramin
(bisher: BGI 505-50)
(bisher ZH 1/120.50)
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
Fachausschuß "Chemie"
Stand der Vorschrift: Mai 1993
Erprobtes und von den Berufsgenossenschaften anerkanntes, diskontinuierliches Verfahren zur Bestimmung von Auramin als Hydrochlorid (im weiteren Text: Auramin) in Arbeitsbereichen.
Es sind personenbezogene oder ortsfeste Probenahmen für Messungen zur Beurteilung von Arbeitsbereichen möglich:
Probenahme mit Pumpe und Abscheidung auf einem Filter, Flüssigchromatographie (HPLC)1 nach Desorption.
"Auramin - 1 - HPLC".
(Ausgabe: Mai 1993).
IUPAC-Name:
4,4‚-(Imidocarbonyl)-bis-(N,N-dimethylanilin) hydrochlorid
CAS-Nr.:
2465-27-2
Probenahme mit Pumpe und Abscheidung auf einem Filter, HPLC nach Desorption
Kurzfassung
Mit diesem Verfahren wird die über die Probenahmedauer gemittelte Konzentration von Auramin als Hydrochlorid (im weiteren Text: Auramin) im Arbeitsbereich personenbezogen oder ortsfest bestimmt.
Meßprinzip: | Mit Hilfe einer Pumpe wird ein definiertes Luftvolumen durch ein Glasfaserfilter gesaugt und der Staub abgeschieden. Das abgeschiedene Auramin wird mit einem Gemisch aus Tetrabutylammoniumhydrogensulfatlösung und Methanol desorbiert und flüssigchromatographisch bestimmt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestimmungsgrenze: | absolut: 0,1 μg. relativ: 16 g/m3 bei 500 l Probeluft, 4 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desorptionslösung | und 50 μ Injektionsvolumen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selektivität: | Die Selektivität ist in jedem Einzelfall zu prüfen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorteile: | Personenbezogene und selektive Messungen möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachteile: | Keine Anzeige von Konzentrationsspitzen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparativer Aufwand: | Pumpe mit Gasmengenzähler oder Volumenstromanzeiger, Glasfaserfilter mit Filterhalter, Flüssigchromatograph mit UV/VIS-Detektor. |
Ausführliche Verfahrensbeschreibung
Redaktionelle Inhaltsübersicht | Abschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geräte, Chemikalien und Lösungen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräte | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemikalien und Lösungen | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenahme | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische Bestimmung | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenaufbereitung und Analyse | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Instrumentelle Arbeitsbedingungen | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswertung | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kalibrierung | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechnen des Analysenergebnisses | 4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilung des Verfahrens | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genauigkeit | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestimmungsgrenze | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selektivität | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | 6 |
HPLC, engl.: High Performance Liquid Chromatagraphy.