
Verfahren zur Bestimmung von 2,4-Toluylendiamin
(bisher: BGI 505-45)
(bisher ZH 1/120.45)
Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften
Fachausschuß "Chemie"
Stand der Vorschrift: Oktober 1990
Erprobtes und von den Berufsgenossenschaften anerkanntes, diskontinuierliches Verfahren zur Bestimmung von 2,4-Toluylendiamin in Arbeitsbereichen.
Es sind personenbezogene oder ortsfeste Probenahmen für Messungen zur Beurteilung von Arbeitsbereichen möglich:
Probenahme mit Pumpe und Absorption mit imprägniertem Kieselgelröhrchen,
Flüssigchromatographie (HPLC)1 nach Desorption,
"2,4-TOLUYLENDIAMIN - 1 - HPLC"
(Ausgabe: Oktober 1990).
Probenahme mit Pumpe und Absorption mit imprägniertem Kieselgel, Flüssigchromatographie (HPLC) nach Desorption
Kurzfassung
Mit diesem Verfahren wird die über die Probenahmedauer gemittelte Konzentration von 2,4-Toluylendiamin im Arbeitsbereich personenbezogen oder ortsfest bestimmt.
Meßprinzip: | Mit Hilfe einer Pumpe wird ein definiertes Luftvolumen durch ein Sammelröhrchen gesaugt, das mit Salzsäure-imprägniertem Kieselgel gefüllt ist. Hierbei wird 2,4-Toluylendiamin als Hydrochlorid gebunden. Die Elution erfolgt mit einem alkalischen Gemisch aus Methanol und wässriger Ammoniaklösung. Das freigesetzte Amin wird mittels HPLC analytisch bestimmt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestimmungsgrenze: | absolut: 3 ng 2,4-Toluylendiamin, relativ: 0,02 mg/m3 an 2,4-Toluylendiamin bei 100 l Probeluft. Das entspricht 2 μg 2,4-Toluylendiamin pro Probe bei 3 ml Desorptionslösung und 5 μl Injektionsvolumen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selektivität: | Die Selektivität ist in jedem Einzelfall zu prüfen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorteile: | Personenbezogene und selektive Messungen möglich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachteile: | Keine Anzeige von Konzentrationsspitzen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apparativer Aufwand: | Pumpe mit Gasmengenzähler oder Volumenstromanzeiger, Kieselgelröhrchen, mit Salzsäure imprägniert, HPLC-Gerät mit UV-Detektor. |
Ausführliche Verfahrensbeschreibung
Inhaltsübersicht | Abschnitt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geräte, Chemikalien und Lösungen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geräte | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemikalien und Lösungen | 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenahme | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Analytische Bestimmung | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probenaufbereitung und Analyse | 3.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HPLC-Arbeitsbedingungen | 3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eichung | 3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berechnen des Analysenergebnisses | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beurteilung des Verfahrens | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genauigkeit | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestimmungsgrenze | 5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Selektivität | 5.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wiederfindungsrate | 5.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bemerkungen | 6 |
HPLC, engl.: High Performance Liquid Chromatography.