
Anhang 1
Verfahren zur Bestimmung der Konzentrationen von lungengängigen Fasern in Arbeitsbereichen - Lichtmikroskopisches Verfahren Von den Unfallversicherungsträgern anerkannte Analysenverfahren zur Feststellung der Konzentrationen krebserzeugender Arbeitsstoffe in der Luft in Arbeitsbereichen (bisher: BGI/GUV-I 505-31)
Verfahren zur Bestimmung der Konzentrationen von lungengängigen Fasern in Arbeitsbereichen - Lichtmikroskopisches Verfahren Von den Unfallversicherungsträgern anerkannte Analysenverfahren zur Feststellung der Konzentrationen krebserzeugender Arbeitsstoffe in der Luft in Arbeitsbereichen (bisher: BGI/GUV-I 505-31)
Anhangteil
Anhang 1 – Vertrauensbereichsgrenzen für das Zählergebnis
Tabelle:
Untere und obere Grenzen λU und λO des 95%-Vertrauensintervalls eines Zählergebnisses x bei Anwendung der Poisson-Statistik
x | λU | λO |
1 | 0,025 | 5,572 |
1,5 | 0,108 | 6,416 |
2 | 0,242 | 7,225 |
2,5 | 0,416 | 8,006 |
3 | 0,619 | 8,767 |
3,5 | 0,845 | 9,511 |
4 | 1,090 | 10,242 |
4,5 | 1,350 | 10,960 |
5 | 1,623 | 11,668 |
5,5 | 1,908 | 12,368 |
6 | 2,202 | 13,059 |
6,5 | 2,504 | 13,744 |
7 | 2,814 | 14,423 |
7,5 | 3,131 | 15,095 |
8 | 3,454 | 15,763 |
8,5 | 3,782 | 16,426 |
9 | 4,115 | 17,085 |
9,5 | 4,453 | 17,739 |
10 | 4,795 | 18,390 |
10,5 | 5,141 | 19,038 |
11 | 5,491 | 19,682 |
11,5 | 5,844 | 20,323 |
12 | 6,201 | 20,962 |
12,5 | 6,560 | 21,597 |
13 | 6,922 | 22,230 |
13,5 | 7,287 | 22,861 |
14 | 7,654 | 23,490 |
14,5 | 8,024 | 24,116 |
15 | 8,395 | 24,740 |
15,5 | 8,769 | 25,363 |
16 | 9,145 | 25,983 |
16,5 | 9,523 | 26,602 |
17 | 9,903 | 27,219 |
17,5 | 10,285 | 27,834 |
18 | 10,668 | 28,448 |
18,5 | 11,053 | 29,060 |
19 | 11,439 | 29,671 |
19,5 | 11,827 | 30,280 |
20 | 12,217 | 30,888 |
20,5 | 12,607 | 31,495 |
21 | 12,999 | 32,101 |
21,5 | 13,393 | 32,705 |
22 | 13,787 | 33,308 |
22,5 | 14,183 | 33,910 |
23 | 14,580 | 34,511 |
23,5 | 14,978 | 35,111 |
24 | 15,377 | 35,710 |
24,5 | 15,777 | 36,308 |
25 | 16,179 | 36,905 |
25,5 | 16,581 | 37,501 |
26 | 16,984 | 38,096 |
26,5 | 17,388 | 38,690 |
27 | 17,793 | 39,284 |
27,5 | 18,199 | 39,876 |
28 | 18,606 | 40,468 |
28,5 | 19,013 | 41,059 |
29 | 19,422 | 41,649 |
29,5 | 19,831 | 42,238 |
30 | 20,241 | 42,827 |
30,5 | 20,652 | 43,415 |
31 | 21,063 | 44,002 |
31,5 | 21,475 | 44,589 |
32 | 21,888 | 45,174 |
32,5 | 22,301 | 45,760 |
33 | 22,716 | 46,344 |
33,5 | 23,130 | 46,928 |
34 | 23,546 | 47,512 |
34,5 | 23,962 | 48,094 |
35 | 24,379 | 48,676 |
35,5 | 24,796 | 49,258 |
36 | 25,214 | 49,839 |
36,5 | 25,632 | 50,420 |
37 | 26,051 | 51,000 |
37,5 | 26,471 | 51,579 |
38 | 26,891 | 52,158 |
38,5 | 27,312 | 52,736 |
39 | 27,733 | 53,314 |
39,5 | 28,154 | 53,892 |
40 | 28,577 | 54,469 |
40,5 | 28,999 | 55,045 |
41 | 29,422 | 55,621 |
41,5 | 29,846 | 56,197 |
42 | 30,270 | 56,772 |
42,5 | 30,694 | 57,346 |
43 | 31,119 | 57,921 |
43,5 | 31,545 | 58,495 |
44 | 31,970 | 59,068 |
44,5 | 32,397 | 59,641 |
45 | 32,823 | 60,214 |
45,5 | 33,250 | 60,786 |
46 | 33,678 | 61,358 |
46,5 | 34,106 | 61,929 |
47 | 34,534 | 62,500 |
47,5 | 34,962 | 63,071 |
48 | 35,391 | 63,641 |
48,5 | 35,821 | 64,211 |
49 | 36,250 | 64,781 |
49,5 | 36,681 | 65,350 |
50 | 37,111 | 65,919 |
50,5 | 37,54 | 66,49 |
51 | 37,97 | 67,06 |
51,5 | 38,40 | 67,62 |
52 | 38,84 | 68,19 |
52,5 | 39,27 | 68,76 |
53 | 39,70 | 69,33 |
53,5 | 40,13 | 69,89 |
54 | 40,57 | 70,46 |
54,5 | 41,00 | 71,02 |
55 | 41,43 | 71,59 |
55,5 | 41,87 | 72,16 |
56 | 42,30 | 72,72 |
56,5 | 42,74 | 73,29 |
57 | 43,17 | 73,85 |
57,5 | 43,61 | 74,41 |
58 | 44,04 | 74,98 |
58,5 | 44,48 | 75,54 |
59 | 44,91 | 76,11 |
59,5 | 45,35 | 76,67 |
60 | 45,79 | 77,23 |
60,5 | 46,22 | 77,79 |
61 | 46,66 | 78,36 |
61,5 | 47,10 | 78,92 |
62 | 47,54 | 79,48 |
62,5 | 47,97 | 80,04 |
63 | 48,41 | 80,60 |
63,5 | 48,85 | 81,17 |
64 | 49,29 | 81,73 |
64,5 | 49,73 | 82,29 |
65 | 50,17 | 82,85 |
65,5 | 50,60 | 83,41 |
66 | 51,04 | 83,97 |
66,5 | 51,48 | 84,53 |
67 | 51,92 | 85,09 |
67,5 | 52,36 | 85,65 |
68 | 52,80 | 86,21 |
68,5 | 53,25 | 86,77 |
69 | 53,69 | 87,32 |
69,5 | 54,13 | 87,88 |
70 | 54,57 | 88,44 |
70,5 | 55,01 | 89,00 |
71 | 55,45 | 89,56 |
71,5 | 55,89 | 90,11 |
72 | 56,34 | 90,67 |
72,5 | 56,78 | 91,23 |
73 | 57,22 | 91,79 |
73,5 | 57,66 | 92,34 |
74 | 58,11 | 92,90 |
74,5 | 58,55 | 93,46 |
75 | 58,99 | 94,01 |
75,5 | 59,44 | 94,57 |
76 | 59,88 | 95,13 |
76,5 | 60,32 | 95,68 |
77 | 60,77 | 96,24 |
77,5 | 61,21 | 96,79 |
78 | 61,66 | 97,35 |
78,5 | 62,10 | 97,90 |
79 | 62,55 | 98,46 |
79,5 | 62,99 | 99,01 |
80 | 63,44 | 99,57 |
80,5 | 63,88 | 100,12 |
81 | 64,33 | 100,68 |
81,5 | 64,77 | 101,23 |
82 | 65,22 | 101,78 |
82,5 | 65,66 | 102,34 |
83 | 66,11 | 102,89 |
83,5 | 66,56 | 103,44 |
84 | 67,00 | 104,00 |
84,5 | 67,45 | 104,55 |
85 | 67,89 | 105,10 |
85,5 | 68,34 | 105,66 |
86 | 68,79 | 106,21 |
86,5 | 69,24 | 106,76 |
87 | 69,68 | 107,31 |
87,5 | 70,13 | 107,87 |
88 | 70,58 | 108,42 |
88,5 | 71,03 | 108,97 |
89 | 71,47 | 109,52 |
89,5 | 71,92 | 110,07 |
90 | 72,37 | 110,63 |
90,5 | 72,82 | 111,18 |
91 | 73,27 | 111,73 |
91,5 | 73,72 | 112,28 |
92 | 74,16 | 112,83 |
92,5 | 74,61 | 113,38 |
93 | 75,06 | 113,93 |
93,5 | 75,51 | 114,48 |
94 | 75,96 | 115,03 |
94,5 | 76,41 | 115,58 |
95 | 76,86 | 116,13 |
95,5 | 77,31 | 116,68 |
96 | 77,76 | 117,23 |
96,5 | 78,21 | 117,78 |
97 | 78,66 | 118,33 |
97,5 | 79,11 | 118,88 |
98 | 79,56 | 119,43 |
98,5 | 80,01 | 119,98 |
99 | 80,46 | 120,53 |
99,5 | 80,91 | 121,08 |
100 | 81,36 | 121,63 |
Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e.V. (DGUV)
Mittelstraße 51
10117 Berlin
Tel.: 030 288763800
Fax: 030 288763808
E-Mail: info@dguv.de
Internet: www.dguv.de