
Gebrauch von Anschlag-Drahtseilen (bisher: BGR/GUV-R 151)
Abschnitt 3 – Einsatztemperaturen
In Tabelle 1 werden die Einsatztemperaturen aufgezeigt, die für Anschlag-Drahtseile unter Berücksichtigung der Art der Seilendverbindungen und der Seileinlagen zulässig sind.
Für Anschlag-Drahtseile, die mit Rundstahlketten oder mit Hebebändern zusammengebaut werden, gelten die jeweils geringeren Einsatztemperaturen nach Tabelle A 1 der DIN EN 818-6 "Anschlagketten" bzw. DIN EN 1492 "Textile Anschlagmittel; Sicherheit; Teil 1: Flachgewebte Hebebänder aus Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke" bzw. DIN EN 1492 "Textile Anschlagmittel; Sicherheit; Teil 2: Rundschlingen aus Chemiefasern für allgemeine Verwendungszwecke".
Art der Seilendverbindung | Pressklemmenwerkstoff | Seileinlagen | Veränderte Tragfähigkeiten in % der Tragfähigkeit des Anschlagseiles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur T in C° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40 < T ≤ 100 | 100 < T ≤ 150 | 150 < T ≤ 200 | 200 < T ≤ 300 | 300 < T ≤ 400 | 400 < T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück gebogene Seilschlaufe | Aluminium | Faser | 100 | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zurück gebogene Seilschlaufe | Aluminium | Stahl | 100 | 100 | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flämisches Auge | Stahl | Faser | 100 | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flämisches Auge | Stahl | Stahl | 100 | 100 | 90 | 75 | 65 | nicht anwenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spleiß | - | Faser | 100 | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | nicht anwenden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spleiß | - | Stahl | 100 | 100 | 90 | 75 | 65 | nicht anwenden |
Die Verwendung von Anschlagseilen aus Stahldrahtseilen innerhalb der zulässigen Temperaturbereiche der Tabelle hat keine dauerhafte Minderung der Tragfähigkeit zur Folge, wenn das Seil wieder auf Normaltemperatur abgekühlt wird.
Anschlagseile aus Stahldrahtseilen werden durch Temperaturen bis -40 °C nicht negativ beeinflusst und diesbezüglich ist deshalb keine Minderung der Tragfähigkeit erforderlich.
Sollen Anschlagseile aus Stahldrahtseilen bei Temperaturen unterhalb -40 °C verwendet werden, sollte der Hersteller konsultiert werden.