
Arbeitsmedizinische Vorsorge (bisher: BGV A4)
Anhangteil
Anlage 1
Gefahrstoffe und gefährdende Tätigkeiten | Nachuntersuchungsfristen (in Monaten) | Nachgehende Untersuchungen (in Monaten) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
erste Nach- untersuchung | weitere Nach- untersuchungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acrylamid | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acrylnitril | 12-24 | 12-24 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o-Aminoazotoluol | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Aminobiphenyl | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salze von 4-Aminobiphenyl | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Amino-4-Nitrotoluol | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antifouling Farben | 6 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antimontrioxid4 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
aromatische Nitro- und Aminoverbindungen | 6-9 | 6-12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsenpentoxid, arsenige Säure, Arsensäure und deren Salze, (Arsenite, Arsenate)5 | 6 | 12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arsentrioxid | siehe Diarsentrioxid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asbest6 | 12-36 | 12-36 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrysotil, Amphibol-Asbeste (Aktinolith, Amosit, Anthophyllit, Krokydolith, Tremolit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tragen von | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATEMSCHUTZGERÄTEN 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personen bis 50 Jahre | 36 | 36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personen über 50 Jahre: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätegewicht bis 5 kg | 24 | 24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerätegewicht über 5 kg | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARBEITSAUFENTHALT IM AUSLAND | 24-36 | 24-36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unter besonderen klimatischen und gesundheitlichen Belastungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auramin, techn. | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azofarbstoffe, mit krebserzeugender Aminkomponente | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzidin (4,4'-Diaminobiphenyl) | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salze von Benzidin | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzol | 2 | 3-6 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benzo(a)pyren8 | 24-36 | 24-36 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beryllium9 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Berylliumverbindungen10 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeiten im Bereich der BIOTECHNOLOGIE | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bis(chlormethyl)ether | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blei oder seine Verbindungen (ausgenommen sind Bleitetraethyl, Bleitetramethyl) | ärztliche | biologische | ärztliche | biologische | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bleikonzentration in der Luft über 75 µg/m3oder Bleikonzentration im Blut zwischen 50 und 60 µg/100 ml | 12 | 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bleikonzentration in der Luft zwischen 75 und 100 µg/m3und Bleikonzentration im Blut bis zu 0 µg/100 ml | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bleikonzentration im Blut über 60 µg/100 ml bis 70 µg/100 ml | unverzüglich 11 | 6 | 12 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bleialkyle | 3-6 | 12-24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bleitetraethyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Bleitetramethyl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buchenholzstaub | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3-Butadien | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4-Butansulton | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmium und seine Verbindungen12 | 12-18 | 12-24 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmiumchlorid13 | 12-18 | 12-24 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmiumoxid 14 | 12-18 | 12-24 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cadmiumsulfat 15 | 12-18 | 12-24 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calciumchromat16 | 6-9 | 12-24 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlordimethylether | siehe Chlormethyl-methylether | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p-Chloranilin 17 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-Chlor-2,3-epoxypropan (Epichlorhydrin) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlorfluormethan | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Chlorformylmorpholin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chlormethyl-methylether18(Chlordimethylether) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Chlor-o-toluidin | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrom(III)-Chromate19 | 6-9 | 12-24 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrom(VI)-Verbindungen, ausgenommen: Calciumchromat, Chrom (III)-Chromate, Strontiumchromat, Zinkchromat | 6-9 | 12-24 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt und seine Verbindungen 20 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cobalt21 22(als Cobaltmetall, Cobaltoxid und Cobaltsulfid) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4-Diaminoanisol | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,4'-Diaminobiphenyl | siehe Benzidin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,4'-Diaminodiphenylmethan und -dihydrochlorid | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,4-Diaminotoluol (2,4-Toluylendiamin) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
o-Dianisidin | siehe 3,3'-Dimethoxybenzidin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diarsentrioxid (Arsentrioxid) | 6 | 12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diazomethan | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2-Dibrom-3-chlorpropan | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2-Dibromethan (Ethylendibromid) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichloracetylen | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3'-Dichlorbenzldin | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salze von 3,3'-Dichlorbenzidin | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,4-Dichlorbuten-2 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2'-Dichlordiethylsulfid | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2-Dichlorethan (Ethylenchlorid) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin [4,4'-Methylen-bis(2-Chloranilin)] | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salze von 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin [Salze von 4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin)] | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3-Dichlor-2-propanol 23 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3-Dichlorpropen (cis- und trans-) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieselmotor-Emissionen | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diethylsulfat | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3'-Dimethoxybenzidin (o-Dianisidin) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salze von 3,3'-Dimethoxybenzidin (Salze von o-Dianisidin) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3'-Dimethylbenzidin (o-Tolidin) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salze von 3,3'-Dimethylbenzidin (Salze von o-Tolidin) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimethylcarbamoylchlorid | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3,3-Dimethyl-4,4'-diaminodiphenylmethan | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N,N-Dimethylhydrazin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2-Dimethylhydrazin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimethylnitrosamin (N-Nitrosodimethylamin) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimethylsulfamoylchlorid | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimethylsulfat | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2,6-Dinitrotoluol | 6-9 | 9-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eichenholzstaub | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epichlorhydrin | siehe 1-Chlor-2,3-epoxipropan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2-Epoxybutan 24 (1,2-Butylenoxid) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,2-Epoxypropan (1,2-Propylenoxid) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylcarbamat | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylendibromid | siehe 1,2-Dibromethan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylenchlorid | siehe 1,2-Dichlorethan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylenimin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethylenoxid | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fluor und seine anorganischen Verbindungen | 12 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hexamethylphosphorsäuretriamid | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HITZEARBEITEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personen bis 50 Jahre | 60 | 60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personen über 50 Jahre | 24 | 24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrazin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tätigkeiten mit INFEKTIONSGEFÄHRDUNG | 12 | 36 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lodmethan (Methyliodid) | ≤ 60 | ≤ 60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IONISIERENDE STRAHLUNG | Nachgehende Untersuchungen sind nur auf Verlangen der Berufsgenossenschaft erforderlich: ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isocyanate | 3-6 | 12-24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KÄLTEARBEITEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturen -25 °C bis -45 °C | 6 | 12 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturen kälter als -45 °C | 3 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohlenmonoxid | Nachuntersuchungen sind nur in den Fällen des § 5 Abs. 3 notwendig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tätigkeiten im LÄRM 25 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 dB > LAr ≥ 85 dB | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LAr ≥ 90 dB | 12 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Durchführung des audiometrischen Siebtests als Bestandteil der arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung kann außer vom ermächtigten Arzt auch von hierfür besonders ausgebildeten Hilfskräften unter Leitung und Aufsicht des ermächtigten Arztes vorgenommen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methanol | 12-18 | 12-24 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Methylaziridin (Propylenimin) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Methyl-bis(2-chlorethyl)amin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Methylchlorid | siehe Monochlormethan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,4'-Methylen-bis(2-chloranilin) | siehe 2,2'-Dichlor-4,4'-methylendianilin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,4'-Methyl-bis (N,N-dimethylanilin) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monochlormethan (Methylchlorid) | 3-6 | 12-18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Naphthylamin | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salze van 2-Naphthylamin | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickel27 28 | 36-60 | 36-60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(als Nickelmetall, Nickelsulfid und sulfidische Erze, Nickeloxid und Nickelcarbonat) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sowie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickelverbindungen in Form atembarer Tröpfchen | 12-24 | 12-24 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nickeltetracarbonyl | 12-24 | 12-60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-Nitroacenaphthen | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-Nitrodiphenyl | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nitroglycerin oder Nitroglykol | 3-6 | 6-18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Nitronaphthalin | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Nitropropan | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosodiethanolamin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosodiethylamin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosodimethylamin | siehe Dimethylnitrosamin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosodi-i-propylamin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosodi-n-butylamin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosodi-n-propylamin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosoethylphenylamin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosomethylethylamin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosomethylphenylamin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosomorpholin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosopiperidin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N-Nitrosopyrrolidin | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberflächenbehandlung in Räumen und Behältern | Fristen werden vom ermächtigten Arzt festgelegt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4,4'-Oxidianilin (ODA) | 6-9 | 6-12 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peche | siehe Benzo(a)pyren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentachlorethan | 3-6 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pentachlorphenol 29 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perchlorethylen | siehe Tetrachlorethen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phosphor, weißer | 6-9 | 12-18 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-Propanolid (1,3-Propiolacton) | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1,3-Propansulton | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
