
Abschnitt 8 TRD 303
Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Kugelschalen und gewölbte Böden unter innerem und äußerem Überdruck (TRD 303)
Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Kugelschalen und gewölbte Böden unter innerem und äußerem Überdruck (TRD 303)
Bundesrecht
Abschnitt 8 TRD 303 – Zulässige Spannung/Sicherheitsbeiwert (1)
8.1. Für die zulässige Spannung zul sowie die Sicherheitsbeiwerte S und S' gilt Abschnitt 9 der TRD 300.
8.2. Die Sicherheitsbeiwerte gegen elastisches Einbeulen der Kugelschale bzw. bei gewölbten Böden des Kugelschalenteils, SB für den Betriebszustand und S'B für den Prüfzustand, sind Tafel 4 zu entnehmen. Zwischenwerte sind linear zu interpolieren.
Tafel 4. Sicherheitsbeiwerte SB und S'B für das elastische Einbeulen der Kugelschale
sv/rWi | SB | S'B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,001 | 5,5 | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,003 | 4,0 | 2,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,005 | 3,7 | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,01 | 3,5 | 2,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>= 0,10 | 3,0 | 2,2 |
(1) Red. Anm.:
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)