
Abschnitt 2 TRD 303
Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Kugelschalen und gewölbte Böden unter innerem und äußerem Überdruck (TRD 303)
Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Kugelschalen und gewölbte Böden unter innerem und äußerem Überdruck (TRD 303)
Bundesrecht
Abschnitt 2 TRD 303 – Berechnungsgrößen und -einheiten (1)
Siehe TRD 300 Abschnitt 2. Darüber hinaus gilt Tafel 1.
Tafel 1. Berechnungsgrößen mit Symbolen und Einheiten
Symbol | Berechnungsgröße | Einheit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bs | Breite der scheibenförmigen Verstärkung | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c1 | Zuschlag zur Wanddicke zur Berücksichtigung von Wanddickenunterschreitungen | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c2 | Abnutzungszuschlag | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
da | äußerer Durchmesser der Kugelschale oder des gewölbten Bodens | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dAa | Außendurchmesser eines Abzweiges | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
dAi | Durchmesser von Ausschnitten oder innerer Durchmesser von Abzweigen | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eA | größte mittragende Länge eines Abzweiges | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
eG | größte mittragende Länge des Grundkörpers | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
f1 | Bewertungsfaktor für die Tragfähigkeit einer scheibenförmigen Verstärkung bei vorwiegend ruhender Beanspruchung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hB | Höhe des zylindrischen Bords eines gewölbten oder kugelförmigen Bodens | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
hW | Höhe der Wölbung eines gewölbten Bodens | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lA0 | zylindrische Auslauflänge am Abzweig | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lA1 | nach außen überstehende ausgeführte Länge einer rohrförmigen Ausschnittsverstärkung | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lA2 | nach innen überstehende ausgeführte Länge einer rohrförmigen Ausschnittsverstärkung | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p7 | Einbeulüberdruck bei Krempenbeulung (innerer Überdruck) | N/mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
p8 | Einbeulüberdruck bei Kugelschalenbeulung (äußerer Überdruck) | N/mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rKi | innerer Radius der Krempe gewölbter Böden | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rwa | äußerer Radius einer Kugelschale bzw. der Wölbung gewölbter Böden | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rWi | innerer Radius einer Kugelschale bzw. der Wölbung gewölbter Böden | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sv | Wanddicke des Grundkörpers mit Verschwächung und ohne Zuschläge | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sA0 | Wanddicke von Abzweigen ohne Zuschläge | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sA1, sA2 | erforderliche Wanddicke von Abzweigen mit Zuschlägen | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sAe | ausgeführte Wanddicke von Abzweigen | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sK | erforderliche Wanddicke der Krempe gewölbter Böden ohne Zuschläge | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sN | Mindestdicke einer Kehlschweißnaht | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sS | Dicke einer scheibenförmigen Verstärkung | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
t | Mittenabstand benachbarter Ausschnitte, bezogen auf die Wandmitte | mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vA | Verschwächungsbeiwert für einen Einzelausschnitt | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
vN | Schweißnahtfaktor | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ap | druckbelastete Fläche (ohne Berücksichtigung der Zuschläge c1 und c2) | mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | tragende Querschnittsfläche (ohne Berücksichtigung der Zuschläge c1 und c2) | mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Elastizitätsmodul bei Berechnungstemperatur ![]() | N/mm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SB | Sicherheitsbeiwert gegen elastisches Einbeulen der Kugelschale bzw. des Kugelschalenteils bei äußerem Überdruck | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S'B | Sicherheitsbeiwert gegen elastisches Einbeulen der Kugelschale bzw. des Kugelschalenteils bei äußerem Überdruck für die Druckprüfung | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ß'K | Berechnungsbeiwert für die Beanspruchung der Bodenkrempe | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ß'KF | Berechnungsbeiwert für die Beanspruchung in der Bodenkrempe unter Einbeziehung der Berechnung gegen Faltenbildung | - |
(1) Red. Anm.:
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)