
Anlage 1 TRGS 614
Technische Regeln für Gefahrstoffe Verwendungsbeschränkungen für Azofarbstoffe, die in krebserzeugende aromatische Amine gespalten werden können (TRGS 614)
Technische Regeln für Gefahrstoffe Verwendungsbeschränkungen für Azofarbstoffe, die in krebserzeugende aromatische Amine gespalten werden können (TRGS 614)
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 1 TRGS 614 – Alternativbezeichnungen für die Amine in Nummer 1 Abs. 1 der TRGS 614
Nr | Name (Lt. Annex zu RL 67/548/EWG) | CAS-Nr | Index-Nr | EG Nr | Alternativbezeichnungen/ Trivialnamen | TRGS 905 | 67/548/ EWG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biphenyl-4-ylamin | 92-67-1 | 612-072-00-6 | 202-177-1 | 4-Aminobiphenyl; | Carc. Cat. 1 R45 | |
p-Biphenylamin; | |||||||
4-Aminodiphenyl | p-Phenylanilin; | ||||||
p-Aminodiphenyl | (1,1,-Biphenyl)-4-amin; | ||||||
p-Xenylamin | |||||||
2 | Benzidin | 92-87-5 | 612-042-00-2 | 202-199-1 | 1,1'-Biphenyl-4,4'-diamin; | Carc. Cat. 1 R45 | |
4,4'-Diaminobiphenyl; | |||||||
p-Diaminobiphenyl; | |||||||
4,4'-Diphenylendiamin; | |||||||
4,4'-Bisanilin; | |||||||
C.I. Azoic Diazo | |||||||
Component 112 | |||||||
3 | 4-Chlor-o-tolnidin | 95-69-2 | 202-441-6 | 4-Chlor-2-methylanilin; | Carc. Cat. 1 | ||
2-Amino-5-chlortoluol; | |||||||
4-Chlor-2-toluidin | 3-Chlor-6-aminotoluol; | ||||||
p-Chlor-o-toluidin | 5-Chlor-2-aminotoluol; | ||||||
2-Methyl-4-Chloranilin; | |||||||
4-Chlor-2-methylbenzolamin | |||||||
4 | 2-Naphthylamin | 91-59-8 | 612-022-00-3 | 202-080-4 | b-Naphthylamin; | Carc. Cat. 1 R45 | |
o-Naphthylamin | 2-Aminonaphthalin; | ||||||
2-Naphthalenamin | |||||||
5 | 4-o-Tolylazo-o-toluidin | 97-56-3 | 611-006-00-3 | 202-591-2 | 2',3-Dimethyl-4- aminoazobenzol; | Carc. Cat. 2 R45 | |
o-Aminoazotoluol | 2-2-Aminoazotoluol; | ||||||
Methyl-4-((2-methylphenyl) azo)benzolamin; | |||||||
Oil Yellow 021 | |||||||
6 | 2-Amino-4-nitrotoluol | 99-55-8 | 202-765-8 | 5-Nitro-2-toluidin; | Carc. Cat. 3 | ||
5-Nitro-o-toluidin; | |||||||
o-Amino-p-nitrotoluol | 2-Methyl-5-nitroanilin; | ||||||
2-Methyl-5-nitrobenzolamin; | |||||||
1-Amino-2-methyl- 5-nitro-benzol; CI. Azoic Diazo | |||||||
Component 012 | |||||||
7 | 4-Chloranilin | 106-47-8 | 612-637-00-9 | 203-401-0 | 4-Aminochlorbenzol; | Carc. Cat. 2 R45 | |
4-Chlorbenzolamin; | |||||||
p-Chloranilin | 4-Chlorphenylamin; | ||||||
1-Amino-4-chlorbenzol | |||||||
8 | 2,4-Diaminoanisol | 615-05-4 | 210-406-1 | m-Diaminoanisol; | Carc. Cat. 2 | ||
1,3-Diamino-4-methoxybenzol; | |||||||
4-Methoxy-m -phenylendiamin; | |||||||
4-Methoxy-1,3-benzoldiamin; | |||||||
3-Amino-4-methoxyanilin; | |||||||
2-Amino-4-anisidin; | |||||||
4-Amino-o-anisidin; | |||||||
CI. Oxidation Base 012 | |||||||
9 | 4.4'-Diaminodiphenylmethan | 101-77-9 | 612-051-00-1 | 202-974-4 | 4,4'-Methylendianilin; | Carc. Cat. 2 R45 | |
p,p'-Methylendianilin; | |||||||
p,p'-Diaminodiphenylmethan | 4-(4-Aminobenzyl)anilin; | ||||||
4,4'-Methylenbisbenzolamin; | |||||||
4,4'-Diaminodiphenylmethan; | |||||||
Bis-(4-Aminophenyl)methan; | |||||||
MDA | |||||||
10 | 3.3'-Dichlorbenzidin | 91-94-1 | 612-068-00-4 | 202-109-0 | 3,3'-Dichlorobiphenyl- 4,4'-ylenediamin; | Carc. Cat. 2R45 | |
o,o'-Dichlorbenzidin | Dichlorbenzidin [nicht eindeutig] | ||||||
3,3'-Dichlor-4,4'-diaminobiphenyl; | |||||||
4,4' -Diamino-3,3' -dichlorbiphenyl; | |||||||
3,3'-Dichlor-(1,1, -biphenyl)-4,4'-diamin | |||||||
11 | 3.3'-Dimethoxybenzidin | 119-90-4 | 612-036-00-X | 204-355-4 | o-Dianisidin; | Carc. Cat. 2 R45 | |
Dianisidin [nicht eindeutig]; | |||||||
4,4'-Bis-o-anisidin; | |||||||
3,3'-Dimethoxy- | |||||||
4,4'-diaminobiphenyl; | |||||||
4,4'-Diamino-3,3'-dimethoxybiphenyl; | |||||||
CI. Disperse Black 006 | |||||||
12 | 4.4'-Bi-o-toluidin | 119-93-7 | 612-041-00-7 | 204-358-0 | o-Tolidin; | Carc. Cat. 2 R45 | |
3,3'-Tolidin; | |||||||
3,3'-Dimethylbenzidin | 3,3'-Dimethyl-4,4'-diaminobiphenyl; | ||||||
4,4'-Diamino-3,3'-dimethylbiphenyl; | |||||||
3,3'-Dimethyl-(1,1,- biphenyl)-4,4-diamin; CI. Azoic Diazo Component 113 | |||||||
13 | 4.4'-Methylen.di.o-toluidin | 838-88-0 | 612-085-00-7 | 212-658-8 | 2,2'-Dimethyl- | Carc. Cat. 2 R45 | |
4,4'-Methylendianilin; | |||||||
3,3'-Dimethyl-4,4' -diaminodiphenylmethan | 4,4'-Methylen-bis(o-toluidin) | ||||||
14 | p-Kresidin | 120-71-8 | 204-419-1 | 1 -Amino-2-methoxy- 5-methylbenzol; | GeffStV | ||
2-Methoxy-5-methylanilin; | |||||||
3-Amino-p-kresolmethylether; | |||||||
3-Amino-4-methoxytoluol; | |||||||
4-Methyl-2-aminoanisol; | |||||||
5-Methyl-o-anisidin | |||||||
15 | 2.2'-Dichlor-4,4'-methylen- dianilin | 101-14-4 | 612-078-00-9 | 202-918-9 | Bis(3-chlor-4-aminophenyl) methan; | Carc. Cat. 2 R45 | |
4,4'-Methylen- bis(chloranilin) | Bis(4-amino-3-chlorphenyl) methan; | ||||||
Methylen-bis (3-chloro-4-aminobenzo1); | |||||||
3,3'-Dichlor-4,4'-diamino diphenylmethan; | |||||||
4,4'-Methylen- bis(2-chloranilin) | |||||||
16 | 4,4'-Oxydianilin | 101-80-4 | 202-977-0 | 4,4'-Diamino- diphenylether; | Carc. Cat. 2 | ||
4,4'-Diamino- diphenyloxid; | |||||||
p,p'-Oxidianilin; | Bis(4-aminophenyl)ether; | ||||||
Oxybis(4-aminobenzol) | |||||||
17 | 4,4'-Thiodianilin | 139-65-1 | 205-370-9 | Thiodianilin [nicht eindeutig]; | Carc.Cat. 2 | ||
Bis(4-aminophenyl)sulfid; | |||||||
p,p'-Thiodianilin | 4,4'-Diaminophenylsulfid | ||||||
18 | o-Toluidin | 95-53-4 | 612-091-00-X | 202-429-0 | o-Methylanilin; | Carc. Cat. 2 R45 | |
2-Methylanilin; | |||||||
o-Tolylamin; | |||||||
1 -Amino-2-methylbenzol; | |||||||
o-Aminotoluol; | |||||||
2-Methylbenzolamin | |||||||
19 | 4-Methyl-m-phenylendiamin | 95-80-7 | 612-099-00-3 | 202-453-1 | m-Toluylendiamin; | Carc. Cat. 2 R45 | |
m-Toluylendiamin | 2,4-Toluylendiamin; | ||||||
2,4-Diaminotoluol; | |||||||
2,4-TDA; | |||||||
1,3-Diamino-4 -methylbenzol; | |||||||
2,4-Diamino-1 -methylbenzol; | |||||||
Tolamin-2,4; | |||||||
C.I. Oxidation Base 035 | |||||||
20 | 2,4,5-Trimethylanhlin | 137-17-7 | 205-282-0 | Pseudocumidin | Carc. Cat. 2 | ||
21 | 4.Aminoazobenzol | 60-09-3 | 611-008-00-4 | 200-453-6 | 4-Benzolazoanilin; | Carc. Cat. 2 R45 | |
p-Aminodiphenylimid; | p-Aminoazobenzol | ||||||
4-(Phenylazo)benzolamin; | |||||||
4-(Phenylazo)anilin; | |||||||
CI. Solvent Yellow 001; | |||||||
Anilingelb | |||||||
22 | 2.Methoxyanilin | 90-04-0 | 612-035-00-4 | 201-963-1 | 2-Anisidin; | Carc. Cat. 2 R45 | |
o-Anisidin | 2-Methoxybenzamin; | ||||||
o-Methoxyphenylamin; | |||||||
o-Aminoanisol; | |||||||
2-Aminoanisol; | |||||||
Orthosin; | |||||||
1 -Amino-2-methoxybenzol; | |||||||
2-Methoxy-1-aminobenzol; | |||||||
2-Aminophenol-methylether | |||||||
23 | 4-Amino-3-fluorphenol | 399-95-1 | 604-028-00-X | 402-230-0 | 2-Fluor-4-hydroxyanilin | Carc. Cat. 2 R45 | |
24 | 6-Amino-2- ethoxynaphthalin | 2-Ethoxy-6-aminonaphthalin | GeffStV | ||||
1) Azofarbstoffe, die in dieses Amin spalten können, sind nicht bekannt. Auf den analytischen Nachweis kann verzichtet werden. |