
Anlage 2 TRGS 530
Technische Regeln für Gefahrstoffe - Friseurhandwerk
Technische Regeln für Gefahrstoffe - Friseurhandwerk
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 2 TRGS 530 – Betriebsanweisung (1)
Tätigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tätigkeit | Haarwäsche und Pflege | Farbveränderung | Dauerwellen | Styling | Nassreinigung oder Desinfektion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Shampoonieren | - Mischen, Aufemulgieren, Auftragen, Auswaschen von Farbe, Tönung, Tönungsfestiger, Blondierungsmittel | - Mischen, Auftragen, Auswaschen, Probewickeln mit Dau-erwellflüssigkeit und Fixierung | - Auftragen von Stylingmitteln | - von Arbeitsmitteln, Geräten, Werkzeugen und Räumen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Auftragen und Auswaschen von Pflegemitteln | - Überprüfung der Ergeboisse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Kopfmassage mit Pflegemitteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung der Gefahrstoffe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bezeichnung | a) Shampoos: enthalten u.a. Tenside und Konservierungsstoffe | a) Oxidationshaarfarben, oxidative Tönungen, Tönungsmittel, Tönungsfestiger, Tönungsschäume: enthalten u.a. p - Phenylendiamin , p- Toluylendiamin, deren Derivate oder Salze, Aminophenole | a) Dauerwellflüssigkeit (alkalisch): enthält Ammoniumthioglykolate | a) Haarsprays und - lacke | a) Reinigungsmittel flüssig oder pulverförmig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Spülungen, Konditionierer Kuren | b) Oxidationsmittel (im allg. Wasserstoffperoxid) | b) Fixiermittel: enthalten Wasserstoffperoxyd | b)Fönschäume, Fönlotionen, Haargel, Einlegemittel | b) Desinfektions- mittel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Haarwasser | c) Blondierungsmittel enthält Persulfate | c)Wachs, Pomade, Frisiercreme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) Pflanzenhaarfarben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch pro Monat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | a) | a) | a) | a) | a) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[ml, I, g, | b) | b) | b) | b) | b) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
usw.] | c) | c) | c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesundheitsgefährdungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesund- heitsgefähr- dungen | Auch bei Präparaten, die nicht als Gefahrstoffe gekennzeichnet sind, können bei häufigem Kontakt irritative Hautschädigungen und Sensibilisierungen (Allergien) der Haut, der Schleimhäute und der Atemwege auftreten. Die Warn- und Gebrauchshinweise der Hersteller sind unbedingt zu beachten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a - c) Durch häufigen Hautkontakt können irritative Hautschädigungen auftreten. Einzelne Inhaltsstoffe können bei Hautkontakt Sensibilisierungen (Allergien) hervorrufen . | a und d) Können Sensibilisierungen (Allergien) hervorrufen. | a) Können Sensibilisierungen (Allergien) hervorrufen. Reizen Haut und Schleimhäute. | a) Kann Atemwegser- krankungen verursachen. | a - b) Bei häufigem Kontakt können irritative Hautschädigungen und Sensibilisierungen (Allergien) auftreten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) Reizt Haut- und Schleimhäute. | b) Reizt Haut und Schleimhäute | b) und c): Können Sensibilisierungen (Allergien) der Haut hervorrufen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) Kann Irritationenund Sensibilisierungen (Allergien) der Haut, der Schleimhäute und der Atemwege hervorrufen. |
Tätigkeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tätigkeit | Haarwäsche und Pflege | Farbveränderung | Dauerwellen | Styling | Nassreinigung oder Desinfektion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verhaltensregeln/Schutzmaßnahmen/hygienische Maßnahmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allgemeine Schutzmaß- nahmen | Allergiker und Personen mit einer Veranlagung zu Haut- und Atemwegserkrankungen (Atopiker) sollten ihren Arzt über mögliche Gefährdungen befragen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezielle Schutzmaß- nahmen | - Die bereitgestellten Schutzhandschuhe sind bei den gekennzeichneten Tätigkeiten zu benutzen. Handschuhe dürfen nur mit trockenen und sauberen Händen angezogen werden. Baumwollhandschuhe unter den eigentlichen Schutzhandschuhen binden die Feuchtigkeit der Hände. Es kann sinnvoll sein, vor dem Handschuhtragen spezielle Hautschutzpräparate aufzutragen, die die Schweißbildung vermindern. - Mit Haarbehandlungsmitteln getränkte bzw. verschmutzte Kleidung sofort ablegen und vor erneutem Tragen waschen. - Bei Verschütten: Unter Verwendung von Schutzhandschuhen Substanzen umgehend aufnehmen. - Bei allen Misch- und Umfüllarbeiten den dafür vorgesehenen Arbeitsplatz aufsuchen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a- c) Misch- und Anwendungs- applikatoren verwenden. Bei Konzentraten Verdünnungs- anweisungen unbedingt beachten. | a- c) Zum Mischen den dafür vorgesehenen Arbeitsplatz aufsuchen.Für ausreichende Lüftung sorgen und geeignete Misch- und Anwendungsapplikatoren benutzen. | a- c) Zum Mischen den vorgesehen Arbeitsplatz aufsuchen. Für ausreichende Lüftung sorgen und geeignete Misch- und Anwendungsapplikatoren benutzen. Dämpfe nicht einatmen! | a) Sprühnebel nicht einatmen. Nicht in offene Flammen sprühen. Nicht in die Augen sprühen. Raum gut lüften! | a) Zu reinigende Arbeitsmittel (z.B. Schälchen, Handtücher) nur mit Handschuhen anfassen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bei c) Staubentstehung vermeiden. Stäube nicht einatmen! | b) Hautkontakt mit Desinfektionsmittel durch Handschuhtragen vermeiden. Sprühdesinfektion ist zu unterlassen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Schutzmaß- nahmen | Waschhand- schuhe oder langstulpige Einmalhand- schuhe | Einmalhandschuhe | Einmalhand- schuhe | Hautschutzcreme Evtl. Einmalhand- schuhe | Haushaltshand schuhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygienische Maßnahmen | - Nach jedem Händewaschen oder -abspülen an den vorgesehenen Waschplätzen Hände mit bereitgestellten Einmalhandtüchern abtrocknen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Keine benutzen Kundenhandtücher verwenden! | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Anschließend Pflegecreme auftragen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Nach Arbeitsschluss Hände mit pH-hautneutralem Reinigungsmittel waschen, gut abtrocknen und mit Pflegepräparaten eincremen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisatorische Maßnahmen | - Regelmäßig zwischen Feuchtarbeiten mit Handschuhen und Trockenarbeiten wechseln. Die Trockenarbeit ohne Schutzhandschuhe soll mindestens so lange dauern wie die Feuchtarbeit. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbote | - Das Tragen von Arm- und Handschmuck (Ringe, Uhren) ist während der Arbeit verboten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Es dürfen keine Arbeitsgeräte (z.B. Scheren, Clips) verwendet werden, die im Griffbereich Nickel freisetzen können. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Das Aufbewahren und der Verzehr von Nahrungsmitteln und Getränken sowie das Rauchen ist den Beschäftigten in den Arbeitsräumen nicht gestattet. Im Pausenraum dürfen weder Gefahrstoffe aufbewahrt noch darf mit ihnen umgegangen werden. |
Erste Hilfe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notruf: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erste Hilfe | Bei Augenkontakt: | Mit viel Wasser spülen. Arzt aufsuchen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Hautkontakt: | Mit viel Wasser spülen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Einatmen: | Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Verschlucken: | Arzt aufsuchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bei Arztbesuch : | Unbedingt Gebrauchsanweisung oder Packung/Behältnis der betreffenden Stoffe mitnehmen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
___________________ Datum | ___________________________________________________ Unterschrift des Arbeitgebers |
Hinweise zur Ermittlung des durchschnittlichen Verbrauches an Friseurchemikalien im Friseursalon (2)
Haarwäsche und Pflege | Farbveränderung | Dauerwellen | Styling | Nassreinigung Desinfektion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezeichnung | a) | Shampoos: enthalten u.a. Tenside und Konservierungsstoffe | a) | Oxidationshaarfarben, oxidative Tönungen, Tönungsmittel, Tönungsfestiger, Tönungsschäume: enthalten u.a. p- Phenylendiamine, p- Toluylendiamine, deren Derivate oder Salze, Diaminophenole | a) | Dauerwellflüssigkeit (alkalisch): enthält Ammoniumthioglykolate | a) | Haarsprays und - lacke | a) | Reinigungsmittel flüssig oder pulverförmig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) | Spülungen, Konditionierer, Kuren | b) | Oxidationsmittel (im allg. Wasserstoffperoxyd) | b) | Fixiermittel: enthalten Wasserstoffperoxyd | b) | Fönschäume, Fönlotionen, Haargel, Einlegemittel | b) | Desinfektionsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) | Haarwasser | c) | Blondierungsmittel: enthält Persulfate | c) | Wachs, Pomade, Frisiercreme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) | Pflanzenfarben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbrauch pro Beschäftigtem im Monat [in ml, I, g, usw.] | a) | 650 ml | a) | 910 g | a) | 630 ml | a) | 410 ml | a) | 90 ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
b) | 660 ml | b) | 950 g | b) | 660 ml | b) | 820 ml | b) | 50 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
c) | 100 ml | c) | 540 g | c) | 70 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
d) | nicht ermittelt |
Verbrauch im Monat = Anzahl der Beschäftigten x Verbrauch pro Beschäftigtem im Monat
Bei der Berechnung des Verbrauchs pro Beschäftigtem und Monat werden Teilzeitkräfte anteilig berücksichtigt
Der Verbrauch kann als Durchschnittszahl oder auch als Bereich von .... bis .... (schwächster Monat, stärkster Monat) angegeben werden.
Bitte vergessen Sie nicht, die Einheit (ml, l, g. usw.) anzugeben.
(1) Amtl. Anm.:
Sofern der Abschnitt "Verbrauch pro Monat" sorgfältig ausgefüllt wurde, dient diese Betriebsanweisung auch als Gefahrstoffverzeichnis im Sinne des § 7 Abs. 8 GefStoffV.
Sofern der Abschnitt "Verbrauch pro Monat" sorgfältig ausgefüllt wurde, dient diese Betriebsanweisung auch als Gefahrstoffverzeichnis im Sinne des § 7 Abs. 8 GefStoffV.
(2) Amtl. Anm.:
Die Verbrauchszahlen wurden in typischen Salons als durchschnittliche Werte ermittelt.
Die Verbrauchszahlen wurden in typischen Salons als durchschnittliche Werte ermittelt.