
Anlage 1 TRGS 430
Technische Regeln für Gefahrstoffe - Isocyanate - Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen (TRGS 430)
Technische Regeln für Gefahrstoffe - Isocyanate - Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen (TRGS 430)
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 1 TRGS 430 – Einstufung, Kennzeichnung und Arbeitsplatzgrenzwerte einiger Isocyanate
Anlage 1 zu TRGS 430
Stand der Information:
- 1.
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, Anhang VI, Tabelle 3.2 (http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2008:353:SOM:DE:HTML)
- 2.
Arbeitsplatzgrenzwerte: TRGS 900, Ausgabe: Januar 2006; zuletzt geändert und ergänzt: GMBl. Nr. 12-14 S. 254 (27.3.2009)
Stoffidentität | Einstufung | Arbeitsplatzgrenzwerte | |||
EG-Nr. | mg/m3 | ml/m3(ppm) | Spitzenbegrenzung | Bemerkungen | |
CAS-Nr. | |||||
Aromatische Diisocyanate | |||||
Diphenylmethan-4,4'-diisocyanat | Carc. Cat. 3; R40* | 0,05 | 1;=2=(I) | 11, 12, Sa | |
(4,4'-MDI) | Xn; R20-R48/20 | ||||
202-966-0 | Xi; R36/37/38 | ||||
101-68-8 | R42/43 | ||||
Diphenylmethan-2,4'-diisocyanat | Carc. Cat. 3; R40* | 0,05 | 1;=2=(I) | 11, 12, Sa | |
(2,4'-MDI) | Xn; R20-R48/20 | ||||
227-534-9 | Xi; R36/37/38 | ||||
5873-54-1 | R42/43 | ||||
Diphenylmethan-2,2'-diisocyanat | Carc. Cat. 3; R40* | 0,05 | 1;=2=(I) | 11, 12, Sa | |
(2,2'-MDI) | Xn; R20-R48/20 | ||||
219-799-4 | Xi; R36/37/38 | ||||
2536-05-2 | R42/43 | ||||
Diphenylmethandiisocyanat, | Carc. Cat. 3; R40* | 11, 12, Sa | |||
Isomerengemisch (MDI) | Xn; R20-R48/20 | Es gelten die AGW der Einzelisomere | |||
247-714-0 | Xi; R36/37/38 | ||||
26447-40-5 | R42/43 | ||||
Diphenylmethan-diisocyanat, | Herstellereinstufung beachten | Für den Zweikern-Anteil gelten die AGW der Einzelisomere (4,4'-MDI, 2,4'-MDI, 2,2'-MDI); für den Homologen-Anteil ist der EBW (Herstellerangabe) heranzuziehen | |||
Isomere und Homologe | (einatembare Fraktion: Carc. Cat 3)* | ||||
(p-MDl (techn. MDI) | |||||
- | |||||
9016-87-9 | |||||
Naphthylen-1,5-diisocyanat | Xn; R20 | 0,05 | 1;=2=(I) | AGS, 11, 12, Sa | |
(NDI) | Xi; R36/37/38 | ||||
221-641-4 | R42 | ||||
3173-72-6 | R52-53 | ||||
2,4-Diisocyanattoluol | Carc. Cat. 3; R40 | 0,035 | 0,005 | 1;=4=(I) | AGS, 12, Sa |
(2,4-TDI) | T+; R26 | ||||
209-544-5 | Xi; R36/37/38 | ||||
584-84-9 | R42/43 | ||||
R52-53 | |||||
2,6-Diisocyanattoluol | Carc. Cat. 3; R40 | 0,035 | 0,005 | 1;=4=(I) | AGS, 12, Sa |
(2,6-TDI) | T+; R26 | ||||
202-039-0 | Xi; R36/37/38 | ||||
91-08-7 | R42/43 | ||||
R52-53 | |||||
m-Diisocyanattoluol (1,3-) | Carc. Cat. 3; R40 | Für das 2,4-/2,6-TDI Isomerengemisch sind die AGW der Einzelisomere 2,4-TDI bzw. 2,6-TDI heranzuziehen | |||
(2,4-/2,6-TDI) | T+; R26 | ||||
(m-TDI) | Xi; R36/37/38 | ||||
247-722-4 | R42/43 | ||||
26471-62-5 | R52-53 | ||||
Aliphatische Diisocyanate | |||||
Hexamethylen-1,6-diisocyanat | T;R23 | 0,035 | 0,005 | 1;=2=(I) | DFG, 12, Sa |
(HDI) | Xi; R36/37/38 | ||||
212-485-8 | R42/43 | ||||
822-06-0 | |||||
2,2,4-Trimethylhexa methylen-1,6-diisocyanat | T;R23 | Herstellerempfehlung beachten | |||
241-001-8 (TMDI) | Xi; R36/37/38 | ||||
16938-22-0 | R42 | ||||
2,4,4-Trimethylhexa methylen-1,6-diisocyanat | T;R23 | Herstellerempfehlung beachten | |||
239-714-4 (TMDI) | Xi; R36/37/38 | ||||
15646-96-5 | R42 | ||||
1,3-Tetramethylxylylen diisocyanat | Herstellereinstufung beachten | Herstellerempfehlung beachten | |||
(m-TMXDI) | |||||
220-474-4 | |||||
2778-42-9 | |||||
1,4-Tetramethylxylylen diisocyanat | Herstellereinstufung beachten | Herstellerempfehlung beachten | |||
(p-TMXDI) | |||||
220-473-9 | |||||
2778-41-8 | |||||
Cycloaliphatische Diisocyanate | |||||
3-lsocyanatmethyl-3,5,5-trimethylcyclohexyl isocyanat | T; R23 | 0,046 | 0,005 | 1;=2=(I) | DFG, 12, Sa |
(Isophorondiisocyanat) (IPDI) | Xi; R36/37/38 | ||||
223-861-6 | R42/43 | ||||
4098-71-9 | N; R51-53 | ||||
Dicyclohexylmethan-4,4'-diisocyanat | T;R23 | 0,054 | (Bearbeitungsliste zur TRGS 900) NL, H, 29, 36 | ||
(H12MDI) | Xi; R36/37/38 | ||||
225-863-2 | R42/43 | ||||
(PICM) | |||||
5124-30-1 | |||||
2,5-(und 2,6-)Bis(isocyanatomethyl) | T+; R26 | 0,045 | 0,005 | AGS | |
-bicyclo[2.2.1] | Xn; R22 | ||||
heptan (Norbornandiisocyanat) | C;R34 | ||||
(NBDI) | R42/43 | ||||
411-280-2 | R52-53 | ||||
Monoisocyanate | |||||
Methylisocyanat | F+; R12 | 0,024 | 0,01 | 1 (I) | DFG, H, 12 |
MIC | Repr. Cat. 3; R63 | ||||
210-866-3 | T+; R26 | ||||
624-83-9 | T; R24/25 | ||||
R42/43 | |||||
Xi; R37/38-41 | |||||
Phenylisocyanat | Herstellereinstufung beachten | 0,05 | 0,01 | 1 (I) | AGS, 12, Sa |
Phl | |||||
203-137-6 | |||||
103-71-9 | |||||
4-Toluensulfonylisocyanat | R14 | Herstellerempfehlung beachten | |||
223-810-8 | Xi; R36/37/38 | ||||
4083-64-1 | R42 | ||||
Bemerkungen TRGS 900: | 11 (29): Summe aus Dampf und Aerosolen. |
12 (36): Der Arbeitsplatzgrenzwert gilt in der Regel nur für die Monomeren. | |
Zur Beurteilung von Oligomeren oder Polymeren siehe TRGS 430 "Isocyanate". | |
H: (hautresorptiv), | |
Sa: atemwegssensibilisierende Stoffe. | |
* Einstufung gemäß 1. Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (in Vorbereitung) |