
Anlage 1 TRG 203
Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter Werkstoffe; Stähle für tiefe Temperaturen (TRG 203)
Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter Werkstoffe; Stähle für tiefe Temperaturen (TRG 203)
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 1 TRG 203 – Stähle für tiefe Temperaturen - Anlage 1
Zulässige Stähle noch Normen (1)
(2)
Hinweis:
Unter den Spalten d und i sind nur dann Angaben gemacht, wenn Abweichungen von der Norm gelten oder die Angaben in der Norm nicht eindeutig sind.
Grup- pe | Stahlsorte | Lieferzu- stand | zulässi- ge nie- drigste Betriebs- tempe- ratur 1 | Zähigkeitsnachweis | Festig- keits- kenn- wert K | max. zu- lässiger Kaltum- formungs- grad (ohne Wärme- behand- lung)2 | Bleche: Abnahme- prüfzeugnis nach DIN 50049 | spezielle Maßgaben zur Stahl- sorte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzname | Werk- stoff- Nummer | Prüf- tempe- ratur | Mindest- anforderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
längs | quer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | °C | °C | J/cm2 | N/mm2 | % | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | h | i | k | l | m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kaltzähe schweißbare Feinkornbaustähle nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Eignung der Stahlsorten dieser Gruppe muß für jeden Stahlhersteller durch das Gutachten des Sachverständigen nachgewiesen worden sein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 6 | 1.0463 | -60 | -60 | 35 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 29 | 1.0488 | -60 | -60 | 35 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 32 | 1.0851 | -60 | -60 | 35 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 36 | 1.0859 | -60 | -60 | 3S | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 39 | 1.8910 | -60 | -60 | 35 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 43 | 1.8912 | -60 | -60 | 35 | 2 | A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 47 | 1.8915 | -50 | -50 | 35 | 2 | A | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Alterungsbeständige Stähle nach DIN 17135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASt 35 | 1.0346 | -30 | -30 | 60 | 35 | 2 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASt 41 | 1.0426 | -25 | -25 | 60 | 35 | 2 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Nichtrostende austenitische Stähle nach 17440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= 20 mm | > 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNi 18 9 | 1.4301 | -196 | +20 | 85 | 55 | 10 | B | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNi 19 11 | 1.4303 | -196 | 10 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNi 18 9 | 1.4306 | -196 | 15 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiTi 18 9 | 1.4541 | -196 | 10 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiNb 18 9 | 1.4550 | -196 | 10 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMo 18 10 | 1.4401 | -60 | 10 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMo 18 10 | 1.4404 | -60 | 10 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiMoTi 18 10 | 1.4571 | -60 | 10 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiMoNb 18 10 | 1.4580 | -60 | 10 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | -269 | 10 | A | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMo N 18 12 | 1.4406 | -269 | 10 | A | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMoN 18 13 | 1.4429 | -269 | 10 | A | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kaltzähe Stähle nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= 20 mm | > 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTSt 35 | 1.0356 | N | -50 | -50 | 60 | 35 | 2 | B | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTSt 35 | 1.0366 | V | -80 | -80 | 60 | 35 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTSt 41 | 1.0437 | V | -70 | -70 | 60 | 35 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 CrMo 4 | 1.7219 | V | -65 | -65 | 60 | 35 | 2 | A | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Ni 6 | 1.5622 | N oder V | -110 | -110 | 60 | 35 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 Ni 14 | 1.5637 | N oder V | -120 | -120 | 60 | 35 | 2 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Ni 14 | 1.5639 | N oder V | -120 | -120 | 60 | 35 | 2 | A | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 Ni 19 | 1.5680 | N oder V | -140 | -140 | 60 | 45 | 5 | A | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 8 Ni 9 | 1.5662 | 10 | -196 | -196 | 60 | 45 | 5 | A | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNi 18 10 | 1.6906 | -269 | +20 | nach SEW 680 | 12 | 10 | B | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiTi 18 10 | 1.6903 | -269 | +20 | 10 | B | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiNb 18 10 | 1.6905 | -269 | +20 | 10 | B | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Die in Spalte e festgelegten zulässigen niedrigsten Betriebstemperaturen gelten für den fertigen Behälter, und zwar nur dann, wenn die Bedingungen für das Herstellen (s.TRG 240 und folgende) beachtet worden sind. Insbesondere darf der zulässige Kaltumformungsgrad nach Spalte k nicht überschritten worden sein; in der Verfahrensprüfung für die Schweißverbindung muß eine Temperatur festgelegt worden sein, die der in Spalte e genannten zulässigen niedrigsten Betriebstemperatur entspricht. 2) Soweit der zulässige Kaltumformungsgrad ohne nachfolgende Wärmebehandlung auf Werte <= 5 % begrenzt ist, genügt beim Überschreiten dieser Grenze bei Wanddicken <= 30 mm ein Spannungsarmglühen. 3) Zulässige Wanddicke <= 45 mm, wenn der fertige Behälter nur spannungsarm geglüht wird. 4) Zulässige Wanddicke <= 40 mm, wenn der fertige Behälter nur spannungsarm geglüht wird. 5) gestrichen 6) Diese Sorte ist nur für Rohre zulässig. 7) Diese Sorte ist nur als Stab- oder Schmiedestahl zulässig 8) Diese Sorte ist für geschweißte Bauteile nicht zulässig. 9) Für geschweißte Bauteile: C <= 0,12 % 10) Lieferzustand dieser Stahlsorte: N + Lufthärten + Anlassen oder V. 11) Bis zum 1.7.1974 sind Bleche dieser Sorte abweichend von TRG 203 Nummer 3.14 auch dann walztafelweise durch Zug- und Kerbschlagbiegeversuch zu prüfen, wenn ihre Dicke <= 20 mm beträgt. 12) 70 % der im Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 680 für Längsproben genannten Gewährleistungswerte, solange das SEW-Blatt selbst Längswerte nicht nennt |
(1) Red. Anm.:
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
(2) Red. Anm.:
Ausgabe Oktober 1974 (ArbSch. 10/1974 S. 302)
Geändert: (BArbBl. 6/1979 S. 92)