
Anlage 1 TRG 202
Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter Werkstoffe (TRG 202) Hohlkörper aus Stahl für nahtlose Behälter
Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter Werkstoffe (TRG 202) Hohlkörper aus Stahl für nahtlose Behälter
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 1 TRG 202 – Hohlkörper aus Stahl für nahtlose Behälter - Anlage 1
Zulässige Stähle nach Normen (1)
(2)
Gruppe | Stahlsorte | Lieferzustand der fertigen Behälter | Maßgabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzname | Werkstoff- nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | d | e | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Nichtrostende austenitische Stähle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1 | noch DIN 17440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNi 18 9 | 1.4301 | Abgeschreckt | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNi 19 11 | 1.4303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNi 18 9 | 1.4306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiTi 18 9 | 1.4541 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiNb 18 9 | 1.4550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMo 18 10 | 1.4401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMo 18 10 | 1.4404 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiMoTi 18 10 | 1.4571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiMoNb 18 10 | 1.4580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMo 18 12 | 1.4436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMo 18 12 | 1.4435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMo 18 16 | 1.4438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMoN 18 12 | 1.4406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMoN 18 13 | 1.4429 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 | noch Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiMoTi 18.12 | 1.4573 | Abgeschreckt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMo 17 13 | 1.4449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMoCuNb 18 18 | 1.4505 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMoCuTi 20 18 | 1.4506 |
(1) Red. Anm.:
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
(2) Amtl. Anm.:
Ausgabe Oktober 1974 (ArbSch. 10/1974 S. 300)
Geändert: (BArbBl 6/1979 S. 92)