
Anlage 1 TRG 201
Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter Werkstoffe (TRG 201) Bleche aus Stahl für geschweißte Behälter
Technische Regeln Druckgase Allgemeine Anforderungen an Druckgasbehälter Werkstoffe (TRG 201) Bleche aus Stahl für geschweißte Behälter
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 1 TRG 201 – Bleche aus Stahl für geschweißte Behälter - Anlage 1
Zulässige Stähle nach Normen (1)
(2)
Hinweis:
Unter den Spalten d und e sind nur dann Angaben gemacht, wenn Abweichungen von der Norm gelten oder die Angaben In der Norm nicht eindeutig sind.
Gruppe | Stahlsorten | Lieferzustand der Bleche | Festigkeits- kennwert | Abnahme- prüfzeugnis nach DIN 50049 | Maßgaben | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurzname | Werkstoff- Nummer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | N/mm2 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
a | b | c | d | e | f | g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Allgemeine Baustähle nach DIN 17100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stahlsorten dieser Gruppe dürfen nur für Behälter mit einem Prüfüberdruck-Fassungsraum-Produkt <= 6000 bar × l verwendet werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSt 37-2 | 1.0114 | N | 210 | B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSt 42-2 | 1.0134 | N | 230 | B | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 37-3 | 1.0116 | N | 210 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 42-3 | 1.0136 | N | 230 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 52-3 | 1.0841 | N | 320 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Schweißbare Feinkornbaustähle nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 089 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Eignung der Stahlsorten dieser Gruppe muß für jeden Stahlhersteller durch das Gutachten des Sachverständigen nachgewiesen worden sein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | - Grundreihe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StE 26 | 1.0461 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StE 29 | 1.0486 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StE 32 | 1.0846 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StE 36 | 1.0854 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StE 39 | 1.8900 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StE 43 | 1.8902 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
StE 47 | 1.8905 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 | - Kaltzähe Reihe (auch alterungsarm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 26 | 1.0463 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 29 | 1.0483 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 32 | 1.0851 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 36 | 1.0859 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 39 | 1.8910 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 43 | 1.8912 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TTStE 47 | 1.8915 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Alterungsbeständige Stähle nach DIN 17135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASt 35 | 1.0346 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASt 41 | 1.0426 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASt 45 | 1.0436 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASt 52 | 1.0843 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Nichtrostende austenitische Stähle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | - nach DIN 17440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<= 20mm | > 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNi 18 9 | 1.4301 | Abgeschreckt | B | A | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNi 19 11 | 1.4303 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNi 18 9 | 1.4306 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiTi 18 9 | 1.4541 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiNb 18 9 | 1.4550 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMo 18 10 | 1.4401 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMo 18 10 | 1.4.404 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiMo 18 10 | 1.4571 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiMoNb 18 10 | 1.4580 | B | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMo 18 12 | 1.4436 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMo18 12 | 1.4435 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMo 18 16 | 1.4438 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiN 18 10 | 1.4311 | A | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMoN 18 12 | 1.4406 | A | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 CrNiMoN 18 13 | 1.4429 | A | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 | - nach Stahl-Eisen-Werkstoffblatt 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiMoTi 18 12 | 1.4573 | Abgeschreckt | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 10 CrNiMoNb 18 12 | 1.4583 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMo 17 13 | 1.4.449 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMoCuNb 18 18 | 1.4505 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 5 CrNiMoCuTi 20 18 | 1.4506 | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Feinbleche aus allgemeinen Baustählen nach DIN 1623 Blatt 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Stahlsorten dieser Gruppe dürfen nur für Behälter mit einem Prüfüberdruck-Fassungsraum-Produkt <= 6000 bar × 1 verwendet werden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSt 37-2 | 1.0112 | rekristallisierend geglüht | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSt 42-2 | 1.0132 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 52-3 | 1.0841 | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Nur für Wanddicken <= 5 mm. 2) DIN in Vorbereitung. 3) Der Nickelgehalt muß mindestens 9% betragen. 4) Bis zum 1.7. 1974 sind Bleche dieser Sorte abweichend von TRG 201 Nummer 3.5 auch dann walztafelweise durch Zug- und Kerbschlagbiegeversuch zu prüfen, wenn ihre Dicke, >= 20 mm beträgt |
(1) Red. Anm.:
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBl S. 902)
(2) Red. Anm.:
Ausgabe August 1974 (ArbSch. 10/1974 S. 300)
Geändert: (BArbBl. 6/1979 S. 92)
(3) Amtl. Anm.:
Der Begriff "Bleche" umfaßt auch die Erzeugnisformen Band (einschließlich Warmbreitband) und Breitflachstahl.
Der Begriff "Bleche" umfaßt auch die Erzeugnisformen Band (einschließlich Warmbreitband) und Breitflachstahl.