
Anlage 1 TRG 100
Technische Regeln Druckgase Allgemeine Bestimmungen für Druckgase (TRG 100)
Technische Regeln Druckgase Allgemeine Bestimmungen für Druckgase (TRG 100)
Bundesrecht
Anhangteil
Anlage 1 TRG 100 – Allgemeine Bestimmungen für Druckgase
Verzeichnis der Druckgase (1)
(2)
Aceten s. Äthylen | |||
Acetylen | 101 | 4 | 4 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
Äthan | 101 | 2 | 2.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Äthen - tiefkalt | 103 | 2 | |
104 | 1 | M, N | |
Äthen s. Äthylen | |||
Ätherin s. Äthylen | |||
Athin s. Acetylen | |||
Äthylamin | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | 1 | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block G |
Äthylchlorid | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | F | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Äthylen | 101 | 2 | 2.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
- (max. 5 Vol.-%) im Gemisch mit Stickstoff | 102 | 1 | 1.1 |
Äthylen - tiefkalt | 103 | 2 | |
104 | 1 | M, N | |
Äthylen/Acetylen/Propylen-Gemisch I tiefkalt | 103 | 2 | |
Äthylenoxid | 101 | 3 | 3.3 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
- (12 Gew.-%) im Gemisch mit Dichlordifluormethan | 102 | 1 | 3.3 |
- (max. 17 Gew.-%) im Gemisch mit Kohlendioxid | 102 | 1 | 2.3 |
- (45 Gew.-%) im Gemisch mit 45 Gew.-% Methylformiat | |||
und 10 Gew.-% Kohlendioxid | 102 | 1 | 3.3 |
- im Gemisch mit max. 10 Gew.-% Kohlendioxid | 102 | 1 | 3.3 |
- im Gemisch mit mind. 50 Gew.-% Methylformiat | 102 | 1 | 3.3 |
Aldehydwasserstoff s. Athylen | |||
Ammoniak | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | 1 | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block G |
- in H2O gelöst | 101 | 4 | 4 |
- (35 bis einschl. 40 Gew.-%) inH2O | 101 | 4 | 4 |
- (> 40 bis einschl. 50 Gew.-%) in H2O | 101 | 4 | 4 |
Argon | 101 | 1 | 1.1 |
104 | 1 | A, B1, B2 | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block A |
- im Gemisch mit 20 bis max. 40 Vol.-% CO2 | 102 | 1 | 1.1 |
- im Gemisch mit 1 Vol.-% Stickstoffoxid | 102 | 1 | 1.1 |
- im Gemisch mit 0,05 Vol.-% Stickstoffoxid | 102 | 1 | 1.1 |
- im Gemisch mit anderen Gasen s. Edelgase (außer Xenon) im Gemisch mit anderen Gasen | |||
Argon - tiefkalt | 103 | 1 | |
104 | 1 | L, N | |
- im Gemisch mit anderen unbrennbaren flüssigen | 103 | 1 | |
tiefkalten Gasen | 104 | 1 | L, N |
Blausäure s. Cyanwasserstoff | 100 | 2. | 1.1 |
Borchlorid s. Bortrichlorid | |||
Borfluorid s. Bortrifluorid | |||
Bortrichlorid | 101 | 3 | 3.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block L |
Bortrifluorid | 101 | 1 | 1.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block L |
Bromäthylen s. Vinylbromid | |||
Bromchlordifluormethan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
- im Gemisch mit Stickstoff | 102 | 1 | 3.1 |
Bromdifluorchlormethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Brommethan s. Methylbromid | |||
brennbare Gasgemische - tiefkalt | 103 | 2 | |
Bromäthen s. Vinylbromid | |||
Bromtrifluormethan | 101 | 2 | 2.1 |
104 | 1 | D | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
- im Gemisch mit Stickstoff | 102 | 1 | 2.1 |
Bromwasserstoff | 101 | 3 | 3.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block M |
Butadien 1,2 | 101 | 3 | 3.3 |
104 | 1 | H | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
Butadien 1,3 | 101 | 3 | 3.3 |
104 | 1 | H | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
Butan ("Flüssiggas" nach DIN51622) | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
s. auch Normal-Butan | |||
s. auch Iso-Butan | |||
- im Gemisch mit anderen Kohlenwasserstoffen s. Gemische A bis C | |||
Butan - techn. s. Butan ("Flüssiggas") | |||
Buten-1 s. Butylen-1 | |||
Buten-2 s. Cis-Butylen-2; s. Trans-Butylen-2 | |||
Buten - techn. s. Butylen (.Flüssiggas") | |||
Butylen ("Flüssiggas" nach DIN 51622) | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
s. auch Butylen-1 | |||
s. auch Cis-Butylen-2 | |||
s. auch Trans-Butylen-2 | |||
s. auch Iso-Butylen | |||
- im Gemisch mit anderen Kohlenwasserstoffen s. Gemische A bis C | |||
Butylen - techn. s. Butylen ("Flüssiggas") | |||
Butylen-1 | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
s. auch Cis-Butylen-2 | |||
s. auch Trans-Butylen-2 | |||
s. auch Iso-Butylen | |||
s. auch Butylen ("Flüssiggas") | |||
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Butylen-2 | |||
s. Cis-Butylen-2 | |||
s. Trans-Butylen-2 |
Carbogen | |||
s. Sauerstoff im Gemisch mit 5 Vol.-% Kohlendioxid | |||
Carbonylchlorid s. Chlorkohlenoxid | |||
Chlor | 101 | 3 | 3.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block M |
Chloräthan s. Äthylchlorid | |||
Chloräthen s. Vinylchlorid | |||
Chloräthyl s. Äthylchlorid | |||
Chloräthylen s. Vinylchlorid | |||
Chlorcyan | 101 | 3 | 3.3 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
Chlordifluoräthan | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | F | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Chlordifluorbrommethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Chlordifluormethan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
- im Gemisch mit Kältemaschinenöl | 102 | 1 | 3.1 |
- im Gemisch mit Octafluorpropan und Propan (R 403 B) | 102 | 1 | 3.1 |
Chlorkohlenoxid | 101 | 3 | 3.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block E |
Chlormethan s. Methylchlorid | |||
Chlorpentafluoräthan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Chlortetrafluoräthan | 101 | 3 | 3.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Chlortrifluoräthan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Chlortrifluoräthylen | 101 | 3 | 3.3 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
Chlortrifluormethan | 101 | 2 | 2.1 |
104 | 1 | D | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Chlorwasserstoff | 101 | 2 | 2.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block M |
Cis-Buten-2 s. Cis-Butylen-2 | |||
Cis- Butylen-2 | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | G, H ,I | |
s. auch Butylen-1 | |||
s. auch Trans-Butylen-2 | |||
s. auch Iso-Butylen | |||
s. auch Butylen ("Flüssiggas") | |||
im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 Block B | |
Cyanchlorid s. Chlorcyan | - | - | |
Cyanwasserstoff | 101 | 3 | 3.3 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
Cyclopropan | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Decafluorbutan | 101 | 3 | 3.1 |
Deuterium | 101 | 1 | 1.2 |
104 | 1 | C | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block D |
Dichlordifluormethan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
- im Gemisch mit 12 Gew.-% Äthylenoxid | 102 | 1 | 3.3 |
Dichlordifluormethan - im Gemisch mit Kältemaschinenöl | 102 | 1 | 3.1 |
Dichlorfluormethan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Dichlor(mono)fluormethan s. Dichlorfluormethan | |||
Dichlorsilan | 101 | 3 | 3.2 |
Dichlortetrafluoräthan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Dicyan | 101 | 3 | 3.3 |
1,1-Difluoräthan | 101 | 3 | 3.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
1,1-Difluoräthylen | 101 | 2 | 2.3 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block N |
Difluordichlormethan s. Dichlordifluormethan | |||
Difluormethan (R 32) | 101 | 3 | 3.2 |
Difluor(mono) brom(mono)chlormethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Difluor(mono)chloräthan s. Chlordifluoräthan | |||
Difluor(mono)chlormethan s. Chlordifluormethan | |||
Difluor(mono)chlor(mono)brommethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Dimethyläther | 101 | 3 | 3.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block E |
Dimethylamin | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | 1 | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block G |
101 | 3 | 3.2 | |
Dimethylsilan | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | K | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block K |
Dissous-Gas s. Acetylen | |||
Distickstoffoxid | 101 | 2 | 2.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block E |
Distickstofftetroxid s. Stickstofftretroxid | |||
Druckgase | |||
-, allgemeine Bestimmungen | 100 | ||
-, Begriff | 100 2.11 | ||
-, Gase | 101 | ||
-, Gasgemische | 102 | ||
-, flüssige tiefkalte | 103 | ||
-, wahlweise Verwendung eines Behälters für mehrere | 104 | ||
Druckluft | 102 | 1 | 1.1 |
104 | 1 | B1, B2 | |
- (max 10 Gew.-%) im Gemisch mit Kohlendioxid | 102 | 1 | 2 1 |
Druckluft - tiefkalt s. Luft - tiefkalt |
Edelgase | |||
s. Argon | |||
s. Helium | |||
s. Krypton | |||
s. Neon | |||
s. Xenon | |||
- (außer Xenon) im Gemisch untereinander | 102 | 1 | 1.1 |
104 | 1 | B1, B2 | |
- (außer Xenon) im Gemisch untereinander, auch mit | |||
N2, O2 und/oder CO2 | 102 | 1 | 1.1 |
- (außer Xenon) im Gemisch mit | |||
> 2 Vol.-% H2 oder mit > 2 Vol.-% CH4, auch mit N2 | 102 | 1 | 1.2 |
Edelgase - tiefkalt | |||
s. Argon - tief kalt | |||
s. Helium - tiefkalt | |||
s. Krypton - tiefkalt | |||
s. Neon - tiefkalt | |||
s. Xenon - tiefkalt | |||
- im Gemisch untereinander, auch mit anderen unbrennbaren | 102 | ||
flüssigen tiefkalten Gasen | 104 | 1 | L, N |
Erdgas s. Methanhaltige Kohlenwasserstoffe | 102 | 1 | 1.2 |
Erdgas - tief kalt s. Methan - tief kalt |
Flüssige Edelgase | |||
s. Argon - tiefkalt | |||
s. Helium - tief kalt | |||
s. Krypton- tiefkalt | |||
s. Neon - tief kalt | |||
s. Xenon - tief kalt | |||
Flüssiges Erdgas s. Methan - tiefkalt | |||
Flüssige Luft s. Luft - tiefkalt | |||
Flüssige tiefkalte Druckgase | 103 | ||
-, Begriff | 100 2.14 | ||
-, Zusammenstellungen der unbrennbaren | 103 | ||
-, Zusammenstellungen der brennbaren | 103 | 2 | |
Flüssiges Argon s. Argon - tief kalt | |||
Flüssiges Helium s. Helium - tiefkalt | |||
Flüssiges Krypton s. Krypton - tief kalt | |||
Flüssiges Neon s. Neon - tief kalt | |||
Flüssiger Sauerstoff s. Sauerstoff - tiefkalt | |||
Flüssiger Stickstoff s. Stickstoff - tief kalt | |||
Flüssiggas (nach DIN 51622) | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
s. Butan ("Flüssiggas") | |||
s. Butylen ("Flüssiggas") | |||
s. Propan ("Flüssiggas") | |||
s. Propylen ("Flüssiggas") | |||
Fluor | 101 | 1 | 1.1 |
- Im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block M |
Fluoräthen s. Vinylfluorid | |||
Fluoräthylen s. Vinylfluorid | |||
Fluordichlormethan | |||
s. Dichlorfluormethan Fluortrichlormethan | |||
s. Trichlor(mono)fluormethan |
Gase | 101 | ||
-, Begriff | 100 2.12 | ||
-, mit tk<-10 °C (Zusammenstellung) | 101 | 1 | |
-, mit-10 °C <= tk < +70 °C (Zusammenstellung) | 101 | 2 | |
-, mit tk >= + 70 °C (Zusammenstellung) | 101 | 3 | |
-, unter Druck gelöste (Zusammenstellung) | 101 | 4 | |
Gase - tief kalt s. flüssige tiefkalte Druckgase | |||
gaseous state s. Gasgemische-G | |||
Gasgemisch R 401 A | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 401 B | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 401 C | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 402 A | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 402 B | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 404 A | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 407 A | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 407 B | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch aus Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethen (R 407 C) | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch aus R 407 A und Kältemaschinenöl | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch aus R 407 B und Kältemaschinenöl | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch aus R 407 C und Kältemaschinenöl | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 408 A | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 409 A | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch aus R 410 A und Kältemaschinenöl | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch aus R 410 B und Kältemaschinenöl | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 500 | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 500 | 104 | 1 | E |
Gasgemisch R 502 | 102 | 1 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
Gasgemisch R 502 - im Gemisch mit Kältemaschinenöl | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch R 503 | 102 | 1 | 2.1 |
Gasgemisch R 507 | 102 | 1 | 3.1 |
Gasgemisch aus Difluormethan (R 32), Pentafluorethan (R 125), l,1,l,2-Tetrafluorethan (R 134a) und 1,1,l-Trifluorethan (R 143a) | 102 | 1 | 1.1 |
Gasgemische | 102 | ||
-,Begriff | 100/2.13 | ||
-, technische, Begriff | 102/2.11 | ||
technische, Zusammenstellung | 102 | 1 | |
Gasgemisch-G, Begriff | 102/2.12 | ||
Gasgemisch-L, Begriff | 102/2.13 | ||
Gasgemische - tiefkalt s. flüssige tief kalte Druckgase | |||
Gelöste Gase s. unter Druck gelöste Gase | |||
Gemisch A | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
Gemisch A 0 | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
Gemisch A 1 | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
Gemisch B | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
Gemisch C | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
Gemisch F 1 | 102 | 1 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
Gemisch F 2 | 102 | 1 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
Gemisch F 3 | 102 | 1 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
Gemische s. Gasgemische |
Halogen-Kohlenwasserstoff-Gemische s. Gemische F 1 bis F 3 | |||
Halon 1211 s. Bromchlordifluormethan | |||
Halon 1301 s. Bromtrifluormethan | |||
Helium | 101 | 1 | 1.1 |
104 | 1 | A, B1, B2 | |
- Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block A |
- Gemisch mit anderen Gasen s. Edelgase (außer Xenon) im Gemisch mit anderen Gasen | |||
Helium - tief kalt | 103 | 1 | |
104 | 1 | L, N | |
- im Gemisch mit anderen unbrennbaren flüssigen tiefkalten Gasen | 103 | 1 | |
104 | 1 | L, N | |
Heptafluorpropan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
Hexafluorisobuten | 101 | 3 | 3.1 |
Hexafluorpropen s. Hexafluorpropylen | |||
Hexafluorpropylen | 101 | 3 | 3.1 |
Hexafluorpropylenoxid | 102 | 1 | 3.1 |
Hexafluorpropylenoxid technisch | 102 | 1 | 3.1 |
Iso-Butan | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
s. auch Normal-Butan | |||
s. auch Butan ("Flüssiggas") | |||
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Iso-Buten s. Iso-Butylen | |||
Iso-Butylen | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
s. auch Butylen-1 | |||
s. auch Cis-Butylen-2 | |||
s. auch Trans-Butylen-2 | |||
s. auch Butylen-2 ("Flüssiggas") | |||
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Kohlendioxid | 101 | 2 | 2.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block H |
-(5 Vol.-%) im Gemisch mit Sauerstoff | 102 | 1 | 1.1 |
- im Gemisch mit Edelgasen (außer Xenon), N2 und/oder O2 | 102 | 1 | 1.1 |
- im Gemisch mit max. 17 Gew.-% Äthylenoxid | 102 | 1 | 2.3 |
(max. 10 Gew.-%) im Gemisch mit Äthylenoxid | 102 | 1 | 3.3 |
- im Gemisch mit max. 10 Gew.-% N2, O2 oder Luft | 102 | 1 | 2.1 |
- (20 bis max. 40 Vol.-%) im Gemisch mit Argon | 102 | 1 | 1.1 |
Kohlendioxid - tiefkalt | 103 | 1 | |
- im Gemisch mit anderen unbrennbaren flüssigen tiefkalten Gasen | 103 | 1 | |
Kohlenmonoxid s. Kohlenoxid | |||
Kohlenoxid | 101 | 1 | 1.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block H |
Kohlenoxidchlorid s. Chlorkohlenoxid | |||
Kohlensäure s. Kohlendioxid | |||
Kohlensäureanhydrid s. Kohlendioxid | |||
Kohlensäure - tiefkalt | |||
s. Kohlendioxid - tiefkalt | |||
Kohlenstoffdioxid s. Kohlendioxid | |||
Kohlenstoff (mon)oxid s. Kohlenoxid | |||
Kohlenwasserstoff-Gemische s. Gemische A bis C | |||
Kohlenwasserstoffe, methanhaltige | |||
s. Methanhaltige Kohlenwasserstoffe | |||
Krypton | 101 | 1 | 1.1 |
104 | 1 | A, B1, B2 | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block A |
- im Gemisch mit anderen Gasen | |||
s. Edelgase (außer Xenon) im Gemisch mit anderen Gasen | |||
Krypton - tiefkalt | 103 | 1 | |
104 | 1 | L, N | |
- im Gemisch mit anderen unbrennbaren flüssigen tiefkalten Gasen | 103 | 1 | |
104 | 1 | L, N |
Lachgas s. Distickstoffoxid | |||
Leuchtgas s. Stadtgas | |||
liquid state s. Gasgemische - L | |||
Luft s. Druckluft | |||
Luft - tiefkalt | 103 | 1 | |
104 | 1 | L, N | |
- im Gemisch mit anderen unbrennbaren flüssigen tief kalten Gasen | 103 | 1 | |
104 | 1 | L, N |
Methan | 101 | 1 | 1.2 |
104 | 1 | C | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
- (>2 Vol.-%) im Gemisch mit Edelgasen (außer Xenon) und/oder Stickstoff | 102 | 1 | 1.2 |
- im Gemisch mit Wasserstoff s. Wasserstoff im Gemisch mit Methan | |||
Methan - tiefkalt | 103 | 2 | |
104 | 1 | M, N | |
Methanhaltige Kohlenwasserstoffe | 102 | 1 | 1.2 |
102 | 1 | 3.2 | |
Methoxyäthylen s. Vinylmethyläther | |||
Methylacetylen/Propadien-Gemische, stabilisiert | |||
s. Methylacetylen/Propadien-Gemisch I | |||
Methylacetylen/Propadien- Gemisch I | 102 | 1 | 3.3 |
Methylacetylen/Propadien- Gemisch III | 102 | 1 | 3.3 |
Methylacetylen/Propadien- Gemisch IV | 102 | 1 | 3.3 |
Methylacetylen/Propadien- Gemisch V | 102 | 1 | 3.3 |
Methylacetylen/Propadien- Gemisch VI | 102 | 1 | 3.3 |
Methyläther s. Dimethyläther | |||
Methylamin | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | I | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Methylbromid | 101 | 3 | 3.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
- im Gemisch mit Stickstoff | 102 | 1 | 3.2 |
- im Gemisch mit 2 Gew.-% | |||
Chlorpikrin (Trichlornitromethan) und Stickstoff | 102 | 1 | 3.2 |
Methylchlorid | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | F | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Methylmercaptan | 101 | 3 | 3.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block F |
Methylsilan | 101 | 3 | 3.2 |
102 | 1 | 3.2 | |
104 | 1 | K | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block K |
Methylsilane | 102 | 1 | 3.2 |
104 | 1 | K | |
s. auch Methylsilan | |||
s. auch Dimethylsilan | |||
s. auch Trimethylsilan | |||
Methylvinyläther s. Vinylmethyläther | |||
MKW s. Methanhaltige Kohlenwasserstoffe | |||
Moneäthylamin s. Äthylamin | |||
Monobromäthylen s. Vinylbromid | |||
Monobromdifluormonochlormethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Monobrommethan s. Methylbromid | |||
Monobrommonochlordifluormethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Monobromtrifluormethan s. Bromtrifluormethan | |||
Monochloräthan s. Äthylchlorid | |||
Monochloräthylen s. Vinylchlorid | |||
Monochlordifluoräthan s. Chlordifluoräthan | |||
Monochlordifluormethan s. Chloridfluormethan | |||
Monochlordifluormonobrommethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Monochlormethan s. Methylchlorid | |||
Monochlormonobromdifluormethan s. Bromchlordifluormethan | |||
Monochlorpentafluoräthan s. Chlorpentafluoräthan | |||
Monochlortrifluoräthan s. Chlortrifluoräthan | |||
Monochlortrifluoräthylen s. Chlortrifluoräthylen | |||
Monochlortrifluormethan s. Chlortrifluormethan | |||
Monofluordichlormethan s. Dichlorfluormethan | |||
Monofluortrichlormethan s. Trichlor(mono)fluormethan | |||
Monomethylamin s. Methylamin | |||
Monomethylsilan s. Methylsilan | |||
Monosilan s. Siliziumwasserstoff |
Neon | 101 | 1 | 1.1 |
Gemisch mit einem | 104 | 1 | A, B1, B2 |
anderen Gas | 102 | 2 | Block A |
Gemisch mit anderen Gasen s. Edelgase (außer Xenon) im Gemisch mit anderen Gasen | |||
Neon- tiefkalt | 103 | 1 | |
104 | L, N | ||
- im Gemisch mit anderen unbrennbaren flüssigen tief kalten Gasen | 103 | 1 | |
104 | 1 | L, N | |
Normal-Butan | 101 | 3 | 3.2 |
104 | 1 | G, H, I | |
s. auch Iso-Butan | |||
s. auch Butan ("Flüssiggas") | |||
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Octafluorcyclobutan | 101 | 3 | 3.1 |
104 | 1 | E | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block C |
Octafluorpropan | 101 | 3 | 3.1 |
Pentafluorethan (R 125) | 101 | 2 | 2.1 |
Pentafluorethyliodid | 101 | 3 | 3.2 |
Pentafluor(mono)chloräthan s. Chlorpentafluoräthan | |||
Perfluorpropen s. Hexafluorpropylen | |||
Perfluorpropylen s. Hexafluorpropylen | |||
Phosgen s. Chlorkohlenoxid | |||
Phosphin s. Phosphorwasserstoff | |||
Phosphorwasserstoff | 101 | 2 | 2.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block I |
Preßluft s. Druckluft | |||
Propan ("Flüssiggas" nach DIN 51622) | 102 | 1 | 3.2 |
s. auch Propan - rein | 104 | 1 | G, H, I |
- im Gemisch mit anderen Kohlenwasserstoffen s. Gemische A bis C | |||
Propan - rein | 101 | 3 | 3.2 |
s. auch Propan ("Flüssiggas") | 104 | 1 | G, H, I |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Propan - techn. s. Propan ("Flüssiggas") | |||
Propen - rein s. Propylen - rein | |||
Propen - techn. s. Propylen ("Flüssiggas") | |||
Propylen ("Flüssiggas" nach DIN 51622) | 102 | 1 | 3.2 |
s. auch Propylen - rein | 104 | 1 | G, H, I |
Propylen - rein | 101 | 3 | 3.2 |
s. auch Propylen ("Flüssiggas") | 104 | 1 | G, H, I |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block B |
Propylen - techn. s. Propylen ("Flüssiggas") | |||
Prüfgas | 102 | ||
-, Begriff | 102/2.14 |
R 11 s. Trichlor(mono)fluormethan | |||
R 12 s. Dichlordifluormethan | |||
R 12B1 s. Bromchlordifluormethan | |||
R 13 s. Chlortrifluormethan | |||
R 13B1 s. Bromtrifluormethan | |||
R 14 s. Tetrafluormethan | |||
R 21 s. Dichlorfluormethan | |||
R 22 s. Chlordifluormethan | |||
R 23 s. Trifluormethan | |||
R 40 s. Methylchlorid | |||
R 40B1 s. Methylbromid | |||
R 114 Dichlortetrafluoräthan | |||
R 115 s. Chlorpentafluoräthan | |||
R 124 s. Chlortetrafluoräthan | |||
R 133 a s. Chlortrifluoräthan | |||
R 134 a s. Tetrafluorethan | |||
R 142 b s. Chlordifluoräthan | |||
R 143 a s. 1,1,1-Trifluoräthan | |||
R 152 a s. 1,1-Difluoräthan | |||
R 160 s. Äthylchlorid | |||
R 227 s. Heptafluorpropan | |||
R C318 s. Octafluorcyclobutan | |||
R 407 A s. Gasgemisch R 407 A | |||
R 407 B s. Gasgemisch R 407 B | |||
R 407 C s. Gasgemisch aus Difluormethan, Pentafluorethan und 1,1,1,2-Tetrafluorethen (R 407 C) | |||
R 500 s. Gasgemisch R 500 | |||
R 502 s. Gasgemisch R 502 | |||
R 503 s. Gasgemisch R 503 | |||
R 1113 s. Chlortrifluoräthylen | |||
R 1132 a s. 1,1-Difluoräthylen | |||
R 1140 s. Vinylchlorid | |||
R 1140B1 s. Vinylbromid | |||
R 1141 s. Vinylfluorid |
Salzsäure, wasserfrei s. Chlorwasserstoff | |||
Sauerstoff | 101 | 1 | 1.1 |
104 | 1 | B2 | |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block E |
- im Gemisch mit Edelgasen (außer Xenon) und/ oder Stickstoff | 102 | 1 | 1.1 |
- im Gemisch mit Edelgasen (außer Xenon), N2und/oder CO2 | 102 | 1 | 1.1 |
- im Gemisch mit 5 Vol.-% Kohlendioxid | 102 | 1 | 1.1 |
- (max. 10 Gew.-%) im Gemisch mit Kohlendioxid | 102 | 1 | 2.1 |
Sauerstoff - tiefkalt | 103 | ||
104 | 1 | L, N | |
- im Gemisch mit anderen unbrennbaren flüssigen tiefkalten Gasen | 103 | ||
104 | 1 | L, N | |
Schwefeldioxid | 101 | 3 | 3.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block F |
Schwefelhexafluorid | 101 | 2 | 2.1 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block F |
Schwefelwasserstoff | 101 | 3 | 3.2 |
- im Gemisch mit einem anderen Gas | 102 | 2 | Block F |
Schwefligsäureanhydrid s. Schwefeldioxid | |||
