
Abschnitt 1 TRA 002
Technische Regeln für Aufzüge Verzeichnis der in den TRA angeführten DIN-Normen, AD-Merkblätter und VDE-Bestimmungen (TRA 002)
Technische Regeln für Aufzüge Verzeichnis der in den TRA angeführten DIN-Normen, AD-Merkblätter und VDE-Bestimmungen (TRA 002)
Bundesrecht
Abschnitt 1 TRA 002 – DIN-Normen
Die in diesem Verzeichnis genannten Unterlagen geben den Stand nach dem DIN- Normblattverzeichnis, abgeschlossen mit der Ausgabe April 1981, der "DIN-Mitteilungen" einschließlich des Nachtrages für den Monat Mai 1981 wieder.
DIN | Blatt bzw. Teil (1) | Ausgabe | Benennung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055 | 4 | 5.77 | Lastannahmen für Bauten; Verkehrslasten, Windlasten nicht schwingungsanfälliger Bauwerke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1142 | 10.75 | Drahtseilklemmen für Seilwindverbindungen bei sicherheitstechnischen Anforderungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1559 | Ersetzt durch DIN 3093 Blatt 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1629 | 3 | 1.61 | Nahtlose Rohre aus unlegierten Stählen für Leitungen, Apparate und Behälter; Rohre mit Gütevorschriften Technische Lieferbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2078 | 3.78 | Stahldrähte für Drahtseile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2211 | 1 E | 10.79 | Antriebselemente, Schmalkeilriemenscheiben, Maße, Werkstoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2215 | 3.75 | Endlose Keilriemen, Maße | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2217 | 1 | 2.73 | Antriebselemente, Keilriemenscheiben, Maße, Werkstoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2218 | 4.76 | Endlose Keilriemen für den Maschinenbau; Berechnung der Antriebe, Leistungswerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2413 | 6.72 | Stahlrohre; Berechnung der Wanddicke gegen Innendruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3051 | 3 | 3.72 | Drahtseile aus Stahldrähten; Grundlagen, Berechnung, Faktoren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 3.72 | -; -; Grundlagen, Technische Lieferbedingungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3092 | 11.79 | Metallische Drahtseil-Vergüsse in Seilhülsen; Sicherheitstechnische Anforderungen und Prüfung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3093 | 1 | 8.76 | Preßklemmen aus Aluminium-Knetlegierungen; Rohlinge aus Flachovalrohren mit gleichbleibender Wanddicke, Technische Lieferbedingungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4066 | 2 | 11.74 | Hinweisschilder für Brandschutzeinrichtungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4102 | 1 | 9.77 | Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Baustoffe, Begriffe, Anforderungen und Prüfungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4114 | 1 | 7.52 | Stahlbau, Stabilitätsfälle (Knickung, Kippung, Beulung), Berechnungsgrundlagen, Vorschriften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.53 | -; -; Berechnungsgrundlagen, Richtlinien (siehe auch DIN 18 800 Teil 2 Entwurf 12.80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4565 | 1 | 10.77 | Leitern und Tritte aus Holz; Stufenleitern und Tritte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3.71 | -; Sprossenleitern mit Vierkantholmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4566 | 1 | 3.78 | Leitern aus Metall; Stufenleitern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4566 | 2 | 3.78 | Leitern aus Metall; Sprossenleitern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4818 | 9.65 | ersetzt durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 4844 | 2 | 2.77 | Sicherheitskennzeichnung; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 E | 3.81 | Sicherheitsfarben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5035 | 1 | 10.79 | Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht; Begriffe und allgemeine Anforderungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10.79 | Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht; Richtwerte für Arbeitsstätten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.74 | Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht; spezielle Empfehlungen für die Beleuchtung in Krankenhäusern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 12.79 | Innenraumbeleuchtung mit künstlichem Licht; Notbeleuchtung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6890 | 3.64 | ersetzt durch DIN 3051 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7753 | 1 | 10.77 | Endlose Schmalkeilriemen für den Maschinenbau, Maße | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4.76 | Endlose Schmalkeilriemen für den Maschinenbau; Berechnung der Antriebe, Leistungswerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15020 | 1 | 2.74 | Hebezeuge; Grundsätze für Seiltriebe, Berechnung und Ausführung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4.74 | Hebezeuge; Grundsätze für Seiltriebe, Überwachung und Gebrauch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15315 | 9.69 | Aufzüge, Seilschlösser | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16263 | 8.62 | Absperrhahn für Druckmeßgeräte mit Spannmuffen, Zapfenanschluß und Prüfanschluß; Gewinde R 1/2" oder M20 X 1,5; Prüfanschlußzapfen, Gewinde M20 x 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 271 | 10.63 | Absperrventil für Druckmeßgeräte mit Spannmuffen, Zapfenanschluß und Prüfanschluß; Gewinde R 1/2" oder M 20 X 1,5; Prüfanschlußzapfen, Gewinde M20 x 1,5 mit Dichtlinse absperrbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18361 | 10.79 | VOB Verdingungsordnung für Bauleistungen, Teil C: Allgemeine Technische Vorschriften; für Bauleistungen, Verglasungsarbeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22416 | 4.55 | Schlagwetter. und explosionsgeschützte Gerate; Dreikantverschraubungen, Übersicht, Grundmaße, Anwendung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24300 | 1-9 | 11.73 | ersetzt durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ISO 1219 | 8.78 | Fluidtechnische Systeme und Geräte; Schaltzeichen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 001 | 1 | 12.76 | Sicherheitsgerechtes Gestalten technischer Erzeugnisse; Schutzeinrichtungen, Begriffe, Sicherheitsabstände für Erwachsene und Kinder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40040 | 2.73 | Anwendungsklassen und Zuverlässigkeitsangaben für Bauelemente der Nachrichtentechnik und Elektronik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40046 | Umweltprüfungen für die Elektrotechnik; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2.75 | ersetzt durch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-IEC68 | 2-1 | 3.80 | -; -; Kälte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40046 | 4 | 2.75 | ersetzt durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- IEC 68 | 2-2 | 3.80 | -; -; Trockene Wärme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40046 | 5 | 2.75 | ersetzt durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- IEC 68 | 2-3 | 9.80 | -; -; Feuchte Wärme, konstant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40046 | 7 8 | 7.76 7.70 | -;-; Schocken -; -; Schwingen, sinusförmig siehe auch: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-IEC5OA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(CO) 145 | 145E | 1.79 | -; -; Schwingen, sinusförmig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40050 | 8 | 5.76 | Schutzarten; Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz, Niederspannungs-Schaltanlagen und -Verteiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.80 | IP-Schutzarten; Berührungs-, Fremdkörper- und Wasserschutz für elektrische Betriebsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40053 | 2 | 7.80 | IP-Schutzarten; Prüfung des Wasserschutzes, Schwenkrohr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40719 | Beiblatt 1 | 9.57 | zurückgezogen; teilweise ersetzt durch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-40719 | 3 | 4.79 | Schaltungsunterlagen; Regeln für Stromlaufpläne der Elektrotechnik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiblatt 1 | 6.78 | Schaltungsunterlagen; Kennzeichnung von elektrischen Betriebsmitteln | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6.73 | Schaltungsunterlagen; Begriffe, Einteilung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 802 | 1 | 2.76 | Metallkaschierte Basismaterialien für gedruckte Schaltungen; Prüfung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2.76 | -; Typen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40803 | 1 | 11.72 | Gedruckte Schaltungen; Leiterplatten, Allgemeine Anforderungen und Prüfungen, Toleranztabellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43148 | 1.72 | Keil-Endklemmen für Bahnleitungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44052 | 4.76 | Kohleschicht-Festwiderstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44053 | 4.76 | Kohleschicht-Festwiderstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44061 | 4.76 | Metallschicht-Festwiderstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44063 | 4.76 | Metallschicht-Festwiderstände | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46456 | 1 | 9.74 | Isolierlacke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/VDE 0360 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50049 | 5.80 | Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiblatt 1 | 6.80 | Bescheinigungen über Werkstoffprüfungen; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beispiele für die Gestaltung von Bescheinigungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83315 | 10.63 | ersetzt durch DIN 3092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83318 | 11.59 | Spleiße für Drahtseile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IEC 68 | 2-38 | 4.79 | Umweltprüfverfahren; Feuchte Wärme, zyklisch |
(1) Amtl. Anm.:
E = Entwurf
E = Entwurf